Vella GR
| GR ist das Kürzel für den Kanton Graubünden in der Schweiz. Es wird verwendet, um Verwechslungen mit anderen Einträgen des Namens Vella zu vermeiden. |
| Vella | ||
|---|---|---|
| Staat: | Schweiz | |
| Kanton: | Graubünden (GR) | |
| Region: | Surselva | |
| Politische Gemeinde: | Lumnezia | |
| Postleitzahl: | 7144 | |
| frühere BFS-Nr.: | 3605 | |
| Koordinaten: | 732358 / 175771 | |
| Höhe: | 1244 m ü. M. | |
| Fläche: | 7,38 km² | |
| Einwohner: | 545 (31. Dezember 2023) | |
| Einwohnerdichte: | 74 Einw. pro km² | |
| Website: | www.lumnezia.ch | |
| Vella GR | ||
| Karte | ||
Vella (, deutsch und bis 1987 offiziell Villa) ist ein Dorf in der Gemeinde Lumnezia, Kanton Graubünden, Schweiz. Es liegt im Val Lumnezia (Lugnez) südwestlich von Ilanz.
Bis Ende 2012 bildete Vella eine eigene politische Gemeinde. Am 1. Januar 2013 fusionierte sie mit den damaligen Gemeinden Cumbel, Degen, Lumbrein, Morissen, Suraua, Vignogn und Vrin zur neuen Gemeinde Lumnezia.