Villastellone
| Villastellone | ||
|---|---|---|
| Staat | Italien | |
| Region | Piemont | |
| Metropolitanstadt | Turin (TO) | |
| Koordinaten | 44° 55′ N, 7° 45′ O | |
| Höhe | 234 m s.l.m. | |
| Fläche | 19 km² | |
| Einwohner | 4.314 (31. Dez. 2024) | |
| Fraktionen | Borgo Cornalese, Cascina Monache, Fontanacervo, Fortepasso, Tetti Mauritti | |
| Postleitzahl | 10029 | |
| Vorwahl | 011 | |
| ISTAT-Nummer | 001308 | |
| Bezeichnung der Bewohner | Villastellonesi | |
| Schutzpatron | Sant'Anna und San Bartolomeo | |
| Website | Villastellone | |
| Lage von Villastellone in der Metropolitanstadt Turin | ||
Villastellone (piemontesisch Vilastlon oder Vila dë Stlon) ist eine Gemeinde in der italienischen Metropolitanstadt Turin (TO), Region Piemont.
- ↑ Bilancio demografico e popolazione residente per sesso al 31 dicembre 2024. ISTAT. (Bevölkerungsstatistiken des Istituto Nazionale di Statistica, Stand 31. Dezember 2024).