Vouzon
| Vouzon | ||
|---|---|---|
| Staat | Frankreich | |
| Region | Centre-Val de Loire | |
| Département (Nr.) | Loir-et-Cher (41) | |
| Arrondissement | Romorantin-Lanthenay | |
| Kanton | La Sologne | |
| Gemeindeverband | Cœur de Sologne | |
| Koordinaten | 47° 39′ N, 2° 4′ O | |
| Höhe | 108–147 m | |
| Fläche | 78,25 km² | |
| Einwohner | 1.414 (1. Januar 2023) | |
| Bevölkerungsdichte | 18 Einw./km² | |
| Postleitzahl | 41600 | |
| INSEE-Code | 41296 | |
| Website | https://www.vouzon.fr/ | |
Blick auf Vouzon | ||
Vouzon ist eine französische Gemeinde mit 1.414 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2023) im Département Loir-et-Cher in der Region Centre-Val de Loire; sie gehört zum Arrondissement Romorantin-Lanthenay und zum Kanton La Sologne. Die Einwohner werden Vouzonais genannt.