Wachendorf (Syke)
Wachendorf Stadt Syke | ||
|---|---|---|
| Koordinaten: | 52° 52′ N, 8° 54′ O | |
| Fläche: | 11,1 km² | |
| Einwohner: | ca. 469 (2011) | |
| Bevölkerungsdichte: | 42 Einwohner/km² | |
| Eingemeindung: | 1. März 1974 | |
| Postleitzahl: | 28857 | |
| Vorwahl: | 04240 | |
Lage von Wachendorf in Niedersachsen | ||
Wachendorf ist ein Ortsteil der Stadt Syke (Landkreis Diepholz, Niedersachsen).
- ↑ Gemarkung Wachendorf, Stadt Syke. In: GEOindex. Abgerufen im September 2025.