Wasserkraftwerk Kardaun
| Wasserkraftwerk Kardaun | |||
|---|---|---|---|
| Wasserkraftwerk Kardaun | |||
| Lage | |||
|
| |||
| Koordinaten | 46° 29′ 42″ N, 11° 23′ 46″ O | ||
| Land | Italien | ||
| Daten | |||
| Primärenergie | Wasserkraft | ||
| Leistung | 121 MW | ||
| Betriebsaufnahme | 1929 | ||
| Turbine | 5 × Francis-Turbinen à 33 MW | ||
| Eingespeiste Energie pro Jahr | mind. 620 GWh | ||
Das Wasserkraftwerk Kardaun, auch Wasserkraftwerk Carlo Cicogna genannt, ist ein Laufwasserkraftwerk in Bozen in Südtirol, das von der Wasserkraft des Eisack gespeist wird. Kardaun ist das größte Kraftwerk Südtirols.