Wyssokopillja
| Wyssokopillja | ||
|---|---|---|
| Високопілля | ||
| Basisdaten | ||
| Staat: | Ukraine | |
| Oblast: | Oblast Cherson | |
| Rajon: | Rajon Beryslaw | |
| Höhe: | 86 m | |
| Fläche: | 57,26 km² | |
| Einwohner: | 3.801 (1. Januar 2022) | |
| Bevölkerungsdichte: | 66 Einwohner je km² | |
| Postleitzahlen: | 74000 | |
| Vorwahl: | +380 5535 | |
| Geographische Lage: | 47° 30′ N, 33° 32′ O | |
| KATOTTH: | UA65020070010049455 | |
| KOATUU: | 6521855100 | |
| Verwaltungsgliederung: | 2 Siedlungen städtischen Typs, 20 Dörfer | |
| Verwaltung | ||
| Adresse: | вул. Червоноармійська 112 74000 смт. Високопілля | |
| Website: | http://kronau.in.ua/ | |
|
| ||
Wyssokopillja (ukrainisch Високопілля; russisch Высокополье Wyssokopolje) ist eine Siedlung städtischen Typs mit 4200 Einwohnern (2017) im Norden der ukrainischen Oblast Cherson und war bis Juli 2020 das administrative Zentrum des Rajon Wyssokopillja. Der Ort hieß bis 1915 Kronau.
- ↑ Demographie ukrainischer Städte auf pop-stat.mashke.org