Alpine Ski-Juniorenweltmeisterschaften 2025
| 44. Alpine Ski-Juniorenweltmeisterschaften | ||
|---|---|---|
| Ort: | Tarvisio (Italien) | |
| Beginn: | 27. Februar 2025 | |
| Ende: | 6. März 2025 | |
| Wettbewerbe: | 11 | |
| Sieger | ||
| Herren | Damen | |
| Abfahrt | Felix Rösle | Stefanie Grob |
| Super-G | Benno Brandis | Jasmin Mathis |
| Riesenslalom | Flavio Vitale | Giorgia Collomb |
| Slalom | Theodor Brækken | Cornelia Öhlund |
| Team-Kombination | Chaix / Skabar | Bürgler / Falch |
| Mannschaftswettbewerb | Frankreich | |
Die 44. Alpinen Ski-Juniorenweltmeisterschaften fanden vom 27. Februar bis zum 6. März 2025 in Tarvisio in Italien statt.
Vergabe
Für die Wettkämpfe hatte sich neben Tarvisio auch Soldeu beworben.[1]
Herren
Abfahrt
| Platz | Land | Sportler | Zeit (min)[A 1] |
|---|---|---|---|
| 1 | GER | Felix Rösle | 1:40,11 |
| 2 | SUI | Philipp Kälin | 1:40,13 |
| 3 | AUT | Matthias Fernsebner | 1:40,25 |
| 4 | AUT | Matteo Haas | 1:40,49 |
| 5 | GER | Simon Widmesser | 1:40,57 |
| 6 | ITA | Emanuel Lamp | 1:40,88 |
Datum: 27. Februar 2025
Piste: Di Prampero
Super-G
| Platz | Land | Sportler | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | GER | Benno Brandis | 56,97 |
| 2 | SUI | Sandro Manser | 57,02 |
| 3 | AUT | Matthias Fernsebner | 57,17 |
| 4 | SUI | Philipp Kälin | 57,33 |
| 5 | SUI | Gabin Janet | 57,36 |
| 6 | GER | Simon Widmesser | 57,54 |
Datum: 1. März 2025
Piste: Di Prampero
Riesenslalom
| Platz | Land | Sportler | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | FRA | Flavio Vitale | 2:01,16 |
| 2 | NOR | Rasmus Bakkevig | 2:02,02 |
| 3 | SWE | Fabian Ax Swartz | 2:02,41 |
| 4 | NOR | Sebastian Hagan | 2:02,45 |
| 5 | GBR | Jack Irving | 2:02,63 |
| 6 | GBR | Freddy Carrick-Smith | 2:02,64 |
Datum: 4. März 2025
Piste: Priesnig B
Slalom
| Platz | Land | Sportler | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | NOR | Theodor Brækken | 1:29,85 |
| 2 | SWE | Gustav Wissting | 1:30,21 |
| 3 | GBR | Luca Carrick-Smith | 1:30,31 |
| 4 | AUT | Moritz Zudrell | 1:30,92 |
| 5 | SWE | Max Uhlir | 1:31,01 |
| 6 | ESP | Aleix Aubert Serracanta | 1:31,55 |
Datum: 6. März 2025
Piste: Priesnig B
Team-Kombination
| Platz | Land | Sportler | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | FRA 1 | Thomas Chaix / Jonas Skabar | 1:39,75 |
| 2 | SUI 3 | Gabin Janet / Jack Spencer | 1:40,04 |
| 3 | USA 1 | Hunter Salani / Stanley Buzek | 1:40,05 |
| 4 | SUI 2 | Sandro Manser / Robert Clarke | 1:40,15 |
| 5 | SUI 1 | Philipp Kälin / Giuliano Fux | 1:40,21 |
| 6 | SWE 1 | Linus Söderlind / Gustav Wissting | 1:40,51 |
Datum: 1. März 2025
Piste: Di Prampero bzw. Priesnig B
Damen
Abfahrt
| Platz | Land | Sportlerin | Zeit (min)[A 1] |
|---|---|---|---|
| 1 | SUI | Stefanie Grob | 1:43,29 |
| 2 | SUI | Jasmin Mathis | 1:43,30 |
| 3 | FRA | Garance Meyer | 1:43,58 |
| 4 | AUT | Leonie Zegg | 1:43,84 |
| 5 | AUT | Victoria Olivier | 1:43,97 |
| 6 | USA | Allison Mollin | 1:44,16 |
Datum: 27. Februar 2025
Piste: Di Prampero
Super-G
| Platz | Land | Sportlerin | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | SUI | Jasmin Mathis | 1:02,30 |
| 2 | AUT | Leonie Zegg | 1:02,57 |
| 3 | ITA | Sara Thaler | 1:02,59 |
| 4 | FRA | Garance Meyer | 1:02,81 |
| 5 | SUI | Stefanie Grob | 1:02,83 |
| 6 | USA | Allison Mollin | 1:02,94 |
Datum: 28. Februar 2025
Piste: Di Prampero
Riesenslalom
| Platz | Land | Sportlerin | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | ITA | Giorgia Collomb | 2:04,72 |
| 2 | SUI | Stefanie Grob | 2:05,28 |
| 3 | USA | Elisabeth Bocock | 2:05,34 |
| 4 | AUT | Victoria Olivier | 2:05,37 |
| 5 | ITA | Tatum Bieler | 2:05,38 |
| 6 | GER | Laila Illig | 2:05,50 |
Datum: 3. März 2025
Piste: Priesnig B
Slalom
| Platz | Land | Sportlerin | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | SWE | Cornelia Öhlund | 1:28,61 |
| 2 | AUT | Leonie Raich | 1:28,79 |
| 3 | AUT | Natalie Falch | 1:28,91 |
| 4 | SWE | Esther Nordberg | 1:29,17 |
| 5 | ITA | Giorgia Collomb | 1:29,37 |
| 6 | NOR | Christina Jacobsen | 1:29,43 |
Datum: 5. März 2025
Piste: Priesnig B
Team-Kombination
| Platz | Land | Sportlerinnen | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | AUT 2 | Viktoria Bürgler / Natalie Falch | 1:42,43 |
| 2 | SWE 2 | Liza Backlund / Moa Landström | 1:42,46 |
| 3 | AUT 4 | Emilia Herzgsell / Elena Riederer | 1:42,53 |
| 4 | GER 3 | Antonia Reischl / Charlotte Grandinger | 1:42,58 |
| 5 | SWE 1 | Sophie Nyberg / Cornelia Öhlund | 1:42,62 |
| 6 | AUT 3 | Leonie Zegg / Maja Waroschitz | 1:42,70 |
Datum: 28. Februar 2025
Piste: Di Prampero bzw. Priesnig B
Mannschaftswettbewerb
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | FRA | June Brand Jonas Skabar Garance Meyer Arthur Heude |
| 2 | SWE | Liza Backlund Albin Larsson Astrid Hedin Alexander Ax Swartz |
| 3 | USA | Elisabeth Bocock Sawyer Reed Liv Moritz Stanley Buzek |
| 4 | SUI | Sue Piller Giuliano Fux Shaienne Zehnder Jack Spencer |
Datum: 2. März 2025
Piste: Di Prampero
Tableau
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
| 1 | Schweiz | 3 | ||||||||||||||||
| 16 | Belgien | 1 | ||||||||||||||||
| 1 | Schweiz | 3 | ||||||||||||||||
| 8 | Deutschland | 1 | ||||||||||||||||
| 8 | Deutschland | 2 | ||||||||||||||||
| 9 | Kanada | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | Schweiz | 0 | ||||||||||||||||
| 5 | Frankreich | 4 | ||||||||||||||||
| 5 | Frankreich | 4 | ||||||||||||||||
| 12 | Argentinien | 0 | ||||||||||||||||
| 5 | Frankreich | 4 | ||||||||||||||||
| 13 | Tschechien | 0 | ||||||||||||||||
| 4 | Norwegen | 1 | ||||||||||||||||
| 13 | Tschechien | 3 | ||||||||||||||||
| 5 | Frankreich | 4 | ||||||||||||||||
| 7 | Schweden | 0 | ||||||||||||||||
| 3 | Österreich | 3 | ||||||||||||||||
| 14 | Polen | 2 | ||||||||||||||||
| 3 | Österreich | 2 | ||||||||||||||||
| 6 | USA | 3 | ||||||||||||||||
| 6 | USA | 4 | ||||||||||||||||
| 11 | Großbritannien | 0 | ||||||||||||||||
| 6 | USA | 2 | ||||||||||||||||
| 7 | Schweden | 2 | ||||||||||||||||
| 7 | Schweden | 2 | ||||||||||||||||
| 10 | Finnland | 2 | Rennen um Platz 3 | |||||||||||||||
| 7 | Schweden | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | Schweiz | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | Italien | 2 | ||||||||||||||||
| 2 | Italien | 4 | 6 | USA | 3 | |||||||||||||
| 15 | Slowenien | 0 | ||||||||||||||||
Bei Gleichstand qualifizierte sich jenes Team, das die schnelleren Gesamtzeiten erzielte.
Medaillenspiegel
| Platz | Land | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | 3 | – | 1 | 4 |
| 2 | Schweiz | 2 | 5 | – | 7 |
| 3 | Deutschland | 2 | – | – | 2 |
| 4 | Schweden | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 5 | Österreich | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 6 | Norwegen | 1 | 1 | – | 2 |
| 7 | Italien | 1 | – | 1 | 2 |
| 8 | USA | – | – | 3 | 3 |
| 9 | Großbritannien | – | – | 1 | 1 |
Marc Hodler Trophy
Bei der Marc Hodler Trophy erhält eine Nation für die zwei besten Top 10 Resultate in einem Wettkampf Punkte (10 Punkte für den ersten Platz, 9 Punkte für den zweiten Platz usw.).
| Platz | Nation | Männer | Frauen | Mixed | Gesamt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abfahrt | Super-G | Riesenslalom | Slalom | Team Kombination |
Abfahrt | Super-G | Riesenslalom | Slalom | Team Kombination |
Mannschaft | |||
| 1 | Österreich | 15 | 8 | – | 7 | 1 | 13 | 13 | 10 | 17 | 18 | 6 | 108 |
| 2 | Schweiz | 9 | 16 | – | 3 | 16 | 19 | 16 | 9 | 4 | – | 7 | 99 |
| 3 | Schweden | – | – | 8 | 15 | – | – | – | – | 17 | 15 | 9 | 69 |
| 4 | Vereinigte Staaten | 4 | 4 | 3 | – | 4 | 5 | 5 | 12 | 3 | 4 | 8 | 60 |
| 5 | Deutschland | 16 | 15 | – | 2 | 15 | 3 | 5 | 1 | 7 | 4 | 58 | |
| 6 | Frankreich | – | – | 12 | – | – | 8 | 7 | 1 | 2 | 10 | 50 | |
| 7 | Italien | 5 | – | – | – | – | 4 | 8 | 16 | 8 | 3 | 5 | 49 |
| 8 | Norwegen | 6 | 4 | 16 | 10 | 4 | 3 | – | – | 5 | – | – | 44 |
| 9 | Vereinigtes Königreich | – | – | 11 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | 23 |
| 10 | Spanien | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
| 11 | Tschechien | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 3 |
| 12 | Kanada | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 |
| Slowakei | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
Weblinks
- Offizielle Website (Englisch bzw. Italienisch)
- Alpine Ski-Juniorenweltmeisterschaften 2025 in der Datenbank des Internationalen Skiverbands (englisch)
Anmerkungen
Einzelnachweise
- ↑ 34th Meeting of the FIS Alpine Sub-Committee for Youth & Children’s Questions. Abgerufen am 24. Juni 2024 (englisch).