Asienmeisterschaften im Fechten 2023
| Asienmeisterschaften im Fechten 2023 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
| ← Seoul 2022 |
Die Asienmeisterschaften im Fechten 2023 wurden vom 17. bis 22. Juni in Wuxi in der Volksrepublik China ausgetragen. Austragungsort der Wettkämpfe war das Taihu International Expo Center.
Ergebnisse
Männer
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze | |
|---|---|---|---|---|
| Degen Einzel | Kōki Kanō | Yu Lefan | Kim Jae-won Akira Komata | |
| Florett Einzel | Mo Ziwei | Ha Tae-gyu | Yeung Chi Ka Heo Jun | |
| Säbel Einzel | Ali Pakdaman | Kim Jun-ho | Mohammad Rahbari Low Ho Tin | |
| Degen Mannschaft | Japan
|
Kasachstan
|
Südkorea
|
Hongkong
|
| Florett Mannschaft | Japan
|
Südkorea
|
China
|
Hongkong
|
| Säbel Mannschaft | Südkorea | Iran
|
China
|
Japan
|
Frauen
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze | |
|---|---|---|---|---|
| Degen Einzel | Vivian Kong | Song Se-ra | Lin Sheng Choi In-jeong | |
| Florett Einzel | Chen Qingyuan | Sera Azuma | Shi Yue Amita Berthier | |
| Säbel Einzel | Zaynab Dayibekova | Yoon Ji-su | Yang Hengyu C. A. Bhavani Devi | |
| Degen Mannschaft | Südkorea | Hongkong
|
China
|
Japan
|
| Florett Mannschaft | Japan
|
China
|
Hongkong
|
Singapur
|
| Säbel Mannschaft | Südkorea
|
China
|
Japan | Hongkong
|
Medaillenspiegel
| Platz | Land | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 4 | 1 | 4 | 9 |
| 2 | Südkorea | 3 | 5 | 4 | 12 |
| 3 | China | 2 | 3 | 6 | 11 |
| 4 | Hongkong | 1 | 1 | 6 | 8 |
| 5 | Iran | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | Usbekistan | 1 | — | — | 1 |
| 7 | Kasachstan | — | 1 | — | 1 |
| 8 | Singapur | — | — | 2 | 2 |
| 9 | Indien | — | — | 1 | 1 |
| Gesamt | 12 | 12 | 24 | 48 | |
Weblinks
- Ergebnisse (englisch)