Asienspiele 2014/Tennis/Dameneinzel
| Tennis-Dameneinzel der Asienspiele 2014 | |||
|---|---|---|---|
| Bewerbe | |||
| Einzel | Damen | Herren | |
| Doppel | Damen | Herren | Mixed |
| Mannschaft | Damen | Herren | |
Das Dameneinzel der Asienspielen 2014 war ein Tennisturnier in Incheon.
Setzliste
|
|
Hauptrunde
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| 1 | Luksika Kumkhum | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 10 | Hsu Chieh-yu | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | Luksika Kumkhum | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | Eri Hozumi | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| 4 | Duan Yingying | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| 6 | Eri Hozumi | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 1 | Luksika Kumkhum | 3 | 65 | ||||||||||||||||
| 2 | Wang Qiang | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 11 | Oqgul Omonmurodova | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||
| 3 | Misa Eguchi | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||
| 3 | Misa Eguchi | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 2 | Wang Qiang | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 8 | Zhang Ling | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | Wang Qiang | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Weblinks
- Tennis bei den Asienspielen 2014 (englisch)