Badminton-Weltmeisterschaft 1980/Dameneinzel
Die 2. Badminton-Weltmeisterschaft fand vom 27. Mai bis 1. Juni 1980 in Jakarta, Indonesien, statt. Die Endspiele wurden am 1. Juni 1980 ausgetragen. Folgend die Ergebnisse im Dameneinzel.
Vorrunde
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| Verawaty Wiharjo | ||||||||||||||||||||||||||
| bye | Verawaty Wiharjo | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| Kong Chai Yee | Kong Chai Yee | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| bye | Verawaty Wiharjo | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| Fumiko Tookairin | Fumiko Tookairin | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| bye | Fumiko Tookairin | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| Julie McDonald | Julie McDonald | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| bye | Verawaty Wiharjo | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| Joke van Beusekom | Joke van Beusekom | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| bye | Joke van Beusekom | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| Linda Cloutier | 11 | 12 | Linda Cloutier | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
| Khaw Moo Leng | 3 | 11 | Joke van Beusekom | 11 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||
| Karen Bridge | Karen Bridge | 4 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| bye | Karen Bridge | 7 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| Pia Nielsen | Pia Nielsen | 11 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| bye | ||||||||||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| Tati Sumirah | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| Sue Daly | 6 | 7 | Tati Sumirah | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
| Ami Ghia | 11 | 11 | Ami Ghia | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Karen Chapman | 4 | 8 | Tati Sumirah | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||
| Kirsten Larsen | Kirsten Larsen | 10 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| bye | Kirsten Larsen | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| bye | Hanke de Kort | Hanke de Kort | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Tati Sumirah | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| Wendy Carter | Wendy Carter | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| bye | Wendy Carter | 11 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| Yoshiko Yonekura | Yoshiko Yonekura | 8 | 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| bye | Wendy Carter | 11 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| Chen Yuk-Jen | Chen Yuk-Jen | 12 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| bye | Chen Yuk-Jen | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| Leong Choi Lean | Leong Choi Lean | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| bye | ||||||||||||||||||||||||||
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| Ivanna Lie | ||||||||||||||||||||||||||
| bye | Ivanna Lie | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| Liselotte Blumer | Liselotte Blumer | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| bye | Ivanna Lie | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| Sally Leadbeater | Sally Leadbeater | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| bye | Sally Leadbeater | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| Huang Shui-Chi | Huang Shui-Chi | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| bye | Ivanna Lie | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| Hiroe Yuki | Hiroe Yuki | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| bye | Hiroe Yuki | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| Amita Kulkarni | Amita Kulkarni | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| bye | Hiroe Yuki | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| Jane Youngberg | 11 | 11 | Jane Youngberg | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||
| Audrey Swaby | 3 | 4 | Jane Youngberg | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||
| Marjan Ridder | 11 | 11 | Marjan Ridder | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||
| Chee Geok Whee | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| Lene Køppen | ||||||||||||||||||||||||||
| bye | Lene Køppen | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| Katherine Teh | Katherine Teh | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| bye | Lene Køppen | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| Jane Webster | Jane Webster | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| bye | Jane Webster | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| Utami Kinard | Utami Kinard | 12 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| bye | Lene Køppen | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| Saori Kondo | Saori Kondo | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| bye | Saori Kondo | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| Lai Chuk | Lai Chuk | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| bye | Saori Kondo | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| Tjan So Gwan | 12 | 11 | Tjan So Gwan | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Robyn Hobba | 11 | 3 | Tjan So Gwan | 11 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||
| Else Thoresen | 12 | 12 | Else Thoresen | 1? | 11 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Johanne Falardeau | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Endrunde
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||
| Verawaty Wiharjo | 11 | 11 | ||||||||||||||
| Joke van Beusekom | 6 | 1 | ||||||||||||||
| Verawaty Wiharjo | 11 | 8 | 11 | |||||||||||||
| Tati Sumirah | 4 | 11 | 3 | |||||||||||||
| Tati Sumirah | 11 | 11 | ||||||||||||||
| Wendy Carter | 7 | 9 | ||||||||||||||
| Verawaty Wiharjo | 11 | 11 | ||||||||||||||
| Ivanna Lie | 1 | 3 | ||||||||||||||
| Ivanna Lie | 11 | 11 | ||||||||||||||
| Hiroe Yuki | 3 | 2 | ||||||||||||||
| Ivanna Lie | 12 | 11 | ||||||||||||||
| Lene Køppen | 11 | 2 | ||||||||||||||
| Lene Køppen | 11 | 11 | ||||||||||||||
| Saori Kondo | 4 | 2 | ||||||||||||||