Badminton-Weltmeisterschaft 2005/Herreneinzel
Die 14. Badminton-Weltmeisterschaft fand im Arrowhead Pond in Anaheim in Kalifornien, vom 15. August bis zum 21. August 2005 statt. Folgend die Ergebnisse im Herreneinzel.
Setzliste
- Lin Dan, Finalist
- Kenneth Jonassen, Viertelfinalist
- Peter Gade, Halbfinale
- Bao Chunlai, Viertelfinalist
- Lee Chong Wei, Halbfinale
- Taufik Hidayat, Sieger
- Chen Hong, Viertelfinalist
- Muhammad Hafiz Hashim, 3. Runde
- Ng Wei, 3. Runde
- Wong Choong Hann, 3. Runde
- Boonsak Ponsana, 3. Runde
- Niels Christian Kaldau, 2. Runde
- Lee Hyun-il, Viertelfinalist
- Dicky Palyama, 1. Runde
- n/a
- Björn Joppien, 3. Runde
Vorrunde
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| Lin Dan | ||||||||||||||||||||||||||
| bye | Lin Dan | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| Kennevic Asuncion | 17 | 5 | 17 | Kennevic Asuncion | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Andrew Smith | 14 | 15 | 15 | Lin Dan | 15 | 9 | 15 | |||||||||||||||||||
| Shoji Sato | 15 | 15 | Shoji Sato | 8 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||
| Dicky Palyama | 10 | 8 | Shoji Sato | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
| Rasmus Wengberg | 15 | 17 | Rasmus Wengberg | 17 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Jan Vondra | 7 | 16 | 5 | Lin Dan | 5 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
| Muhammad Hafiz Hashim | 15 | 15 | Lee Hyun-il | 15 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||
| Kaveh Mehrabi | 3 | 3 | Muhammad Hafiz Hashim | o.K. | ||||||||||||||||||||||
| Olivier Fossy | 9 | 3 | Olivier Fossy | |||||||||||||||||||||||
| Ronald Susilo | 15 | 13 | Aufg. | Muhammad Hafiz Hashim | 11 | 5 | ||||||||||||||||||||
| Lee Hyun-il | 15 | 15 | Lee Hyun-il | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
| Jim Ronny Andersen | 3 | 7 | Lee Hyun-il | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
| Ville Lång | 13 | 15 | 15 | Ville Lång | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||
| Vladislav Druzchenko | 15 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| Peter Gade | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| Pedro Yang | 0 | 1 | Peter Gade | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
| Nguyễn Tiến Minh | 15 | 17 | Nguyễn Tiến Minh | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Marc Zwiebler | 13 | 16 | Peter Gade | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
| Niels Christian Kaldau | 15 | 15 | Sony Dwi Kuncoro | 11 | 10 | |||||||||||||||||||||
| Niluka Karunaratne | 6 | 7 | Niels Christian Kaldau | 15 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Sony Dwi Kuncoro | 15 | 15 | Sony Dwi Kuncoro | 9 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
| Craig Goddard | 1 | 1 | 5 | Peter Gade | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
| Chen Hong | 17 | 15 | Chen Hong | 13 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Przemysław Wacha | 14 | 2 | Chen Hong | 15 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||
| Poompat Sapkulchananart | 15 | 9 | 15 | Poompat Sapkulchananart | 9 | 17 | 12 | |||||||||||||||||||
| Raju Rai | 7 | 15 | 12 | Chen Hong | 15 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||
| Ng Wei | 15 | 15 | Ng Wei | 7 | 17 | 3 | ||||||||||||||||||||
| John Moody | 12 | 4 | Ng Wei | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
| Andrew Dabeka | 9 | 15 | 15 | Andrew Dabeka | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||
| Eric Go | 15 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| Jürgen Koch | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| Scott Evans | 12 | 7 | Jürgen Koch | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||
| Björn Joppien | 15 | 15 | Björn Joppien | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
| Kęstutis Navickas | 9 | 12 | Björn Joppien | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Martyn Lewis | 6 | 15 | 15 | Lee Chong Wei | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
| Chris Dednam | 15 | 2 | 13 | Martyn Lewis | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Lee Chong Wei | 15 | 15 | Lee Chong Wei | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
| Jan Fröhlich | 10 | 0 | 5 | Lee Chong Wei | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
| Liao Sheng-shiun | 15 | 15 | Bao Chunlai | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||
| Miha Šepec jr. | 9 | 7 | Liao Sheng-shiun | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Wong Choong Hann | 15 | 15 | Wong Choong Hann | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
| Geoffrey Bellingham | 1 | 5 | Wong Choong Hann | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||
| Agus Hariyanto | 15 | 15 | Bao Chunlai | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
| Yuichi Ikeda | 2 | 5 | Agus Hariyanto | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Bobby Milroy | 1 | 6 | Bao Chunlai | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
| Bao Chunlai | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| Hugi Heimersson | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| Carlos Longo | 8 | 5 | Hugi Heimersson | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Boonsak Ponsana | 15 | 15 | Boonsak Ponsana | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
| Arvind Bhat | 6 | 9 | Boonsak Ponsana | 9 | 17 | 10 | ||||||||||||||||||||
| Eric Pang | 15 | 15 | Taufik Hidayat | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
| Shai Geffen | 9 | 2 | Eric Pang | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Taufik Hidayat | 15 | 15 | Taufik Hidayat | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
| Rodrigo Pacheco | 7 | 3 | 5 | Taufik Hidayat | 3 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
| Aamir Ghaffar | 15 | 15 | Kenneth Jonassen | 15 | 10 | 7 | ||||||||||||||||||||
| Erick Anguiano | 6 | 0 | Aamir Ghaffar | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
| Shon Seung-mo | 15 | 15 | Shon Seung-mo | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
| Marc Lai | 3 | 0 | Aamir Ghaffar | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Lee Yen Hui Kendrick | 15 | 15 | Kenneth Jonassen | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
| Erwin Kehlhoffner | 3 | 4 | Lee Yen Hui Kendrick | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| bye | Kenneth Jonassen | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| Kenneth Jonassen | ||||||||||||||||||||||||||
Finalrunde
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||
| Lin Dan | 5 | 15 | 15 | |||||||||||||
| Lee Hyun-il | 15 | 7 | 8 | |||||||||||||
| Lin Dan | 15 | 13 | 15 | |||||||||||||
| Peter Gade | 9 | 15 | 11 | |||||||||||||
| Peter Gade | 15 | 15 | ||||||||||||||
| Chen Hong | 13 | 4 | ||||||||||||||
| Lin Dan | 3 | 7 | ||||||||||||||
| Taufik Hidayat | 15 | 15 | ||||||||||||||
| Lee Chong Wei | 15 | 15 | ||||||||||||||
| Bao Chunlai | 5 | 7 | ||||||||||||||
| Lee Chong Wei | 3 | 12 | ||||||||||||||
| Taufik Hidayat | 15 | 15 | ||||||||||||||
| Taufik Hidayat | 3 | 15 | 15 | |||||||||||||
| Kenneth Jonassen | 15 | 10 | 7 | |||||||||||||