Badminton-Weltmeisterschaft 2013/Herreneinzel
Die Badminton-Weltmeisterschaft 2013 fand vom 5. bis zum 11. August 2013 in Guangzhou in Volksrepublik China statt. Folgend die Ergebnisse im Herreneinzel.
Setzliste
- Lee Chong Wei
- Chen Long
- Du Pengyu
- Boonsak Ponsana
- Kenichi Tago
- Hu Yun
- Nguyễn Tiến Minh
- Tommy Sugiarto
- Jan Ø. Jørgensen
- Sony Dwi Kuncoro
- Marc Zwiebler
- Wong Wing Ki
- Kashyap Parupalli
- Wang Zhengming
- Chong Wei Feng
- Takuma Ueda
Ergebnisse
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Lee Chong Wei | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| Scott Evans | 11 | 15 | 1 | Lee Chong Wei | 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| Misha Zilberman | 15 | 21 | Dionysius Hayom Rumbaka | 21 | 18 | 11 | ||||||||||||||||||||
| Dionysius Hayom Rumbaka | 21 | 23 | 1 | Lee Chong Wei | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| Vladimir Ivanov | 21 | 21 | 14 | Wang Zhengming | 12 | 7 | ||||||||||||||||||||
| Michael Lahnsteiner | 12 | 10 | Vladimir Ivanov | 21 | 9 | 18 | ||||||||||||||||||||
| Yuhan Tan | 17 | 14 | 14 | Wang Zhengming | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 14 | Wang Zhengming | 21 | 21 | 1 | Lee Chong Wei | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 11 | Marc Zwiebler | 21 | 18 | 21 | 8 | Tommy Sugiarto | 6 | 9 | ||||||||||||||||||
| Valeriy Atrashchenkov | 15 | 21 | 14 | 11 | Marc Zwiebler | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| Howard Shu | 16 | 16 | Toby Penty | 14 | 11 | |||||||||||||||||||||
| Toby Penty | 21 | 21 | 11 | Marc Zwiebler | 19 | 14 | ||||||||||||||||||||
| Hsu Jen-hao | 11 | 21 | 22 | 8 | Tommy Sugiarto | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| Simon Santoso | 21 | 14 | 20 | Hsu Jen-hao | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||
| Hans-Kristian Vittinghus | 18 | 21 | 17 | 8 | Tommy Sugiarto | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 8 | Tommy Sugiarto | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 6 | Hu Yun | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| Niluka Karunaratne | 13 | 16 | 6 | Hu Yun | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| Edwin Ekiring | 21 | 21 | Edwin Ekiring | 11 | 18 | |||||||||||||||||||||
| Jarolím Vícen | 17 | 13 | 6 | Hu Yun | 13 | 16 | ||||||||||||||||||||
| Petr Koukal | 21 | 10 | 21 | 13 | Kashyap Parupalli | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| Erik Meijs | 18 | 21 | 14 | Petr Koukal | 5r | |||||||||||||||||||||
| Raul Must | 21 | 14 | 9 | 13 | Kashyap Parupalli | 14 | ||||||||||||||||||||
| 13 | Kashyap Parupalli | 19 | 21 | 21 | 13 | Kashyap Parupalli | 21 | 20 | 15 | |||||||||||||||||
| 16 | Takuma Ueda | 16 | 21 | 21 | 3 | Du Pengyu | 16 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| Ashton Chen Yong Zhao | 21 | 11 | 13 | 16 | Takuma Ueda | 24 | 21 | |||||||||||||||||||
| Ville Lång | 4 | 15 | Viktor Axelsen | 22 | 17 | |||||||||||||||||||||
| Viktor Axelsen | 21 | 21 | 16 | Takuma Ueda | 19 | 21 | 7 | |||||||||||||||||||
| Tanongsak Saensomboonsuk | w. | o. | 3 | Du Pengyu | 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||||
| Brice Leverdez | Tanongsak Saensomboonsuk | 5 | 21 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| Son Wan-ho | 17 | 21 | 13 | 3 | Du Pengyu | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||
| 3 | Du Pengyu | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 4 | Boonsak Ponsana | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| Matthieu Lo Ying Ping | 13 | 12 | 4 | Boonsak Ponsana | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||||
| Marius Myhre | 16 | 15 | Henri Hurskainen | 7 | 21 | 15 | ||||||||||||||||||||
| Henri Hurskainen | 21 | 21 | 4 | Boonsak Ponsana | 21 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||
| Chou Tien-chen | 21 | 21 | 9 | Jan Ø. Jørgensen | 10 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| Iztok Utroša | 13 | 12 | Chou Tien-chen | 10 | 21 | 10 | ||||||||||||||||||||
| Lee Dong-keun | 16 | 21 | 15 | 9 | Jan Ø. Jørgensen | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||
| 9 | Jan Ø. Jørgensen | 21 | 17 | 21 | 9 | Jan Ø. Jørgensen | 8 | 21 | 20 | |||||||||||||||||
| 12 | Wong Wing Ki | 20 | 21 | 15 | 7 | Nguyễn Tiến Minh | 21 | 17 | 22 | |||||||||||||||||
| Ajay Jayaram | 22 | 17 | 21 | Ajay Jayaram | 9 | 17 | ||||||||||||||||||||
| Osleni Guerrero | 14 | 21 | Pablo Abián | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| Pablo Abián | 21 | 23 | Pablo Abián | 21 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
| Dieter Domke | 21 | 21 | 7 | Nguyễn Tiến Minh | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| Jan Fröhlich | 10 | 13 | Dieter Domke | 22 | 17 | |||||||||||||||||||||
| Joe Wu | 8 | 11 | 7 | Nguyễn Tiến Minh | 24 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Nguyễn Tiến Minh | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 5 | Kenichi Tago | |||||||||||||||||||||||||
| Eric Pang | w. | o. | Eric Pang | 14 | 17 | |||||||||||||||||||||
| Lin Dan | 21 | 21 | Lin Dan | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| Sattawat Pongnairat | 6 | 9 | Lin Dan | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||
| Dmytro Zavadsky | 21 | 21 | 15 | Chong Wei Feng | 20 | 10 | ||||||||||||||||||||
| Eetu Heino | 15 | 13 | Dmytro Zavadsky | 6 | 13 | |||||||||||||||||||||
| Rajiv Ouseph | 11 | 15 | 15 | Chong Wei Feng | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 15 | Chong Wei Feng | 21 | 21 | Lin Dan | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Sony Dwi Kuncoro | 22 | 16 | 2 | Chen Long | 13 | 20 | |||||||||||||||||||
| Derek Wong Zi Liang | 24 | 21 | Derek Wong Zi Liang | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||
| Vladimir Malkov | 18 | 22 | 9 | Daren Liew | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| Daren Liew | 21 | 20 | 21 | Daren Liew | 18 | 15 | ||||||||||||||||||||
| Sho Sasaki | 21 | 21 | 2 | Chen Long | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| Alistair Casey | 6 | 18 | Sho Sasaki | 15 | 12 | |||||||||||||||||||||
| Luka Wraber | 3 | 5 | 2 | Chen Long | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Chen Long | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
Endrunde
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| 1 | Lee Chong Wei | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 8 | Tommy Sugiarto | 6 | 9 | ||||||||||||||||
| 1 | Lee Chong Wei | 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| 3 | Du Pengyu | 22 | 12 | 15 | |||||||||||||||
| 13 | Kashyap Parupalli | 21 | 20 | 15 | |||||||||||||||
| 3 | Du Pengyu | 16 | 22 | 21 | |||||||||||||||
| 1 | Lee Chong Wei | 21 | 13 | 17r | |||||||||||||||
| Lin Dan | 16 | 21 | 20 | ||||||||||||||||
| 9 | Jan Ø. Jørgensen | 8 | 21 | 20 | |||||||||||||||
| 7 | Nguyễn Tiến Minh | 21 | 17 | 22 | |||||||||||||||
| 7 | Nguyễn Tiến Minh | 17 | 15 | ||||||||||||||||
| Lin Dan | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Lin Dan | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| 2 | Chen Long | 13 | 20 | ||||||||||||||||