Bank of the West Classic 2006
| Bank of the West Classic 2006 | |
|---|---|
| Datum | 24.7.2006 – 30.7.2006 |
| Auflage | 10 |
| Navigation | 2005 ◄ 2006 ► 2007 |
| WTA Tour | |
| Austragungsort | Stanford Vereinigte Staaten |
| Turniernummer | 703 |
| Kategorie | WTA Tier II |
| Turnierart | Freiplatzturnier |
| Spieloberfläche | Hartplatz |
| Auslosung | 28E/32Q/16D/4Q |
| Preisgeld | 600.000 US$ |
| Vorjahressieger (Einzel) | Kim Clijsters |
| Vorjahressieger (Doppel) | Cara Black Rennae Stubbs |
| Sieger (Einzel) | Kim Clijsters |
| Sieger (Doppel) | Anna-Lena Grönefeld Shahar Peer |
| Turnier-Supervisor | Pam Whytcross |
| Letzte direkte Annahme | Aljona Bondarenko (57) |
| Spielervertreter | Daniela Hantuchová |
| Stand: 20. Mai 2013 | |
Die Bank of the West Classic 2006 waren ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Stanford. Es war als Turnier der Tier-II-Kategorie Teil der WTA Tour 2006. Das Turnier fand vom 24. bis 30. Juli 2006 statt.
Im Einzel gewann Kim Clijsters gegen Patty Schnyder mit 6:4 und 6:2. Im Doppel gewann die Paarung Anna-Lena Grönefeld / Shahar Peer mit 6:1 und 6:4 gegen Maria-Elena Camerin / Gisela Dulko.
Qualifikation
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | K. Clijsters | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| J. Janković | 7 | 6 | J. Janković | 7 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| WC | L. Osterloh | 5 | 3 | 1 | K. Clijsters | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| M.-E. Camerin | 6 | 66 | 3 | WC | W. Swonarjowa | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| N. Dechy | 0 | 7 | 6 | N. Dechy | 65 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| WC | W. Swonarjowa | 6 | 6 | WC | W. Swonarjowa | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | K. Srebotnik | 4 | 3 | 1 | K. Clijsters | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | N. Vaidišová | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | N. Vaidišová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M. Bartoli | 3 | 7 | 4 | S. Bammer | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| S. Bammer | 6 | 5 | 6 | 3 | N. Vaidišová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | O. Sawtschuk | 1 | 3 | S. Stosur | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| S. Stosur | 6 | 6 | S. Stosur | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WC | A. Liu | 6 | 1 | 0 | 7 | S. Peer | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | S. Peer | 4 | 6 | 6 | 1 | K. Clijsters | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | A. Sugiyama | 6 | 6 | 2 | P. Schnyder | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| K. Peschke | 3 | 4 | 6 | A. Sugiyama | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| T. Golovin | 7 | 6 | T. Golovin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| A. Bondarenko | 5 | 2 | T. Golovin | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | W. Bardina | 6 | 6 | 4 | A.-L. Grönefeld | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||
| S. Mirza | 3 | 2 | Q | W. Bardina | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | A.-L. Grönefeld | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| T. Golovin | 64 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | D. Hantuchová | 2 | 6 | 3 | 2 | P. Schnyder | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | S. Perry | 6 | 0 | 6 | Q | S. Perry | 3 | 6 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
| J. Craybas | 6 | 6 | J. Craybas | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| C. Rubin | 2 | 3 | J. Craybas | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| G. Dulko | 0 | 3 | 2 | P. Schnyder | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | A. Morigami | 6 | 6 | Q | A. Morigami | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | P. Schnyder | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | D. Hantuchová A. Sugiyama |
3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| J. Janković S. Uberoi |
6 | 6 | J. Janković S. Uberoi |
2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| A. Kudrjawzewa T. Luschanska |
1 | 3 | B. Mattek S. Mirza |
6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| B. Mattek S. Mirza |
6 | 6 | B. Mattek S. Mirza |
4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 4 | M.-E. Camerin G. Dulko |
6 | 6 | 4 | M.-E. Camerin G. Dulko |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
| N. Dechy W. Swonarjowa |
0 | 2 | 4 | M.-E. Camerin G. Dulko |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Q | S. Dewidze T. Panowa |
1 | 1 | A. Bondarenko K. Bondarenko |
2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| A. Bondarenko K. Bondarenko |
6 | 6 | 4 | M.-E. Camerin G. Dulko |
1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| M. Drake N. Vaidišová |
6 | 6 | 3 | A.-L. Grönefeld S. Peer |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| WC | K. Grant L. Osterloh |
2 | 4 | M. Drake N. Vaidišová |
2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| M. Díaz-Oliva M. Yuan |
2 | 3 | 3 | A.-L. Grönefeld S. Peer |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 3 | A.-L. Grönefeld S. Peer |
6 | 6 | 3 | A.-L. Grönefeld S. Peer |
4 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| L. Dekmeijere E. Laine |
63 | 5 | M. Bartoli M. Domachowska |
6 | 5 | 66 | ||||||||||||||||||||
| J. Craybas M. Tu |
7 | 7 | J. Craybas M. Tu |
7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| M. Bartoli M. Domachowska |
7 | 7 | M. Bartoli M. Domachowska |
5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2 | K. Peschke K. Srebotnik |
5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Bank of the West Classic 2006 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- Bank of the West Classic 2006 (englisch) auf der ITF-Homepage