Brighton International 1995
| Brighton International 1995 | |
|---|---|
| Datum | 16.10.1995 – 22.10.1995 |
| Auflage | 18 |
| Navigation | 1994 ◄ 1995 |
| WTA Tour | |
| Austragungsort | Brighton Vereinigtes Königreich |
| Turniernummer | 714 |
| Kategorie | WTA Tier II |
| Turnierart | Hallenturnier |
| Spieloberfläche | Teppich |
| Auslosung | 28E/32Q/16D |
| Preisgeld | 430.000 US$ |
| Vorjahressieger (Einzel) | Jana Novotná |
| Vorjahressieger (Doppel) | Manon Bollegraf Larisa Neiland |
| Sieger (Einzel) | Mary Joe Fernández |
| Sieger (Doppel) | Meredith McGrath Larisa Neiland |
| Stand: 6. August 2016 | |
Das Brighton International 1995 war ein Damen-Tennisturnier in Brighton. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1995 und fand vom 16. bis 22. Oktober 1995 statt.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | S. Graf | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | K. Adams | 4 | 4 | Q | M. de Swardt | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | M. de Swardt | 6 | 6 | Q | M. de Swardt | 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| J. Halard-Decugis | 7 | 6 | 3 | K. Boogert | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| K. Boogert | 5 | 7 | 6 | K. Boogert | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| S. Appelmans | 6 | 6 | S. Appelmans | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | N. Tauziat | 0 | 1 | K. Boogert | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | M. J. Fernández | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | M. J. Fernández | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | J. Kandarr | 2 | 4 | K. Nowak | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| K. Nowak | 6 | 6 | 4 | M. J. Fernández | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| B. Paulus | 6 | 7 | B. Paulus | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| J. Kruger | 0 | 6 | B. Paulus | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| J. Lichowzewa | 1 | 3 | 8 | I. Spîrlea | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | I. Spîrlea | 6 | 6 | 4 | M. J. Fernández | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | H. Suková | 6 | 6 | 7 | 7 | A. Coetzer | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| L. McNeil | 3 | 7 | 6 | 6 | H. Suková | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| K. Habšudová | 2 | 7 | 0 | WC | C. Wood | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | C. Wood | 6 | 6 | 6 | 6 | H. Suková | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| B. Rittner | 6 | 7 | 3 | M. Maleewa | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| R. Dragomir | 3 | 5 | B. Rittner | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | M. Maleewa | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | M. Maleewa | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | A. Coetzer | 6 | 6 | 6 | 7 | A. Coetzer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| LL | N. Arendt | 7 | 3 | 0 | 7 | A. Coetzer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | S. Smith | 6 | 6 | 2 | Å. Carlsson | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Å. Carlsson | 3 | 7 | 6 | 7 | A. Coetzer | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| K. Maleewa | 5 | 1 | M. Oremans | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| M. Oremans | 7 | 6 | M. Oremans | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | J. Novotná | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | M. McGrath L. Neiland |
6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| S. Appelmans M. Oremans |
3 | 0 | 1 | M. McGrath L. Neiland |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| R. Dragomir W. Probst |
7 | 6 | R. Dragomir W. Probst |
0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| WC | J. Durie C. Wood |
6 | 1 | 1 | M. McGrath L. Neiland |
6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| K. Boogert M. J. Fernández |
2 | 7 | 6 | K. Boogert M. J. Fernández |
1 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
| 4 | Å. Carlsson N. Dahlman |
6 | 6 | 1 | K. Boogert M. J. Fernández |
7 | 7 | |||||||||||||||||||
| K. Habšudová K. Maleewa |
0 | 5 | K. Adams I. Spîrlea |
5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| K. Adams I. Spîrlea |
6 | 7 | 1 | M. McGrath L. Neiland |
7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| J. Halard-Decugis N. Tauziat |
2 | 6 | 6 | 3 | L. McNeil H. Suková |
5 | 1 | |||||||||||||||||||
| L. Courtois N. Feber |
6 | 3 | 3 | J. Halard-Decugis N. Tauziat |
1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| J. Lichowzewa C. Schneider |
2 | 6 | 3 | L. McNeil H. Suková |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 3 | L. McNeil H. Suková |
6 | 7 | 3 | L. McNeil H. Suková |
7 | 6 | |||||||||||||||||||
| M. Lindström M. Strandlund |
6 | 6 | M. Lindström M. Strandlund |
5 | 3 | |||||||||||||||||||||
| R. Bobková H. Vildová |
4 | 4 | M. Lindström M. Strandlund |
2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Q | J. Kruger B. Rittner |
6 | 0 | 2 | N. Arendt M. Bollegraf |
6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2 | N. Arendt M. Bollegraf |
7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Brighton International 1995 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- Brighton International 1995 (englisch) auf der ITF-Homepage