CIBC Wood Gundy Women’s Challenge 2014
| CIBC Wood Gundy Women’s Challenge 2014 | |
|---|---|
| Datum | 18.8.2014 – 24.8.2014 |
| Auflage | 4 |
| Navigation | 2013 ◄ 2014 ► 2015 |
| International Tennis Federation | |
| Austragungsort | Winnipeg Kanada |
| Kategorie | $25.000 |
| Turnierart | Freiplatzturnier |
| Spieloberfläche | Hartplatz |
| Auslosung | 32E/27Q/16D |
| Preisgeld | 25.000 US$ |
| Vorjahressieger (Einzel) | Johanna Konta |
| Vorjahressieger (Doppel) | Heidi El Tabakh Allie Kiick |
| Sieger (Einzel) | Patricia Mayr-Achleitner |
| Sieger (Doppel) | Rosie Johanson Charlotte Petrick |
| Stand: 6. Oktober 2014 | |
Die CIBC Wood Gundy Women’s Challenge 2014 war ein Damen-Tennisturnier der ITF in Winnipeg. Das Hartplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2014 und fand vom 18. bis 24. August 2014 statt.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | P. Mayr-Achleitner | 6 | 66 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| N. Baric | 2 | 7 | 5 | 1 | P. Mayr-Achleitner | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| M.-F. Alves | 6 | 6 | M.-F. Alves | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| D. Mills | 1 | 1 | 1 | P. Mayr-Achleitner | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| M.-A. Leduc | 5 | 4 | 7 | A. Stevenson | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| WC | C. Petrick | 7 | 6 | WC | C. Petrick | 2 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| A. Riley | 2 | 1 | 7 | A. Stevenson | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | A. Stevenson | 6 | 6 | 1 | P. Mayr-Achleitner | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | T. Kinard | 6 | 6 | N. Gilchrist | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| M. Norris | 2 | 1 | 4 | T. Kinard | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WC | C. Robillard-Millette | 65 | 6 | 6 | WC | C. Robillard-Millette | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| G. Liang | 7 | 4 | 4 | WC | C. Robillard-Millette | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | B. Boren | 6 | 6 | N. Gilchrist | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| J. O’Neill | 4 | 4 | Q | B. Boren | 7 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| N. Gilchrist | 6 | 6 | N. Gilchrist | 63 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | S. Molnar | 3 | 1 | 1 | P. Mayr-Achleitner | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | A. Bowtell | 6 | 6 | 2 | M. Hibi | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| K. Blajkevitch | 2 | 1 | 8 | A. Bowtell | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | I. Wallace | 6 | 6 | Q | I. Wallace | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | A. Valenstein | 2 | 3 | Q | I. Wallace | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | A. Nelson | 4 | 6 | 1 | 3 | C. Zhao | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | P. Todd | 6 | 1 | 6 | Q | P. Todd | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | K. N Smith | 5 | 6 | 4 | 3 | C. Zhao | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | C. Zhao | 7 | 2 | 6 | Q | I. Wallace | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | K. Boulter | 6 | 7 | 2 | M. Hibi | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | D. Ivanova | 3 | 5 | 5 | K. Boulter | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| A. Bhargava | 6 | 6 | A. Bhargava | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N. Eto | 1 | 1 | 5 | K. Boulter | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| WC | R. Johanson | 3 | 0 | 2 | M. Hibi | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | L. Albanese | 6 | 6 | Q | L. Albanese | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WC | M. Patrascu | 3 | 2 | 2 | M. Hibi | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | M. Hibi | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | M.-F. Alves A. Bhargava |
6 | 3 | [10] | ||||||||||||||||||||||
| K. Boulter I. Wallace |
4 | 6 | [2] | 1 | M.-F. Alves A. Bhargava |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
| WC | T. Afuang Haro C. Chen |
2 | 4 | WC | S. Lee M. Tennant |
0 | 1 | |||||||||||||||||||
| WC | S. Lee M. Tennant |
6 | 6 | 1 | M.-F. Alves A. Bhargava |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 3 | S. Molnar J. O’Neill |
6 | 6 | 3 | S. Molnar J. O’Neill |
3 | 3 | |||||||||||||||||||
| N. Baric T. Noury |
0 | 2 | 3 | S. Molnar J. O’Neill |
7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| WC | K. Anonsen K. Mcnabney |
4 | 3 | L. Albanese K. Hardebeck |
65 | 2 | ||||||||||||||||||||
| L. Albanese K. Hardebeck |
6 | 6 | 1 | M.-F. Alves A. Bhargava |
3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| L. Kwong M. Patrascu |
6 | 2 | [6] | R. Johanson C. Petrick |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| M.-A. Leduc C. Robillard-Millette |
4 | 6 | [10] | M.-A. Leduc C. Robillard-Millette |
6 | 4 | [5] | |||||||||||||||||||
| R. Johanson C. Petrick |
6 | 65 | [10] | R. Johanson C. Petrick |
4 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||
| 4 | K. Blajkevitch D. Mills |
4 | 7 | [3] | R. Johanson C. Petrick |
6 | 2 | [10] | ||||||||||||||||||
| A. Kratzer P. Todd |
2 | 4 | 2 | M. Hibi C. Zhao |
1 | 6 | [7] | |||||||||||||||||||
| A. Riley S. Simmons |
6 | 6 | A. Riley S. Simmons |
2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| A. Nelson K. Traxler |
3 | 0 | 2 | M. Hibi C. Zhao |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2 | M. Hibi C. Zhao |
6 | 6 | |||||||||||||||||||||||