Challenge Bell 1994
| Challenge Bell 1994 | |
|---|---|
| Datum | 31.10.1994 – 6.11.1994 |
| Auflage | 2 |
| Navigation | 1993 ◄ 1994 ► 1995 |
| WTA Tour | |
| Austragungsort | Québec Kanada |
| Turniernummer | 656 |
| Kategorie | WTA Tier III |
| Turnierart | Hallenturnier |
| Spieloberfläche | Teppich |
| Auslosung | 32E/32Q/16D |
| Preisgeld | 150.000 US$ |
| Vorjahressieger (Einzel) | Nathalie Tauziat |
| Vorjahressieger (Doppel) | Katrina Adams Manon Bollegraf |
| Sieger (Einzel) | Katerina Maleewa |
| Sieger (Doppel) | Elna Reinach Nathalie Tauziat |
| Stand: 17. Dezember 2016 | |
Das Challenge Bell 1994 war ein Damen-Tennisturnier in Québec. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1994 und fand vom 31. Oktober bis 6. November 1994 statt.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | A. Coetzer | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | M. Vento | 7 | 6 | 2 | 1 | A. Coetzer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| M. Paz | 6 | 6 | M. Paz | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | E. Adams | 1 | 1 | 1 | A. Coetzer | 4 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| M. Jackson-Nobrega | 6 | 6 | 5 | K. Maleewa | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| J. Steven | 2 | 1 | M. Jackson-Nobrega | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| I. Demongeot | 3 | 2 | 5 | K. Maleewa | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | K. Maleewa | 6 | 6 | 5 | K. Maleewa | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | C. Rubin | 6 | 6 | 3 | C. Rubin | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | N. Louarsabishvili | 4 | 1 | 3 | C. Rubin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| A. Keller | 4 | 6 | 2 | M. Bollegraf | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| M. Bollegraf | 6 | 3 | 6 | 3 | C. Rubin | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| L. Ghirardi | 6 | 6 | 6 | 7 | P. Hy | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | E. de Lone | 7 | 4 | 0 | L. Ghirardi | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| A. Gavaldon | 4 | 4 | 7 | P. Hy | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | P. Hy | 6 | 6 | 5 | K. Maleewa | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | E. Reinach | 4 | 6 | 6 | 2 | B. Schultz | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| J. Nejedly | 6 | 2 | 3 | 8 | E. Reinach | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| WC | S. Jeyaseelan | 7 | 1 | WC | S. Jeyaseelan | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| S. Reece | 5 | 0 | r | 8 | E. Reinach | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| S. Meier | 1 | 3 | 4 | N. Tauziat | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| S. Pitkowski | 6 | 6 | S. Pitkowski | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| K. Quentrec | 6 | 2 | 4 | N. Tauziat | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | N. Tauziat | 7 | 6 | 4 | N. Tauziat | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | L. Harvey-Wild | 6 | 7 | 2 | B. Schultz | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| LL | L. Poruri | 0 | 6 | 6 | L. Harvey-Wild | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| L. Courtois | 7 | 2 | 6 | L. Courtois | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| B. Reinstadler | 6 | 6 | 4 | 6 | L. Harvey-Wild | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| WC | C. Delisle | 3 | 6 | 2 | 2 | B. Schultz | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| M. Drake | 6 | 2 | 6 | M. Drake | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| M. Zivec-Skulj | 2 | 3 | 2 | B. Schultz | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | B. Schultz | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | K. Adams M. Bollegraf |
7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| L. Horn V. Webb |
5 | 0 | 1 | K. Adams M. Bollegraf |
||||||||||||||||||||||
| E. Adams R. Baranski |
4 | 6 | 4 | M. Bernard C. Delisle |
w. | o. | ||||||||||||||||||||
| M. Bernard C. Delisle |
6 | 4 | 6 | M. Bernard C. Delisle |
6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 4 | L. Harvey-Wild C. Rubin |
6 | 6 | 4 | L. Harvey-Wild C. Rubin |
7 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
| M. Jackson-Nobrega A. Keller |
3 | 0 | 4 | L. Harvey-Wild C. Rubin |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| L. Courtois K. Quentrec |
4 | 1 | N. Louarsabishvili L. Poruri |
3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| N. Louarsabishvili L. Poruri |
6 | 6 | 4 | L. Harvey-Wild C. Rubin |
4 | 3 | ||||||||||||||||||||
| R.-A. Jensen R. Jensen |
6 | 6 | 6 | 3 | E. Reinach N. Tauziat |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
| V. Paynter D. Scott |
1 | 7 | 4 | R.-A. Jensen R. Jensen |
2 | 0 | ||||||||||||||||||||
| WC | S. Jeyaseelan J. Nejedly |
3 | 0 | 3 | E. Reinach N. Tauziat |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 3 | E. Reinach N. Tauziat |
6 | 6 | 3 | E. Reinach N. Tauziat |
7 | 6 | |||||||||||||||||||
| S. Amiach I. Demongeot |
6 | 6 | S. Amiach I. Demongeot |
6 | 3 | |||||||||||||||||||||
| M. Drake T. Morton-Rodgers |
2 | 0 | S. Amiach I. Demongeot |
6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | L. Ghirardi S. Pitkowski |
6 | 7 | Q | L. Ghirardi S. Pitkowski |
2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2 | A. Coetzer M. Paz |
4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Challenge Bell 1994 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- Challenge Bell 1994 (englisch) auf der ITF-Homepage