Direct Line Championships 1999
| Direct Line Championships 1999 | |
|---|---|
| Datum | 12.6.1999 – 19.6.1999 |
| Auflage | 25 |
| Navigation | 1998 ◄ 1999 ► 2000 |
| WTA Tour | |
| Austragungsort | Eastbourne Vereinigtes Königreich |
| Turniernummer | 710 |
| Kategorie | WTA Tier II |
| Turnierart | Freiplatzturnier |
| Spieloberfläche | Rasen |
| Auslosung | 28E/32Q/16D/8Q |
| Preisgeld | 520.000 US$ |
| Vorjahressieger (Einzel) | Jana Novotná |
| Vorjahressieger (Doppel) | Mariaan de Swardt Jana Novotná |
| Sieger (Einzel) | Natallja Swerawa |
| Sieger (Doppel) | Martina Hingis Anna Kurnikowa |
| Stand: 18. Juni 2016 | |
Das Direct Line Championships 1999 war ein Damen-Tennisturnier in Eastbourne. Das Rasenplatzturnier war Teil der WTA Tour 1999 und fand vom 12. bis 19. Juni 1999 statt.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | M. Seles | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Kremer | 6 | 6 | A. Kremer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WC | S. Smith | 4 | 1 | A. Kremer | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| A. Fusai | 5 | 3 | 6 | N. Swerawa | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| M. Lučić | 7 | 6 | M. Lučić | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| T. Snyder | 3 | 3 | 6 | N. Swerawa | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | N. Swerawa | 6 | 6 | 6 | N. Swerawa | 6 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | A. Coetzer | 7 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | A. Coetzer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | L. Latimer | 4 | 6 | Q | O. Tatarkowa | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | O. Tatarkowa | 6 | 7 | 4 | A. Coetzer | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | M. de Swardt | 7 | 6 | Q | M. de Swardt | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | A.-G. Sidot | 6 | 2 | Q | M. de Swardt | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| A. Smaschnowa | 2 | 6 | 3 | 7 | I. Spîrlea | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | I. Spîrlea | 6 | 3 | 6 | 6 | N. Swerawa | 0 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | J. Lichowzewa | 2 | 6 | 6 | 3 | N. Tauziat | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| C. Morariu | 6 | 4 | 0 | 8 | J. Lichowzewa | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| LL | M. Drake | 5 | 1 | A. Sugiyama | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| A. Sugiyama | 7 | 6 | 8 | J. Lichowzewa | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| S. Plischke | 6 | 3 | 6 | 3 | N. Tauziat | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | K. Cross | 2 | 6 | 1 | S. Plischke | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | N. Tauziat | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | N. Tauziat | 6 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | A. Kurnikowa | 6 | 4 | 6 | 5 | A. Kurnikowa | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| C. Rubin | 2 | 6 | 4 | 5 | A. Kurnikowa | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| L. Raymond | 3 | 7 | 6 | L. Raymond | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| M. Serna | 6 | 6 | 4 | 5 | A. Kurnikowa | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| N. Dechy | 4 | 6 | 6 | N. Dechy | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| A. Frazier | 6 | 2 | 1 | N. Dechy | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | A. Sánchez Vicario | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | J. Novotná N. Swerawa |
3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| D. Graham L. McNeil |
6 | 0 | 1 | 1 | J. Novotná N. Swerawa |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
| K. Adams C. Rubin |
6 | 6 | K. Adams C. Rubin |
4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| N. Arendt M. Bollegraf |
4 | 3 | 1 | J. Novotná N. Swerawa |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 4 | J. Lichowzewa A. Sugiyama |
6 | 6 | C. Martínez P. Tarabini |
1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| L. Neiland A. Sánchez Vicario |
1 | 2 | 4 | J. Lichowzewa A. Sugiyama |
4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| R. McQuillan C. Morariu |
6 | 4 | C. Martínez P. Tarabini |
6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| C. Martínez P. Tarabini |
7 | 6 | 1 | J. Novotná N. Swerawa |
4 | r | ||||||||||||||||||||
| M. de Swardt O. Tatarkowa |
6 | 6 | 6 | 2 | M. Hingis A. Kurnikowa |
6 | ||||||||||||||||||||
| WC | J. Pullin L. Woodroffe |
2 | 7 | 1 | M. de Swardt O. Tatarkowa |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
| K. Kunce K. Po |
7 | 6 | K. Kunce K. Po |
4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 3 | A. Fusai N. Tauziat |
5 | 3 | M. de Swardt O. Tatarkowa |
2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Q | M. Murić C. Papadaki |
2 | 4 | 2 | M. Hingis A. Kurnikowa |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
| A. Coetzer L. Raymond |
6 | 6 | A. Coetzer L. Raymond |
0 | 5 | |||||||||||||||||||||
| I. Spîrlea C. Vis |
6 | 2 | 2 | M. Hingis A. Kurnikowa |
6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 2 | M. Hingis A. Kurnikowa |
7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Direct Line Championships 1999 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- Direct Line Championships 1999 (englisch) auf der ITF-Homepage