Dreiband-Europameisterschaft 2025

77. Dreiband-Europameisterschaft 2025
Der Sieger: Martin Horn
Turnierdaten
Turnierart: Europa Europameisterschaft Europa
Turnierformat: Round Robin/Knock-out
Ausrichter: CEB / TBF
Turnierdetails
Austragungsort: TBF Billard Complex,
Ankara, Turkei Türkei
Eröffnung: 10. April 2025[1]
Endspiel: 13. April 2025
Teilnehmer: 64 (48 + 16 gesetzte Spieler)
Titelverteidiger: Schweden Torbjörn Blomdahl
Sieger: Deutschland Martin Horn
2. Finalist: Belgien Roland Forthomme
3. Platz: Belgien Eddy Merckx
Niederlande Jeffrey Jorissen
Preisgeld: 43.200 €
Rekorde
Bester GD: 2,032 Deutschland Martin Horn
Bester ED: 2,777 Belgien Eddy Merckx
Höchstserie (HS): 00130Spanien Rubén Legazpi
Spielstätte auf der Karte
Veranstaltungsort
Das Siegerpodest 2025:
(v.l. Roland Forthomme, Martin Horn, Jeffrey Jorissen, Eddy Merckx)
2024 2026 →

Die Dreiband-Europameisterschaft 2025 war ein Turnier in der Karambolagevariante Dreiband. Sie fand vom 10. bis 13. April 2025 in Ankara statt. Seit dem ersten Turnier 1932 ist es die 77. Auflage, davon die achte in der Türkei.

Modus

Die 16 Topplatzierten der Europarangliste ziehen automatisch in die Endrunde ein. Die weiteren 48 Platzierten spielen in 16 Gruppen zu je drei Spielern. Die Gruppenersten ziehen in die Endrunde der besten 32 ein. Gespielt wird nach den Regeln C/6 der CEB. In der Gruppenphase wird auf 40 Punkte mit Nachstoß, in der Endrunde auf 50 ohne Nachstoß gespielt. Während des gesamten Turniers gibt es eine Shot clock von 40 Sekunden mit der Möglichkeit von zwei Verlängerungen je Spiel während der Qualifikation und der Finalrunde.[2]

Preisgelder und Ranglistenpunkte

[3] Preisgeld () Ranglisten-
punkte
Sieger 12.000 80
Finalist 6.000 54
Halbfinalisten 3.000 38
5. – 8. 2.000 26
9. – 16. 800 16
17. – 32. 300 8
Insgesamt 43.200

Turnierkommentar

Quellen:[4]

Gesetzte Spieler

Die ersten 16 Spieler der Europarangliste nehmen automatisch am Turnier in der K.-o.-Runde teil.

  1. Schweden Torbjörn Blomdahl (Titelverteidiger)
  2. Deutschland Martin Horn
  3. Niederlande Dick Jaspers
  4. Griechenland Nikos Polychronopoulos
  5. Italien Marco Zanetti
  6. Belgien Peter Ceulemans
  7. Turkei Tayfun Taşdemir
  8. Frankreich Jérémy Bury
  9. Belgien Eddy Merckx
  10. Spanien Rubén Legazpi
  11. Niederlande Jean Paul de Bruijn
  12. Turkei Berkay Karakurt
  13. Belgien Roland Forthomme
  14. Niederlande Jeffrey Jorissen
  15. Niederlande Glenn Hofman
  16. Portugal Rui Manuel Costa

Qualifikation

Die Gruppenersten kommen in die KO-Runde der letzten 32.

Legende
MP Match Points (Sieger = 2; Unentschieden = 1; Verlierer = 0)
Pkte. Erzielte Karambolagen
Aufn. Benötigte Versuche
GD Generaldurchschnitt
BED Bester Einzeldurchschnitt eines Spielers
HS Höchstserie
Bester GD des Turniers
Bester ED des Turniers
Beste HS des Turniers
1. Platz (Gold)
2. Platz (Silber)
3. Platz (Bronze)
Gruppenphase Qualifikation[5]
Gruppe Platz Name MP Pkt. Aufn. GD BED HS
A 1 Turkei Tolgahan Kiraz 4 80 61 1,311 1,333 8
2 Belgien Thomas Broux 2 76 60 1,266 1,379 8
3 Osterreich Karl Makik 0 51 59 0,864 6
B 1 Spanien Carlos Crespo 4 80 49 1,632 1,739 7
2 Tschechien Radek Novak 2 66 53 1,245 1,333 8
3 Finnland Jarno Ahola 0 41 56 0,732 4
C 1 Spanien Sergio Jimenez 4 80 46 1,739 1,818 9
2 Turkei Erkan Akti 2 71 59 1,203 1,081 7
3 Portugal Jose Miguel Soares 0 64 61 1,049 8
D 1 Turkei Burhan Genc 2 73 67 1,089 1,290 6
2 Schweiz Cetin Behzat 2 77 73 1,054 0,952 6
3 Osterreich Manfred Müller 2 69 78 0,884 1,111 7
E 1 Griechenland Konstantinos Kokkoris 3 80 65 1,230 1,379 8
2 Schweden Nalle Olsen 3 80 78 1,025 1,111 6
3 Finnland Timo Hjort 0 53 71 0,746 4
F 1 Frankreich Mikaël Devogelaere 4 80 70 1,142 1,538 12
2 Turkei Denizcan Akkoca 2 58 52 1,115 1,538 6
3 Danemark Allan Schrøder 0 75 70 1,071 7
G 1 Frankreich Cédric Melnytschenko 4 80 60 1,333 1,666 7
2 Schweden David Pennör 2 69 76 0,907 1,000 8
3 Niederlande Karina Jetten 0 45 64 0,703 3
H 1 Spanien Ruben Fernandez 4 80 69 1,159 1,250 4
2 Schweiz Kenan Canturk 2 78 76 1,026 1,025 9
3 Schweden Ratcha Alievski 0 43 71 0,605 3
Gruppenphase Qualifikation
Gruppe Platz Name MP Pkt. Aufn. GD BED HS
I 1 Danemark Brian Knudsen 4 80 65 1,230 1,538 6
2 Niederlande Jean van Erp 2 71 60 1,183 1,176 7
3 Italien Alessio D'Agata 0 62 73 0,849 8
J 1 Turkei Yilmaz Özcan 4 80 58 1,379 1,739 9
2 Portugal Jorge Costa 2 67 68 0,985 1,212 9
3 Norwegen Sebastian Meling 0 55 56 0,982 7
K 1 Deutschland Amir Abraimov 4 80 59 1,355 1,428 6
2 Finnland Sauli Solhagen 2 63 93 0,677 0,615 5
3 Norwegen Jo Bjørnstad 0 30 96 0,312 3
L 1 Tschechien Martin Bohac 2 77 60 1,283 1,538 7
2 Deutschland Tom Löwe 2 69 62 1,112 1,176 6
3 Griechenland Kostas Papakonstantinou 2 59 54 1,092 1,428 8
M 1 Griechenland Dimitrios Seleventas 4 80 69 1,159 1,290 8
2 Turkei Ufuk Kapisuz 2 71 86 0,825 0,833 4
3 Ungarn Gábor Steiner 0 68 79 0,860 8
N 1 Osterreich Arnim Kahofer 4 80 49 1,632 1,818 7
2 Turkei Seymen Ozbas 2 64 56 1,142 1,176 8
3 Niederlande Barry van Beers 0 71 61 1,163 8
O 1 Deutschland Ronny Lindemann 4 80 54 1,481 1,538 6
2 Frankreich Maxime Panaia 2 77 52 1,480 1,538 6
3 Belgien Paul Wallerand 0 46 54 0,851 4
P 1 Frankreich Adrien Tachoire 4 80 56 1,428 1,481 9
2 Spanien Carlos Anguita 2 77 59 1,305 1,250 9
3 Griechenland Vangelis Moulos 0 59 61 0,967 6

Finalrunde

Gespielt wird bis 50 Punkte ohne Nachstoß. Die Shot-clock steht auf 40 Sekunden, zwei Verlängerungen je Spiel sind möglich. Die Ergebnisse werden wie folgt angezeigt:

1/16 Finale Achtelfinale Viertelfinale Halbfinale Finale
1 Schweden Torbjörn Blomdahl 2 50 32 1,562 9
Q16 Turkei Burhan Genc 0 32 32 1,000 6 S1 Schweden Torbjörn Blomdahl 2 50 22 2,272 9
Q1 Spanien Sergio Jimenez 2 50 39 1,282 6 S2 Spanien Sergio Jimenez 0 20 21 0,952 6
16 Portugal Rui Manuel Costa 0 32 38 0,842 4 S1 Schweden Torbjörn Blomdahl 0 34 25 1,360 8
9 Belgien Eddy Merckx 2 50 36 1,388 6 S2 Belgien Eddy Merckx 2 50 26 1,923 12
Q8 Frankreich Cédric Melnytschenko 0 48 36 1,333 7 S3 Belgien Eddy Merckx 2 50 18 2,777 8
Q9 Turkei Tolgahan Kiraz 0 35 32 1,093 6 S4 Frankreich Jérémy Bury 0 32 18 1,777 6
8 Frankreich Jérémy Bury 2 50 33 1,515 7 S1 Belgien Eddy Merckx 0 28 26 1,076 6
5 Italien Marco Zanetti 2 50 28 1,785 10 S2 Belgien Roland Forthomme 2 50 25 2,000 9
Q12 Spanien Ruben Fernandez 0 18 27 0,666 3 S5 Italien Marco Zanetti 2 50 27 1,851 8
Q5 Frankreich Adrien Tachoire 0 28 28 1,000 5 S6 Turkei Berkay Karakurt 0 39 26 1,500 7
12 Turkei Berkay Karakurt 2 50 28 1,785 9 S3 Italien Marco Zanetti 0 47 22 2,136 8
13 Belgien Roland Forthomme 2 50 43 1,162 5 S4 Belgien Roland Forthomme 2 50 23 2,173 9
Q4 Deutschland Ronny Lindemann 0 37 42 0,880 4 S7 Belgien Roland Forthomme 2 50 37 1,351 5
Q13 Frankreich Mikaël Devogelaere 2 50 30 1,666 6 S8 Frankreich Mikaël Devogelaere 0 47 37 1,270 6
4 Griechenland N. Polychronopoulos 0 33 29 1,137 6 S1 Belgien Roland Forthomme 0 30 30 1,000 6
3 Niederlande Dick Jaspers 2 50 29 1,824 5 S2 Deutschland Martin Horn 2 50 31 1,612 10
Q14 Griechenland Konstantinos Kokkoris 0 41 29 1,413 4 S9 Niederlande Dick Jaspers 0 32 25 1,280 6
Q3 Spanien Carlos Crespo 0 27 31 0,870 5 S10 Niederlande Jeffrey Jorissen 2 50 26 1,923 8
14 Niederlande Jeffrey Jorissen 2 50 32 1,562 6 S5 Niederlande Jeffrey Jorissen 2 50 21 2,380 11
11 Niederlande Jean Paul de Bruijn 0 37 41 0,902 5 S6 Belgien Peter Ceulemans 0 40 21 1,904 9
Q6 Turkei Yilmaz Özcan 2 50 41 1,219 8 S11 Turkei Yilmaz Özcan 0 25 26 0,961 4
Q11 Griechenland Dimitrios Seleventas 0 28 28 1,000 6 S12 Belgien Peter Ceulemans 2 50 26 1,923 11
6 Belgien Peter Ceulemans 2 50 29 1,724 8 S3 Niederlande Jeffrey Jorissen 0 24 26 0,923 6
7 Turkei Tayfun Taşdemir 2 50 30 1,666 7 S4 Deutschland Martin Horn 2 50 27 1,851 10
Q10 Danemark Brian Knudsen 0 44 29 1,517 8 S13 Turkei Tayfun Taşdemir 0 20 18 1,111 5
Q7 Deutschland Amir Abraimov 0 31 34 0,911 3 S14 Spanien Rubén Legazpi 2 50 19 2,631 13
10 Spanien Rubén Legazpi 2 50 34 1,470 6 S7 Spanien Rubén Legazpi 0 35 20 1,750 8
15 Niederlande Glenn Hofman 0 43 32 1,343 12 S8 Deutschland Martin Horn 2 50 20 2,500 12
Q2 Osterreich Arnim Kahofer 2 50 33 1,515 11 S15 Osterreich Arnim Kahofer 0 32 22 1,454 9
Q15 Tschechien Martin Bohac 0 21 21 1,000 7 S16 Deutschland Martin Horn 2 50 23 2,173 6
2 Deutschland Martin Horn 2 50 22 2,272 7

Abschlusstabelle

Legende
MP Match Points (Sieger = 2; Unentschieden = 1; Verlierer = 0)
Pkte. Erzielte Karambolagen
Aufn. Benötigte Versuche
GD Generaldurchschnitt
BED Bester Einzeldurchschnitt eines Spielers
HS Höchstserie
Bester GD des Turniers
Bester ED des Turniers
Beste HS des Turniers
1. Platz (Gold)
2. Platz (Silber)
3. Platz (Bronze)
Phase Platz Name MP Pkt. Aufn. GD BED HS WRLP
Finale 1 Deutschland Martin Horn 10 250 123 2,032 2,500 12 80
2 Belgien Roland Forthomme 8 230 159 1,446 2,173 9 54
Halb-
finale
3 Belgien Eddy Merckx 6 178 105 1,695 2,777 12 38
Niederlande Jeffrey Jorissen 6 174 111 1,567 2,380 11 38
Viertel-
finale
5 Italien Marco Zanetti 4 147 77 1,909 1,851 10 26
6 Belgien Peter Ceulemans 4 140 76 1,842 1,923 11 26
7 Spanien Rubén Legazpi 4 135 73 1,849 2,631 13 26
8 Schweden Torbjörn Blomdahl 4 134 79 1,696 2,272 9 26
Achtel-
finale
9 Turkei Berkay Karakurt 2 89 54 1,648 1,785 9 16
10 Frankreich Jérémy Bury 2 82 51 1,607 1,515 7 16
11 Osterreich Arnim Kahofer 6 162 104 1,557 1,818 11 16
12 Niederlande Dick Jaspers 2 82 54 1,518 1,724 6 16
13 Turkei Tayfun Taşdemir 2 70 48 1,458 1,666 7 16
14 Spanien Sergio Jimenez 6 150 106 1,415 1,818 9 16
15 Frankreich Mikaël Devogelaere 6 177 137 1,291 1,666 12 16
16 Turkei Yilmaz Özcan 6 155 125 1,240 1,739 9 16
1/16 Finale 17 Niederlande Glenn Hofman 0 43 32 1,343 12 8
18 Spanien Carlos Crespo 4 107 80 1,337 1,739 7 8
19 Frankreich Cédric Melnytschenko 4 128 96 1,333 1,666 7 8
20 Danemark Brian Knudsen 4 124 94 1,319 1,538 8 8
21 Griechenland Konstantinos Kokkoris 3 121 94 1,287 1,379 8 8
22 Frankreich Adrien Tachoire 4 108 84 1,285 1,481 9 8
23 Turkei Tolgahan Kiraz 4 115 93 1,236 1,333 8 8
24 Deutschland Ronny Lindemann 4 117 96 1,218 1,538 6 8
25 Tschechien Martin Bohac 2 98 81 1,209 1,538 7 8
26 Deutschland Amir Abraimov 4 111 93 1,193 1,428 6 8
27 Griechenland Nikos Polychronopoulos 0 33 29 1,137 6 8
28 Griechenland Dimitrios Seleventas 4 108 97 1,113 1,290 8 8
29 Turkei Burhan Genc 2 105 99 1,060 1,290 6 8
30 Spanien Ruben Fernandez 4 98 96 1,020 1,250 4 8
31 Niederlande Jean Paul de Bruijn 0 37 41 0,902 5 8
32 Portugal Rui Manuel Costa 0 32 38 0,842 4 8
Quali
2. Platz
33 Schweden Nalle Olsen 3 80 78 1,025 1,111 6
34 Frankreich Maxime Panaia 2 77 52 1,480 1,538 6
35 Spanien Carlos Anguita 2 77 59 1,305 1,250 9
36 Belgien Thomas Broux 2 76 60 1,266 1,379 8
37 Tschechien Radek Novak 2 66 53 1,245 1,333 8
38 Turkei Erkan Akti 2 71 59 1,203 1,081 7
39 Niederlande Jean van Erp 2 71 60 1,183 1,176 7
40 Turkei Seymen Ozbas 2 64 56 1,142 1,176 8
41 Turkei Denizcan Akkoca 2 58 52 1,115 1,538 6
42 Deutschland Tom Löwe 2 69 62 1,112 1,176 6
43 Schweiz Cetin Behzat 2 77 73 1,054 0,952 6
44 Schweiz Kenan Canturk 2 78 76 1,026 1,025 9
45 Portugal Jorge Costa 2 67 68 0,985 1,212 9
46 Schweden David Pennör 2 69 76 0,907 1,000 8
47 Turkei Ufuk Kapisuz 2 71 86 0,825 0,833 4
48 Finnland Sauli Solhagen 2 63 93 0,677 0,615 5
Quali
3. Platz
49 Griechenland Kostas Papakonstantinou 2 59 54 1,092 1,428 8
50 Osterreich Manfred Müller 2 69 78 0,884 1,111 7
51 Niederlande Barry van Beers 0 71 61 1,163 8
52 Danemark Allan Schrøder 0 75 70 1,071 7
53 Portugal Jose Miguel Soares 0 64 61 1,049 8
54 Norwegen Sebastian Meling 0 55 56 0,982 7
55 Griechenland Vangelis Moulos 0 59 61 0,967 6
56 Osterreich Karl Makik 0 51 59 0,864 6
57 Ungarn Gábor Steiner 0 68 79 0,860 8
58 Belgien Paul Wallerand 0 46 54 0,851 4
59 Italien Alessio D'Agata 0 62 73 0,849 8
60 Finnland Timo Hjort 0 53 71 0,746 4
61 Finnland Jarno Ahola 0 41 56 0,732 4
62 Niederlande Karina Jetten 0 45 64 0,703 3
63 Schweden Ratcha Alievski 0 43 71 0,605 3
64 Norwegen Jo Bjørnstad 0 30 96 0,312 3

Einzelnachweise

  1. Allgemeine Informationen. (PDF) Confédération Européenne de Billard (CEB), 2025, abgerufen am 18. März 2025 (englisch).
  2. Regelwerk C/6. (PDF) Confédération Européenne de Billard (CEB), abgerufen am 22. April 2019 (englisch).
  3. Preisgeld. (PDF) CEB, abgerufen am 22. April 2019 (englisch).
  4. Teilnehmer. CEB, 2025, abgerufen am 18. März 2025 (englisch).
  5. Gruppeneinteilung. CEB, 2025, abgerufen am 18. März 2025 (englisch).