EBSA-U18-Snookereuropameisterschaft 2021
| U18-Europameisterschaft 2021
| |
| Teilnehmer: | 64 |
| Austragungsort: | VidaMar Hotel, Albufeira, Portugal |
| Eröffnung: | 2. Oktober 2021 |
| Endspiel: | 4. Oktober 2021 |
| Sieger: | Ben Mertens |
| Finalist: | Julien Leclercq |
| Höchstes Break: | 135 ( Julien Leclercq) |
← 2020 2022 →
| |
Die EBSA-U18-Snookereuropameisterschaft 2021 war ein von der European Billiards and Snooker Association (EBSA) zusammen mit der Federação Portuguesa de Bilhar (FPB) veranstaltetes Junioren-Snookerturnier, das vom 2. bis 4. Oktober 2021 im VidaMar Hotel im portugiesischen Albufeira stattfand.[1] Es war die sechste Austragung der Europameisterschaft in der Altersklasse der U18-Junioren.
Europameister wurde der Ben Mertens, der im Finale seinen Landsmann Julien Leclercq mit 4:3 besiegte.[2] Den dritten Platz belegten Liam Graham und Bulcsú Révész.
Modus
Die 64 Teilnehmer wurden in 16 Gruppen eingeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten.[3] Die beiden Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde.[4]
Finalrunde
| Runde der letzten 32 | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Ben Mertens | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 32 | Oliver Briffett-Payne | 0 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | Ben Mertens | 3 | |||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 17 | Kledio Kaçi | 1 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 17 | Kledio Kaçi | 3 | |||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 16 | Robbie McGuigan | 1 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 1 | Ben Mertens | 4 | |||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 25 | Alex Currid | 0 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 9 | Joe Fenton | 3 | |||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 24 | Riley Powell | 0 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 9 | Joe Fenton | 2 | |||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 25 | Alex Currid | 3 | |||||||||||||||||||||
| 18 | 25 | Alex Currid | 3 | |||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 8 | Vasilije Pešić | 2 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 1 | Ben Mertens | 4 | |||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | 4 | Liam Graham | 2 | |||||||||||||||||||||
| 24 | 5 | Liam Davies | 3 | |||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | 28 | Oliver Sykes | 0 | |||||||||||||||||||||
| 27 | 5 | Liam Davies | 3 | |||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | 12 | Filips Kalniņš | 0 | |||||||||||||||||||||
| 30 | 21 | Zac Cosker | 1 | |||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | 12 | Filips Kalniņš | 3 | |||||||||||||||||||||
| 33 | 5 | Liam Davies | 1 | |||||||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | 4 | Liam Graham | 4 | |||||||||||||||||||||
| 36 | 13 | Anton Kasakow | 3 | |||||||||||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||||||||||||
| 38 | 20 | Aidan Murphy | 1 | |||||||||||||||||||||
| 39 | 13 | Anton Kasakow | 1 | |||||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||||||
| 41 | 4 | Liam Graham | 3 | |||||||||||||||||||||
| 42 | 29 | Erik Nagy | 1 | |||||||||||||||||||||
| 43 | ||||||||||||||||||||||||
| 44 | 4 | Liam Graham | 3 | |||||||||||||||||||||
| 45 | 1 | Ben Mertens | 4 | |||||||||||||||||||||
| 46 | ||||||||||||||||||||||||
| 47 | 2 | Julien Leclercq | 3 | |||||||||||||||||||||
| 48 | 3 | Bulcsú Révész | 3 | |||||||||||||||||||||
| 49 | ||||||||||||||||||||||||
| 50 | 30 | Aaron Smith | 0 | |||||||||||||||||||||
| 51 | 3 | Bulcsú Révész | 3 | |||||||||||||||||||||
| 52 | ||||||||||||||||||||||||
| 53 | 19 | Liam Pullen | 0 | |||||||||||||||||||||
| 54 | 19 | Liam Pullen | 3 | |||||||||||||||||||||
| 55 | ||||||||||||||||||||||||
| 56 | 14 | Jovan Todorović | 2 | |||||||||||||||||||||
| 57 | 3 | Bulcsú Révész | 4 | |||||||||||||||||||||
| 58 | ||||||||||||||||||||||||
| 59 | 6 | Andrei Karassow | 0 | |||||||||||||||||||||
| 60 | 11 | Noel Gleeson | 1 | |||||||||||||||||||||
| 61 | ||||||||||||||||||||||||
| 62 | 22 | Nils Ritenius Manjer | 3 | |||||||||||||||||||||
| 63 | 22 | Nils Ritenius Manjer | 1 | |||||||||||||||||||||
| 64 | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | 6 | Andrei Karassow | 3 | |||||||||||||||||||||
| 66 | 27 | Christian Richter | 0 | |||||||||||||||||||||
| 67 | ||||||||||||||||||||||||
| 68 | 6 | Andrei Karassow | 3 | |||||||||||||||||||||
| 69 | 3 | Bulcsú Révész | 0 | |||||||||||||||||||||
| 70 | ||||||||||||||||||||||||
| 71 | 2 | Julien Leclercq | 4 | |||||||||||||||||||||
| 72 | 7 | Fabian Haken | 3 | |||||||||||||||||||||
| 73 | ||||||||||||||||||||||||
| 74 | 26 | Ayaan Iqbal | 0 | |||||||||||||||||||||
| 75 | 7 | Fabian Haken | 0 | |||||||||||||||||||||
| 76 | ||||||||||||||||||||||||
| 77 | 10 | Antoni Kowalski | 3 | |||||||||||||||||||||
| 78 | 23 | Lewis Casserly | 0 | |||||||||||||||||||||
| 79 | ||||||||||||||||||||||||
| 80 | 10 | Antoni Kowalski | 3 | |||||||||||||||||||||
| 81 | 10 | Antoni Kowalski | 2 | |||||||||||||||||||||
| 82 | ||||||||||||||||||||||||
| 83 | 2 | Julien Leclercq | 4 | |||||||||||||||||||||
| 84 | 15 | Nikita Bazilevičs | 2 | |||||||||||||||||||||
| 85 | ||||||||||||||||||||||||
| 86 | 18 | Yorrit Hoes | 3 | |||||||||||||||||||||
| 87 | 18 | Yorrit Hoes | 1 | |||||||||||||||||||||
| 88 | ||||||||||||||||||||||||
| 89 | 2 | Julien Leclercq | 3 | |||||||||||||||||||||
| 90 | 31 | Kirill Schisdjuk | 0 | |||||||||||||||||||||
| 91 | ||||||||||||||||||||||||
| 92 | 2 | Julien Leclercq | 3 | |||||||||||||||||||||
Finale
| Finale: Best of 7 Frames Schiedsrichter/in: Mateusz Rusin VidaMar Hotel, Albufeira, Portugal, 4. Oktober 2021[5] | ||
| Ben Mertens | 4:3 | Julien Leclercq |
| 80:28, 0:92 (60), 24:66, 54:46, 66:79 (BM 53), 66:36, 65:55 | ||
| 53 | Höchstes Break | 60 |
| – | Century-Breaks | – |
| 1 | 50+-Breaks | 1 |
Century-Break
Drei Spieler erzielten insgesamt vier Century-Breaks.[6]
| Julien Leclercq | 135 |
| Liam Graham | 129, 122 |
| Ben Mertens | 116 |
Weblinks
- Offizielle Website
- U18-Snookereuropameisterschaft 2021 bei CueTracker
Einzelnachweise
- ↑ Schedule European Snooker Championships – Albufeira / Portugal 2021. In: ebsa.pl. EBSA, abgerufen am 7. Oktober 2021 (englisch).
- ↑ Antonio Barroso: Ben Mertens is the new U18 European Champion. In: ebsa.tv. EBSA, 4. Oktober 2021, abgerufen am 7. Oktober 2021 (englisch).
- ↑ European Snooker Championships U18 – Albufeira / Portugal 2021 (Round-Robin Stages). In: ebsa.pl. EBSA, abgerufen am 7. Oktober 2021 (englisch).
- ↑ a b European Snooker Championships U18 – Albufeira / Portugal 2021 (Knockout). In: ebsa.pl. EBSA, abgerufen am 7. Oktober 2021 (englisch).
- ↑ Scoresheet Final: Ben Mertens – Julien Leclercq. In: ebsa.pl. EBSA, abgerufen am 7. Oktober 2021 (englisch).
- ↑ European Snooker Championships U18 – Albufeira / Portugal 2021 – all breaks. In: ebsa.pl. EBSA, abgerufen am 7. Oktober 2021 (englisch).