Hong Kong Premier League 2024/25
| Hong Kong Premier League 2024/25 | |
| Meister | Tai Po FC (2. Titel) |
| Mannschaften | 9 |
| Spiele | 108 |
| Tore | 391 (ø 3,62 pro Spiel) |
| Torschützenkönig | Noah Baffoe (21 Tore) |
| ← 2023/24 2025/26 →
| |
Die Hong Kong Premier League 2024/25 (chinesisch 年香港超級聯賽 2024/25) war die 11. Spielzeit der höchsten Fußballliga in Hongkong seit ihrer Gründung im Jahr 2014 und der 112. Wettbewerb um die Hongkonger Landesmeisterschaft. Die Liga war aus Sponsoringgründen auch als BOC Life Hong Kong Premier League bekannt. Am Spielbetrieb nahmen neun Mannschaften teil. Die Saison begann am 30. August 2024 und endete am 25. Mai 2025. Titelverteidiger war der Lee Man FC.
Teilnehmende Mannschaften
| Mannschaft |
Austragungsorte
| Eastern AA Kitchee SC |
Hongkong FC | Kowloon City District SA |
|---|---|---|
| Mong Kok Stadium | HKFC Stadium | Sham Shui Po Sports Ground |
| Lee Man FC | North District FC | Hong Kong Rangers FC |
| Tseung Kwan O Sports Ground | North District Sports Ground | Tsing Yi Sports Ground |
| Southern District FC | Tai Po FC | |
| Aberdeen Sports Ground | Tai Po Sports Ground | |
Ausländische Spieler
| Mannschaft | Spieler 1 | Spieler 2 | Spieler 3 | Spieler 4 | Spieler 5 | Spieler 6 | Spieler 7 | Spieler 8 | Spieler 9 | Spieler 10 | Spieler 11 | Spieler 12 | Spieler 13 | Ehemalige ausländische Spieler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eastern AA | Felipe Sá | Gu Bin | Carlos Pérez | Daniel Almazan | Noah Baffoe | Víctor Bertomeu | Marcos Gondra | Nii Noye Narh | Calum Hall | Aleksandar Mitrović | Tamirlan Kosubajew | |||
| Kitchee SC | Matheus Dantas | Welthon | Chen Tao | Enikar Mehmud | Fynn Talley | Aarón Rey | Jay Haddow | Bae Jae-woo | Kim Shin-wook | Diego Bardanca | Luís Machado | Ruslan Mingazow | Sherzod Temirov | |
| Kowloon City District SA | Willian Gaúcho | Kayron | Niltinho | Yoshihiro Tanaka | Kang Jun-hyeon | Aryan Rai | Abdoulaye Sané | Yang Chao-Jing | Victtor Chaves Thawan Lee Keun-ho Seong Min-gyu | |||||
| Lee Man FC | Taufee Skandari | Samuel Rosa | Paulinho Simionato | Ryan Tafazolli | Henri Anier | Ryoya Tachibana | Kim Min-kyu | Mitchel Paulissen | Jiloan Hamad Gaizka Martínez | |||||
| North District FC | Matheus Chulapa | Weverton Gudula | Guilherme Kayron | Kendy | Danilo Santos | Elian Villalobos | Lee Min-woo | Pedro Costa Félix Pérez-Doyle | ||||||
| Hong Kong Rangers FC | Guilherme Biteco | Luizinho | Maxwell Ansah | Nassam Ibrahim | Ryota Hayashi | Makoto Rindō | Lim Hyoung-jun | Oleksiy Shlyakotin | Sebastián Nicot | Daisuke Fukagawa Akito Okamoto Shun'ya Suganuma Yusuke Unoki Kim Do-hyun Hugo de Oliveira | ||||
| Southern District FC | Jonatan Acosta | Gregory | Kessi | Jackson | Gabriel Yanno | Kota Kawase | Shū Sasaki | Song Ju-ho | Da Silva | |||||
| Tai Po FC | Dominic Johns | Gabriel Cividini | Marcão | Gabriel Pierini | Michel Renner | Igor Sartori | Lucas Silva | Patrick Valverde | Gerson | Weverton Rangel | Kevin Padilla | Habib | Guilherme Biteco |
Ausländische Spieler, die während der Saison den Verein verlassen haben
Tabellen
Abschlusstabelle
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tai Po FC | 24 | 17 | 4 | 3 | 62:31 | +31 | 55 |
| 2. | Lee Man FC (M) | 24 | 17 | 2 | 5 | 54:33 | +21 | 53 |
| 3. | Eastern AA | 24 | 15 | 6 | 3 | 54:25 | +29 | 51 |
| 4. | Kitchee SC | 24 | 12 | 6 | 6 | 55:25 | +30 | 42 |
| 5. | Southern District FC | 24 | 7 | 7 | 10 | 34:35 | −1 | 28 |
| 6. | Kowloon City District SA | 24 | 7 | 3 | 14 | 36:65 | −29 | 24 |
| 7. | Hong Kong Rangers FC | 24 | 6 | 5 | 13 | 38:53 | −15 | 23 |
| 8. | North District FC | 24 | 5 | 3 | 16 | 37:65 | −28 | 18 |
| 9. | Hongkong FC | 24 | 3 | 2 | 19 | 21:59 | −38 | 11 |
| Stand: Stand: Saisonende 2024/25[1] | ||||||||
| Zum Saisonende 2024/25:
| |
| Zum Saisonende 2023/24: | |
| (M) | Amtierender Meister: Lee Man FC |
Heimtabelle
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lee Man FC | 12 | 9 | 1 | 2 | 33:20 | +13 | 28 |
| 2. | Tai Po FC | 12 | 8 | 2 | 2 | 25:14 | +11 | 26 |
| 3. | Eastern AA | 12 | 7 | 4 | 1 | 29:14 | +15 | 25 |
| 4. | Kitchee SC | 12 | 6 | 2 | 4 | 34:11 | +23 | 20 |
| 5. | Southern District FC | 12 | 4 | 3 | 5 | 16:15 | +1 | 15 |
| 6. | North District FC | 12 | 3 | 3 | 6 | 22:27 | −5 | 12 |
| 7. | Hong Kong Rangers FC | 12 | 3 | 2 | 7 | 17:24 | −7 | 11 |
| 8. | Kowloon City District SA | 12 | 3 | 1 | 8 | 18:36 | −18 | 10 |
| 9. | Hongkong FC | 12 | 3 | 1 | 8 | 11:25 | −14 | 10 |
| Stand: Stand: Saisonende 2024/25[2] | ||||||||
Auswärtstabelle
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tai Po FC | 12 | 9 | 2 | 1 | 37:17 | +20 | 29 |
| 2. | Eastern AA | 12 | 8 | 2 | 2 | 25:11 | +14 | 26 |
| 3. | Lee Man FC | 12 | 8 | 1 | 3 | 21:13 | +8 | 25 |
| 4. | Kitchee SC | 12 | 6 | 4 | 2 | 21:14 | +7 | 22 |
| 5. | Kowloon City District SA | 12 | 4 | 2 | 6 | 18:29 | −11 | 14 |
| 6. | Southern District FC | 12 | 3 | 4 | 5 | 18:20 | −2 | 13 |
| 7. | Hong Kong Rangers FC | 12 | 3 | 3 | 6 | 21:29 | −8 | 12 |
| 8. | North District FC | 12 | 2 | 0 | 10 | 15:38 | −23 | 6 |
| 9. | Hongkong FC | 12 | 0 | 1 | 11 | 10:34 | −24 | 1 |
| Stand: Stand: Saisonende 2024/25[3] | ||||||||
Torschützenliste
Stand: Saisonende 2024/25[4]
| Platz | Spieler | Mannschaft | Tore |
|---|---|---|---|
| 1. | Noah Baffoe | Eastern AA | 21 |
| 2. | Everton Camargo | Lee Man FC | 19 |
| 3. | Lucas Silva | Tai Po FC | 18 |
| 4. | Kayron | Kowloon City District SA | 13 |
| 5. | Lau Chi Lok | Hong Kong Rangers FC | 12 |
| Sherzod Temirov | Kitchee SC | ||
| 7. | Henri Anier | Lee Man FC | 11 |
| 8. | Chan Siu Kwan | Tai Po FC | 10 |
| Marcos Gondra | Eastern AA | ||
| 10. | Michel Renner | Tai Po FC | 9 |
| Luizinho | Hong Kong Rangers FC | ||
| Juninho | Kitchee SC | ||
| Weverton Gudula | North District FC | ||
| 14. | Igor Sartori | Tai Po FC | 8 |
| Kendy | North District FC | ||
| Welthon | Kitchee SC | ||
| Gregory | Southern District FC | ||
| Stefan Pereira | Southern District FC | ||
| 19. | Matheus Chulapa | North District FC | 7 |
Hattricks
Stand: Saisonende 2024/25
| Spieler | Verein | Gegnerischer Verein | Ergebnis | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Lau Chi Lok | Hong Kong Rangers FC | Hongkong FC | 3:1 (A) | 15. September 2024[5] |
| Sherzod Temirov | Kitchee SC | Kowloon City District SA | 6:1 (H) | 25. September 2024[6] |
| Stefan Pereira | Southern District FC | Hongkong FC | 4:3 (A) | 10. November 2024[7] |
| Lucas Silva | Tai Po FC | Hong Kong Rangers FC | 5:2 (A) | 21. Dezember 2024[8] |
| Lucas Silva | Tai Po FC | Kowloon City District SA | 5:2 (A) | 9. März 2025[9] |
| Michel Renner | Tai Po FC | Lee Man FC | 7:3 (A) | 9. März 2025[10] |
| Kayron | Kowloon City District SA | Hongkong FC | 5:3 (H) | 25. Mai 2025[11] |
Weiße Weste (Clean Sheets)
Stand: Saisonende 2024/25[12]
| Platz | Spieler | Mannschaft | Clean
sheets |
|---|---|---|---|
| 1. | Chan Ka-Ho | Lee Man FC | 6 |
| Fynn Talley | Kitchee SC | ||
| Tse Ka-Wing | Tai Po FC | ||
| Yapp Hung-Fai | Eastern AA | ||
| 5. | Ng Wai-Him | Southern District FC | 3 |
| Freddie Toomer | Hongkong FC | ||
| Yuen Ho-Chun | Kowloon City District SA | ||
| 8. | Liu Fu-Yuen | Eastern AA | 2 |
| Oleksii Shliakotin | Hong Kong Rangers FC | ||
| Chan Kun-Sun | Hong Kong Rangers FC | ||
| Li Hon-Ho | Kowloon City District SA | ||
| 12. | Ngan Ngo-Tin Sky | Southern District FC | 1 |
| Li Yat-Chun | Hongkong FC | ||
| 14. | Felix Luk | Kowloon City District SA | 0 |
| Cheung Kwai-Wa | North District FC | ||
| Justin Estlinbaum | Hongkong FC | ||
| Zhenpeng Wang | Kitchee SC | ||
| Lo Siu-Kei | Hong Kong Rangers FC | ||
| Pong Cheuk-Hei | North District FC |
Siehe auch
Weblinks
- Offizielle Website (chinesisch)
- Hong Kong Premier League 2024/25 in der Datenbank von soccerway.com (deutsch)
- Hong Kong Premier League 2024/25 in der Datenbank von transfermarkt.de (deutsch)
- Hong Kong Premier League 2024/253 in der Datenbank der Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation
Einzelnachweise
- ↑ Abschlusstabelle Hong Kong Premier League 2024/25. In: soccerway.com. Abgerufen am 4. Juni 2025.
- ↑ Heimtabelle Hong Kong Premier League 2024/25. In: soccerway.com. Abgerufen am 4. Juni 2025.
- ↑ Auswärtstabelle Hong Kong Premier League 2024/25. In: soccerway.com. Abgerufen am 4. Juni 2025.
- ↑ Torschützenliste 2024/25. In: transfermarkt.de. Abgerufen am 4. Juni 2025.
- ↑ Hattrick Lau Chi Lok, 15. September 2024. In: soccerway.com (deutsch). Abgerufen am 22. Februar 2025.
- ↑ Hattrick Sherzod Temirov, 25. September 2024. In: soccerway.com (deutsch). Abgerufen am 22. Februar 2025.
- ↑ Hattrick Stefan Pereira, 10. November 2024. In: soccerway.com (deutsch). Abgerufen am 22. Februar 2025.
- ↑ Hattrick Lucas Silva, 21. Dezember 2024. In: soccerway.com (deutsch). Abgerufen am 22. Februar 2025.
- ↑ Hattrick Lucas Silva, 9. März 2025. In: transfermarkt.de (deutsch). Abgerufen am 4. Juni 2025.
- ↑ Hattrick Michel Renner, 9. März 2025. In: transfermarkt.de (deutsch). Abgerufen am 4. Juni 2025.
- ↑ Hattrick Kayron, 25. Mai 2025. In: transfermarkt.de (deutsch). Abgerufen am 4. Juni 2025.
- ↑ Weiße Weste (Clean Sheets). In: transfermarkt.de (deutsch). Abgerufen am 6. Mai 2025.