Ilva Trophy 1993
| Ilva Trophy 1993 | |
|---|---|
| Datum | 27.4.1993 – 2.5.1993 |
| Auflage | 8 |
| Navigation | 1992 ◄ 1993 ► 1994 |
| WTA Tour | |
| Austragungsort | Tarent Italien |
| Turniernummer | 306 |
| Kategorie | WTA Tier IV |
| Turnierart | Freiplatzturnier |
| Spieloberfläche | Sand |
| Auslosung | 32E/30Q/16D |
| Preisgeld | 100.000 US$ |
| Vorjahressieger (Einzel) | Julie Halard |
| Vorjahressieger (Doppel) | Amanda Coetzer Inés Gorrochategui |
| Sieger (Einzel) | Brenda Schultz |
| Sieger (Doppel) | Debbie Graham Brenda Schultz |
| Stand: 4. Februar 2017 | |
Die Ilva Trophy 1993 war ein Damen-Tennisturnier in Tarent. Das Sandplatzturnier war Teil der WTA Tour 1993 und fand vom 27. April bis 2. Mai 1993 statt.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | J. Halard | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LL | A. Olivier | 6 | 7 | LL | A. Olivier | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| C. Fauche | 5 | 6 | 3 | F. Romano | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| F. Romano | 7 | 3 | 6 | F. Romano | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| R. Bobková | 6 | 5 | 7 | 7 | L. Ferrando | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| C. Mothes | 2 | 7 | 6 | R. Bobková | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| V. Ruano Pascual | 5 | 0 | 7 | L. Ferrando | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | L. Ferrando | 7 | 6 | 7 | L. Ferrando | 7 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | R. Zrubáková | 6 | 7 | 6 | D. Graham | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| F. Perfetti | 2 | 5 | 3 | R. Zrubáková | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| WC | S. Farina | 6 | 2 | 7 | WC | S. Farina | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| S. Dopfer | 4 | 6 | 6 | WC | S. Farina | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| K. Piccolini | 2 | 1 | 6 | D. Graham | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | K. Sharpe | 6 | 6 | Q | K. Sharpe | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P. Langrová | 4 | 2 | 6 | D. Graham | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | D. Graham | 6 | 6 | 6 | D. Graham | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | N. Ercegović | 6 | 6 | 5 | B. Schultz | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| C. Wood | 3 | 1 | 8 | N. Ercegović | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| J. Kruger | 3 | 6 | C. Papadaki | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C. Papadaki | 6 | 7 | 8 | N. Ercegović | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| A. Fusai | 2 | 7 | 7 | A. Fusai | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | L. Ghirardi | 6 | 6 | 6 | A. Fusai | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| K. Habšudová | 6 | 6 | K. Habšudová | 7 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | E. Zardo | 3 | 2 | A. Fusai | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | B. Schultz | 6 | 6 | 5 | B. Schultz | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | L. Garrone | 4 | 4 | 5 | B. Schultz | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| N. Dahlman | 5 | 3 | Q | K. Hrdličková | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | K. Hrdličková | 7 | 6 | 5 | B. Schultz | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| N. Muns-Jagerman | 7 | 6 | 2 | S. Cecchini | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| M. Paz | 6 | 3 | N. Muns-Jagerman | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | M. Grossi | 6 | 2 | 4 | 2 | S. Cecchini | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | S. Cecchini | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | P. Langrová M. Paz |
6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| L. Glitz J. Hodder |
2 | 2 | 1 | P. Langrová M. Paz |
6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| M. J. Gaidano M. Grossi |
6 | 5 | 4 | A. Fusai N. Herreman |
3 | 6 | ||||||||||||||||||||
| A. Fusai N. Herreman |
4 | 7 | 6 | 1 | P. Langrová M. Paz |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 4 | J. Halard R. Zrubáková |
4 | 7 | 7 | K. Habšudová N. Muns-Jagerman |
4 | 3 | |||||||||||||||||||
| I. Jankovská E. Melicharová |
6 | 5 | 5 | 4 | J. Halard R. Zrubáková |
6 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||
| K. Habšudová N. Muns-Jagerman |
6 | 6 | K. Habšudová N. Muns-Jagerman |
2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| J. Fuchs K. Sharpe |
3 | 2 | 1 | P. Langrová M. Paz |
0 | 4 | ||||||||||||||||||||
| N. Dahlman C. Wood |
6 | 6 | 6 | 2 | D. Graham B. Schultz |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
| R. Bobková V. Ruano Pascual |
4 | 7 | 2 | N. Dahlman C. Wood |
4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| E. Martincová J. Pospíšilová |
7 | 5 | 3 | 3 | S. Cecchini L. Garrone |
6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||
| 3 | S. Cecchini L. Garrone |
5 | 7 | 6 | 3 | S. Cecchini L. Garrone |
0 | 3 | ||||||||||||||||||
| WC | S. Farina R. Grande |
6 | 1 | 6 | 2 | D. Graham B. Schultz |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
| J. Kruger C. Papadaki |
1 | 6 | 2 | WC | S. Farina R. Grande |
4 | 1 | |||||||||||||||||||
| Q | K. Hrdličková P. Kučová |
3 | 4 | 2 | D. Graham B. Schultz |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2 | D. Graham B. Schultz |
6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Ilva Trophy 1993 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- Ilva Trophy 1993 (englisch) auf der ITF-Homepage