Internationales Tennisturnier von Zinnowitz 1978/Herreneinzel
| Tennis-Herreneinzel des Internationalen Tennisturniers von Zinnowitz 1978 | |||
|---|---|---|---|
| Bewerbe | |||
| Einzel | Herren | Damen | |
| Doppel | Herren | Damen | |
Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Herreneinzels des Internationalen Tennisturniers von Zinnowitz 1978.
Turnierplan
Zeichenerklärung
|
Ergebnisse
In der Vorrunde gab es folgende Ergebnisse:
- František Polyak (Tschechoslowakei) – Nelson Cruz (Kuba) 6:0, 6:1
- Jorge Ordaz (Kuba) – Wolfgang Backhaus 2:6, 6:4, 6:4
- László Sziráki (Ungarn) – Witold Osoliński (Polen) 6:1, 6:3
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| T. Emmrich | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| F. Polyak | 0 | 0 | T. Emmrich | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
| L. Zsiga | 3 | 2 | M. Pampulow | 4 | 0 | r | ||||||||||||||||||||
| M. Pampulow | 6 | 6 | T. Emmrich | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| A. Sawgorodni | 6 | 6 | A. Sawgorodni | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| G. Jasiński | 4 | 1 | A. Sawgorodni | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| S. Schmidt | 2 | 1 | T. Marcu | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| T. Marcu | 6 | 6 | A. Sawgorodni | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| J. Bobojedow | 6 | 6 | J. Bobojedow | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Tabaras | 4 | 2 | J. Bobojedow | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| J. Ordaz | 4 | 5 | M. Mihal | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
| M. Mihal | 6 | 7 | J. Bobojedow | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| T. Arnold | 6 | 6 | B. Pampulow | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| E. Cuevas | 1 | 2 | T. Arnold | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
| L. Sziráki | 4 | 2 | B. Pampulow | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| B. Pampulow | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Quelle
- Tennis, Organ des Deutschen Tennis-Verbandes der DDR, 22. Jahrgang (1978), Heft 5 (fälschlicherweise mit 23. Jahrgang bezeichnet)