Intertoto-Cup 1994

Der 28. Intertoto-Cup wurde im Jahr 1994 ausgespielt. Es war die letzte Ausrichtung unter eigener Regie, danach übernahm die UEFA die Verantwortung über das Turnier.

Das Turnier wurde mit 40 Mannschaften ausgerichtet.

Gruppenphase

Gruppe 1

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Halmstads BK  4  2  1  1 005:500  ±0 05:30
 2. Lokomotive Sofia  4  2  1  1 010:110  −1 05:30
 3. Maccabi Netanja  4  1  2  1 005:500  ±0 04:40
 4. Sparta Prag  4  1  1  2 008:700  +1 03:50
 5. Silkeborg IF  4  1  1  2 008:800  ±0 03:50
Schweden Bulgarien Israel Tschechien Danemark
Schweden Halmstads BK - 2:1 - 2:0
Bulgarien Lokomotive Sofia 3:0 - 3:2 -
Israel Maccabi Netanja - 2:2 2:1 -
Tschechien Sparta Prag 1:1 - - 4:1
Danemark Silkeborg IF - 7:2 0:0 -

Gruppe 2

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. BSC Young Boys  4  3  0  1 006:200  +4 06:20
 2. Hapoel Beerscheba  4  2  1  1 009:500  +4 05:30
 3. Electroputere Craiova  4  2  1  1 006:300  +3 05:30
 4. DEU  4  1  1  2 002:400  −2 03:50
 5. BK Häcken  4  0  1  3 003:120  −9 01:70
Schweiz Israel Rumänien Deutschland Schweden
Schweiz BSC Young Boys - 1:0 - 4:1
Israel Hapoel Beerscheba 1:0 - - 6:1
Rumänien Electroputere Craiova - 3:1 2:0 -
Deutschland Karlsruher SC 0:1 1:1 - -
Schweden BK Häcken - - 1:1 0:1

Gruppe 3

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. AIK Solna  4  3  1  0 009:500  +4 07:10
 2. Bayer 04 Leverkusen  4  2  0  2 008:600  +2 04:40
 3. Sparta Rotterdam  3  1  1  1 006:600  ±0 03:30
 4. Lausanne-Sports  4  1  1  2 003:500  −2 03:50
 5. FC Tirol Innsbruck  3  0  1  2 001:500  −4 01:50
Schweden Deutschland Niederlande Schweiz Osterreich
Schweden AIK Solna 3:2 - - 2:0
Deutschland Bayer 04 Leverkusen - 3:1 - 3:1
Niederlande Sparta Rotterdam 2:2 - 3:1 -
Schweiz Lausanne-Sports 1:2 1:0 - -
Osterreich FC Tirol Innsbruck - - (1) 0:0

1 Die Partie zwischen dem FC Tirol Innsbruck und Sparta Rotterdam wurde in der 25. Minute beim Stande von 0:0 wegen starken Regens abgebrochen.

Gruppe 4

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Hamburger SV  4  3  0  1 011:500  +6 06:20
 2. Váci FC  4  3  0  1 010:500  +5 06:20
 3. SK České Budějovice JČE  4  2  1  1 005:400  +1 05:30
 4. FK AŠK Inter Slovnaft Bratislava  4  1  0  3 005:800  −3 02:60
 5. Ikast FS  4  0  1  3 003:120  −9 01:70
Deutschland Ungarn Tschechien Slowakei Danemark
Deutschland Hamburger SV 2:1 - 3:1 -
Ungarn Váci FC - - 3:2 4:0
Tschechien SK České Budějovice JČE 2:1 1:2 - -
Slowakei FK AŠK Inter Slovnaft Bratislava - - 0:1 2:1
Danemark Ikast FS 1:5 - 1:1 -

Gruppe 5

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Békéscsabai Előre FC  4  3  0  1 014:700  +7 06:20
 2. Odense BK  4  2  0  2 011:600  +5 04:40
 3. SK Rapid Wien  4  2  0  2 004:600  −2 04:40
 4. Dynamo Dresden  4  1  1  2 006:600  ±0 03:50
 5. FC Sion  4  1  1  2 006:160 −10 03:50
Ungarn Danemark Osterreich Deutschland Schweiz
Ungarn Békéscsabai Előre FC 1:3 3:0 - -
Danemark Odense BK - - 0:2 7:0
Osterreich SK Rapid Wien - 3:1 1:0 -
Deutschland Dynamo Dresden 2:3 - - 2:2
Schweiz FC Sion 2:7 - 2:0 -

Gruppe 6

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. ŠK Slovan Bratislava  4  2  1  1 009:500  +4 05:30
 2. Slavia Prag  4  2  1  1 009:600  +3 05:30
 3. Servette Genf  4  2  0  2 005:800  −3 04:40
 4. Brøndby IF  4  1  1  2 007:900  −2 03:50
 5. FC Admira/Wacker  4  1  1  2 003:500  −2 03:50
Slowakei Tschechien Schweiz Danemark Osterreich
Slowakei ŠK Slovan Bratislava - 1:2 - 3:0
Tschechien Slavia Prag 2:4 3:1 - -
Schweiz Servette Genf - - 1:4 1:0
Danemark Brøndby IF 1:1 1:4 - -
Osterreich FC Admira/Wacker - 0:0 - 3:1

Gruppe 7

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Grasshopper Club Zürich  4  3  0  1 009:200  +7 06:20
 2. Trelleborgs FF  4  3  0  1 008:400  +4 06:20
 3. Aalborg BK  4  2  0  2 006:900  −3 04:40
 4. MSV Duisburg  4  1  0  3 004:800  −4 02:60
 5. DAC Dunajská Streda  4  1  0  3 003:700  −4 02:60
Schweiz Schweden Danemark Deutschland Slowakei
Schweiz Grasshopper Club Zürich - 3:1 - 3:0
Schweden Trelleborgs FF 1:0 - 3:2 -
Danemark Aalborg BK - 0:4 - 3:1
Deutschland MSV Duisburg 0:3 - 1:2 -
Slowakei DAC Dunajská Streda - 2:0 - 0:1

Gruppe 8

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. FK Austria Wien  4  1  3  0 007:300  +4 05:30
 2. IFK Norrköping  4  1  3  0 007:500  +2 05:30
 3. Willem II Tilburg  4  2  0  2 004:700  −3 04:40
 4. SM Caen  4  0  3  1 005:600  −1 03:50
 5. Lyngby BK  4  0  3  1 006:800  −2 03:50
Osterreich Schweden Niederlande Frankreich Danemark
Osterreich FK Austria Wien 1:1 4:0 - -
Schweden IFK Norrköping - 2:0 - 2:2
Niederlande Willem II Tilburg - - 1:0 3:1
Frankreich SM Caen 1:1 2:2 - -
Danemark Lyngby BK 1:1 - - 2:2

Intertoto-Cup Sieger 1994

Siehe auch