Kazan Summer Cup 2013
| Kazan Summer Cup 2013 | |
|---|---|
| Datum | 12.8.2013 – 18.8.2013 |
| Auflage | 1 |
| Navigation | 2013 |
| ATP Challenger Tour | |
| Austragungsort | Kasan Russland |
| Turniernummer | 6114 |
| Kategorie | Challenger |
| Turnierart | Freiplatzturnier |
| Spieloberfläche | Hartplatz |
| Auslosung | 32E/17Q/16D |
| Preisgeld | 50.000 US$ |
| Website | Offizielle Website |
| Vorjahressieger (Einzel) | Jürgen Zopp |
| Vorjahressieger (Doppel) | Sanchai Ratiwatana Sonchat Ratiwatana |
| Sieger (Einzel) | Serhij Stachowskyj |
| Sieger (Doppel) | Wiktor Baluda Konstantin Krawtschuk |
| Turnierdirektor | Ekaterina Nigmedzyanova |
| Turnier-Supervisor | Hans-Jürgen Ochs |
| Letzte direkte Annahme | Ivo Klec (607) |
| Stand: 10. August 2013 | |
Der Kazan Summer Cup 2013 war ein Tennisturnier, das vom 12. bis 18. August 2013 in Kasan stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2013 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.
Qualifikation
Die Qualifikation fand am 10. und 11. August 2013 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 17 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
- Sergei Strelkow
- Jewgeni Jelistratow
- Michail Waks
- Michail Jelgin
Als Lucky Loser rückten folgende Spieler in das Hauptfeld auf:
- Michail Fufygin
- Denis Mazukewitsch
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | S. Stachowskyj | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LL | M. Fufygin | 2 | 2 | 1 | S. Stachowskyj | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| I. Klec | 6 | 3 | 6 | I. Klec | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| S.-y. Jeong | 4 | 6 | 1 | 1 | S. Stachowskyj | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| A. Karazew | 6 | 6 | A. Karazew | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Rumjanzew | 3 | 2 | Aslan Karazew | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | S. Strelkow | 1 | 4 | 5 | D. Džumhur | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | D. Džumhur | 6 | 6 | 1 | S. Stachowskyj | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | M. Viola | 6 | 6 | A. Kudrjawzew | 63 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | J. Jelistratow | 3 | 2 | 3 | M. Viola | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | M. Waks | 6 | 6 | Q | M. Waks | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WC | A. Achmetschin | 3 | 3 | 3 | M. Viola | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Kudrjawzew | 6 | 6 | A. Kudrjawzew | w. | o. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M. Neuchrist | 2 | 3 | A. Kudrjawzew | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | M. Jelgin | 7 | 65 | 0r | 7 | J. Zopp | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | J. Zopp | 65 | 7 | 2 | 1 | S. Stachowskyj | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | B. Westerhof | 3 | 7 | 3 | W. Rudnew | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| M. Schmid | 6 | 5 | 6 | M. Schmid | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| A. Sikora | 6 | 2 | 6 | A. Sikora | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| WC | W. Poljakow | 4 | 6 | 1 | A. Sikora | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| M. Konečný | 6 | 6 | 4 | K. Krawtschuk | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| D. Petrović | 3 | 3 | M. Konečný | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W. Baluda | 3 | 61 | 4 | K. Krawtschuk | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | K. Krawtschuk | 6 | 7 | 4 | K. Krawtschuk | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | D. Schyrmont | 66 | 6 | 3 | W. Rudnew | 3 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| A. Lobkow | 7 | 2 | 6 | A. Lobkow | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| WC | T. Kijamow | 3 | 3 | I. Nedelko | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| I. Nedelko | 6 | 6 | A. Lobkow | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | J. Karlowski | 4 | 1 | W. Rudnew | w. | o. | |||||||||||||||||||||||||||||
| W. Rudnew | 6 | 6 | W. Rudnew | 7 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| LL | D. Mazukewitsch | 6 | 3 | LL | D. Mazukewitsch | 5 | 6 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | M. Przysiężny | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | J. Cluskey M. Neuchrist |
7 | 67 | [11] | ||||||||||||||||||||||
| A. Lobkow D. Schyrmont |
66 | 7 | [9] | 1 | J. Cluskey M. Neuchrist |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
| D. Džumhur D. Petrović |
5 | 4 | M. Schmid A. Sikora |
2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| M. Schmid A. Sikora |
7 | 6 | 1 | J. Cluskey M. Neuchrist |
7 | 3 | [4] | |||||||||||||||||||
| 4 | M. Konečný M. Przysiężny |
I. Klec J. Zopp |
5 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||
| I. Klec J. Zopp |
w. | o. | I. Klec J. Zopp |
6 | 3 | [10] | ||||||||||||||||||||
| WC | A. Achmetschin D. Sagidullin |
1 | 4 | WC | J. Jelistratow W. Poljakow |
4 | 6 | [6] | ||||||||||||||||||
| WC | J. Jelistratow W. Poljakow |
6 | 6 | I. Klec J. Zopp |
3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| WC | T. Kijamow A. Saweljew |
1 | 3 | 2 | W. Baluda K. Krawtschuk |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
| D. Mazukewitsch B. Westerhof |
6 | 6 | D. Mazukewitsch B. Westerhof |
1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| J. Karlowski L. Zovko |
2 | 2 | 3 | M. Jelgin A. Kudrjawzew |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 3 | M. Jelgin A. Kudrjawzew |
6 | 6 | 3 | M. Jelgin A. Kudrjawzew |
6 | 4 | [5] | ||||||||||||||||||
| I. Nedelko M. Waks |
1 | 4 | 2 | W. Baluda K. Krawtschuk |
2 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||
| A. Karazew A. Rumjanzew |
6 | 6 | A. Karazew A. Rumjanzew |
3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| M. Fufygin W. Katschanowski |
7 | 3 | [8] | 2 | W. Baluda K. Krawtschuk |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2 | W. Baluda K. Krawtschuk |
66 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Offizielle Homepage des Turniers
- Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)