Little League World Series 1971
| Little League World Series 1971 | |
|---|---|
| Turnierdetails | |
| Gastgeber | Vereinigte Staaten |
| Zeitraum | 24. – 28. August |
| Teilnehmer | 8 |
| Titelverteidiger | Ost |
| Endergebnis | |
| Sieger | Region Ferner Osten (2. Titel) |
| Zweiter | Nord |
| Dritter | West |
| Vierter | Region Europa |
| Statistiken | |
| Spiele | 12 |
| < 1970 | |
Koordinaten: 41° 13′ 45″ N, 77° 0′ 2″ W
Die Little League World Series 1971 war die 25. Austragung der Little League Baseball World Series, einem internationalen Baseballturnier für Knaben zwischen 11 und 12 Jahren. Gespielt wurde in South Williamsport.
Teilnehmer
| Vereinigte Staaten | International |
|---|---|
| Gary, Indiana Region Nord |
Madrid, Spanien Region Europa |
| Augusta, Maine Region Ost |
Tainan, Taiwan Region Ferner Osten |
| Lexington, Kentucky Region Süd |
Brockville, Ontario Region Kanada |
| Oʻahu, Hawaii Region West |
Caguas, Puerto Rico Region Lateinamerika |
Ergebnisse
Das Team aus Tainan konnte sich durchsetzen und das Turnier im Finale gegen Gary gewinnen.[1]
Gewinnerrunde
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||
| Lateinamerika | 0 | |||||||||
| Ferner Osten | 7 | |||||||||
| Ferner Osten | 11 | |||||||||
| Region West | 0 | |||||||||
| Region Kanada | 2 | |||||||||
| Region West | 3 | |||||||||
| Ferner Osten (9) | 12 | |||||||||
| Region Nord | 3 | |||||||||
| Region Ost | 0 | |||||||||
| Region Europa | 5 | |||||||||
| Region Europa | 0 | |||||||||
| Spiel um Platz 3 | ||||||||||
| Region Nord | 7 | |||||||||
| Region Nord | 7 | Region West | 3 | |||||||
| Region Süd | 2 | Region Europa | 1 | |||||||
Trostrunde
| Spiele A & B | Spiel D | |||||
| Lateinamerika | 5 | |||||
| Region Kanada | 2 | |||||
| Lateinamerika | 4 | |||||
| Region Ost | 0 | |||||
| Spiel C | ||||||
| Region Kanada | 4 | |||||
| Region Ost | 1 | Region Süd | 1 | |||
| Region Süd | 0 | |||||
Einzelnachweise
- ↑ 1971 World Series Line Scores. In: littleleague.org. Abgerufen am 9. November 2024 (englisch).