Little Waldingfield
| Little Waldingfield | ||
|---|---|---|
| Staat: | Vereinigtes Königreich | |
| Koordinaten | 52° 4′ N, 0° 48′ O | |
|
| ||
| Traditionelle Grafschaft | Suffolk | |
| Einwohner | 364 (Stand: 2022) | |
| Verwaltung | ||
| Post town | SUDBURY | |
| Postleitzahlenabschnitt | CO10 | |
| Vorwahl | 01787 | |
| Landesteil | England | |
| Region | East of England | |
| Shire county | Suffolk | |
| District | Babergh | |
| Civil Parish | Little Waldingfield | |
| ONS-Code | E04009109 | |
Little Waldingfield ist ein Dorf und civil parish im District Babergh in der Grafschaft Suffolk, England. Im Jahr 2022 hatte es eine Bevölkerung von 364.[1]
Einzelnachweise
- ↑ Little Waldingfield. UK Census Data, 13. Dezember 2022, abgerufen am 12. August 2025 (englisch).
Weblinks
Commons: Little Waldingfield – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien