Nutri-Metics 1989
| Nutri-Metics 1989 | |
|---|---|
| Datum | 30.1.1989 – 5.2.1989 |
| Auflage | 4 |
| Navigation | 1988 ◄ 1989 ► 1990 |
| WTA Tour | |
| Austragungsort | Auckland Neuseeland |
| Turniernummer | 1049 |
| Kategorie | WTA Tier V |
| Turnierart | Freiplatzturnier |
| Spieloberfläche | Hartplatz |
| Auslosung | 32E/32Q/16D |
| Preisgeld | 75.000 US$ |
| Website | Offizielle Website |
| Vorjahressieger (Einzel) | Patty Fendick |
| Vorjahressieger (Doppel) | Patty Fendick Jill Hetherington |
| Sieger (Einzel) | Patty Fendick |
| Sieger (Doppel) | Patty Fendick Jill Hetherington |
| Stand: 20. November 2014 | |
Das Nutri-Metics 1989 war ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Auckland. Es war Teil der WTA Tour 1989 und fand vom 30. Januar bis 5. Februar 1989 statt.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | P. Fendick | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| H. Ludloff | 1 | 2 | 1 | P. Fendick | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| C. Wood | 6 | 4 | 6 | Q | E. Smylie | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | E. Smylie | 4 | 6 | 7 | 1 | P. Fendick | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| A. Ivan | 6 | 2 | 3 | M. Lindstrom | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| M. Lindstrom | 3 | 6 | 6 | M. Lindstrom | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| A. Temesvári | 5 | 0 | 5 | S. Wasserman | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | S. Wasserman | 7 | 6 | 1 | P. Fendick | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | H. Cioffi | 6 | 6 | D. Faber | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| M. Jaggard | 1 | 1 | 4 | H. Cioffi | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| R. Simpson | 3 | 1 | D. Faber | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| D. Faber | 6 | 6 | D. Faber | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| R. Seeman | 3 | 4 | 8 | B. Bowes | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| E. Burgin | 6 | 6 | E. Burgin | 1 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| S. Auer | 3 | 1 | 8 | B. Bowes | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | B. Bowes | 6 | 6 | 1 | P. Fendick | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | B. Cordwell | 6 | 6 | 6 | B. Cordwell | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LL | P. Hy | 0 | 2 | 6 | B. Cordwell | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| K. Horvath | 6 | 6 | K. Horvath | 0 | r | ||||||||||||||||||||||||||||||
| J. Hetherington | 0 | 2 | 6 | B. Cordwell | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| C. Porwik | 6 | 0 | 6 | 3 | C. Martínez | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | L. Field | 1 | 6 | 4 | C. Porwik | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| M. Strandlund | 1 | 4 | 3 | C. Martínez | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | C. Martínez | 6 | 6 | 6 | B. Cordwell | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | J. Durie | 6 | 6 | 7 | J. Durie | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | J.-A. Faull | 4 | 1 | 7 | J. Durie | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| LL | J. Jonerup | 4 | 4 | C. Cohen | 7 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| C. Cohen | 6 | 6 | 7 | J. Durie | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | M. Ekstrand | 1 | 3 | W. Probst | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| W. Probst | 6 | 6 | W. Probst | 7 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| C. Toleafoa | 1 | 6 | 2 | G. Magers | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | G. Magers | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | P. Fendick J. Hetherington |
6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| L. Field M. Jaggard |
2 | 2 | 1 | P. Fendick J. Hetherington |
6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| C. MacGregor A. Scott |
4 | 6 | 7 | C. MacGregor A. Scott |
4 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||
| R. Seeman C. Toleafoa |
6 | 1 | 6 | 1 | P. Fendick J. Hetherington |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 4 | L. Antonoplis K. Horvath |
6 | 1 | 4 | C. Martínez C. Porwik |
2 | 4 | |||||||||||||||||||
| C. Martínez C. Porwik |
4 | 6 | 6 | C. Martínez C. Porwik |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| J. Fuchs M. Strandlund |
6 | 1 | 7 | J. Fuchs M. Strandlund |
4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| S. Schilder C. Wood |
4 | 6 | 6 | 1 | P. Fendick J. Hetherington |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
| L. Bartlett J.-A. Faull |
4 | 4 | 2 | E. Smylie J. Thompson |
4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| M. Lindstrom H. Ludloff |
6 | 6 | M. Lindstrom H. Ludloff |
3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| A. Betzner W. Probst |
3 | 7 | 1 | 3 | B. Cordwell J. Durie |
6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
| 3 | B. Cordwell J. Durie |
6 | 6 | 6 | 3 | B. Cordwell J. Durie |
3 | 2 | ||||||||||||||||||
| B. Bowes G. Magers |
6 | 6 | 2 | E. Smylie J. Thompson |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| T. Morton H. Sprung |
2 | 3 | B. Bowes G. Magers |
4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| P. Hy S. Wasserman |
0 | 2 | 2 | E. Smylie J. Thompson |
6 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||
| 2 | E. Smylie J. Thompson |
6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Nutri-Metics 1989 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- Nutri-Metics 1989 (englisch) auf der ITF-Homepage