Olympische Sommerspiele 1988/Boxen – Halbfliegengewicht
| Sportart | Boxen | ||||||||
| Disziplin | Halbfliegengewicht bis 48 kg | ||||||||
| Geschlecht | Männer | ||||||||
| Teilnehmer | 34 Athleten aus 34 Nationen | ||||||||
| Wettkampfort | Jamsil Studenten Sporthalle | ||||||||
| Wettkampfphase | 17. September – 1. Oktober 1988 | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| Boxwettbewerbe bei den Olympischen Spielen 1988 | |
| Halbfliegengewicht | Männer |
| Fliegengewicht | Männer |
| Bantamgewicht | Männer |
| Federgewicht | Männer |
| Leichtgewicht | Männer |
| Halbweltergewicht | Männer |
| Weltergewicht | Männer |
| Halbmittelgewicht | Männer |
| Mittelgewicht | Männer |
| Halbschwergewicht | Männer |
| Schwergewicht | Männer |
| Superschwergewicht | Männer |
Die Boxkämpfe im Halbfliegengewicht (bis 48 kg) bei den Olympischen Sommerspielen 1988 in Seoul fanden vom 17. September bis 1. Oktober in der Jamsil Studenten Sporthalle statt.
Ergebnisse
Obere Hälfte 1
| 1. Runde 17. September 1988 |
2. Runde 21. September 1988 |
Achtelfinale 25. September 1988 |
Viertelfinale 27. September 1988 | |||||||||||
| Michael Carbajal | 3 | |||||||||||||
| Oh Kwang-su | 2 | |||||||||||||
| Michael Carbajal | 5 | |||||||||||||
| Ðặng Hiếu Hiền | 0 | |||||||||||||
| Ðặng Hiếu Hiền | ||||||||||||||
| Antonio Caballero | RSC2 | |||||||||||||
| Michael Carbajal | 5 | |||||||||||||
| Scotty Olson | 0 | |||||||||||||
| Wayne McCullough | 5 | |||||||||||||
| Fred Muteweta | 0 | |||||||||||||
| Wayne McCullough | 0 | |||||||||||||
| Scotty Olson | 5 | |||||||||||||
| Scotty Olson | ||||||||||||||
| Washington Banian | KO1 | |||||||||||||
Obere Hälfte 2
| 1. Runde 17. September 1988 |
2. Runde 21. September 1988 |
Achtelfinale 25. September 1988 |
Viertelfinale 27. September 1988 | |||||||||||
| Chatchai Sasakul | 3 | |||||||||||||
| Luis Rolón | 2 | |||||||||||||
| Chatchai Sasakul | 5 | |||||||||||||
| Maurice Maina | 0 | |||||||||||||
| Maurice Maina | 4 | |||||||||||||
| Mohamed Haddad | 1 | |||||||||||||
| Chatchai Sasakul | 2 | |||||||||||||
| Róbert Isaszegi | 3 | |||||||||||||
| Róbert Isaszegi | 5 | |||||||||||||
| Colin Moore | 0 | |||||||||||||
| Róbert Isaszegi | ||||||||||||||
| Sadoon Mohamed Aboub | RSC1 | |||||||||||||
| Sadoon Mohamed Aboub | ||||||||||||||
| Bounmy Thephavong | RSC2 | |||||||||||||
Untere Hälfte 1
| 1. Runde 17. September 1988 |
2. Runde 21. September 1988 |
Achtelfinale 25. September 1988 |
Viertelfinale 27. September 1988 | |||||||||||
| Leopoldo Serantes | ||||||||||||||
| Moustafa Al-Qalini | RSC2 | |||||||||||||
| Leopoldo Serantes | 5 | |||||||||||||
| Sammy Stewart | 0 | |||||||||||||
| Sammy Stewart | 5 | |||||||||||||
| Darwin Ángeles | 0 | |||||||||||||
| Leopoldo Serantes | ||||||||||||||
| Mahjoub M’jirih | RSC3 | |||||||||||||
| Tom Chisenga | 4 | |||||||||||||
| Liu Hsin-hung | 1 | |||||||||||||
| Tom Chisenga | 0 | |||||||||||||
| Mahjoub M’jirih | 5 | |||||||||||||
| Mahjoub M’jirih | 3 | |||||||||||||
| Otschiryn Demberel | 2 | |||||||||||||
| Otschiryn Demberel | ||||||||||||||
| Mamoru Kuroiwa | KO3 | |||||||||||||
Untere Hälfte 2
| 1. Runde 17. September 1988 |
2. Runde 21. September 1988 |
Achtelfinale 25. September 1988 |
Viertelfinale 27. September 1988 | |||||||||||
| Manuel Herrera | 4 | |||||||||||||
| Marcelino Bolívar | 1 | |||||||||||||
| Manuel Herrera | 1 | |||||||||||||
| Alexander Machmutow | 4 | |||||||||||||
| Alexander Machmutow | 5 | |||||||||||||
| Carlos Eluaiza | 0 | |||||||||||||
| Alexander Machmutow | 0 | |||||||||||||
| Iwajlo Christow | 5 | |||||||||||||
| Iwajlo Christow | 5 | |||||||||||||
| Mark Epton | 0 | |||||||||||||
| Iwajlo Christow | 5 | |||||||||||||
| Donald Martínez | 0 | |||||||||||||
| Mark Epton | 5 | |||||||||||||
| Damber Dutta Bhatta | 0 | |||||||||||||
| Yehuda Ben Haim | ||||||||||||||
| Donald Martínez | w.o. | |||||||||||||
| Yacine Sheikh | 0 | |||||||||||||
| Donald Martínez | 5 | |||||||||||||
Halbfinale und Finale
| Halbfinale 29. September 1988 |
Finale 1. Oktober 1988 | |||||
| Michael Carbajal | 4 | |||||
| Róbert Isaszegi | 1 | |||||
| Michael Carbajal | 0 | |||||
| Iwajlo Christow | 5 | |||||
| Leopoldo Serantes | 0 | |||||
| Iwajlo Christow | 5 | |||||
Weblinks
- Ergebnisse in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)