Panamerikanische Spiele 2023/Tennis/Dameneinzel
| Tennis-Dameneinzel der Panamerikanischen Spiele 2023 | |||
|---|---|---|---|
| Bewerbe | |||
| Einzel | Damen | Herren | |
| Doppel | Damen | Herren | Mixed |
Das Dameneinzel der Panamerikanischen Spiele 2023 war ein Tenniswettbewerb in Santiago de Chile.
Setzliste
|
|
Hauptrunde
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Halbfinale, Finale
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | Laura Pigossi | 4 | 6 | 7 | ||||||||
| 4 | Julia Riera | 6 | 4 | 65 | ||||||||
| 1 | Laura Pigossi | 6 | 6 | |||||||||
| 3 | María Carlé | 2 | 3 | |||||||||
| 3 | María Carlé | 6 | 6 | |||||||||
| 2 | Rebecca Marino | 1 | 4 | |||||||||
| Spiel um Platz 3 | ||||||||||||
| 4 | Julia Riera | 3 | 6 | 6 | ||||||||
| 2 | Rebecca Marino | 6 | 4 | 1 | ||||||||
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | L. Pigossi | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| V. Cruz | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | L. Pigossi | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| L. Pérez Alarcón | 6 | 6 | L. Pérez Alarcón | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
| A. Askarovna Valitova | 0 | 2 | L. Pérez Alarcón | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 16 | C. Romero | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | L. Pigossi | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | J. Loeb | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | D. Seguel | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| A. Zamburek | 5 | 4 | L. Moyano | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| L. Moyano | 7 | 6 | 12 | D. Seguel | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 7 | J. Loeb | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| S. Clarke | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | J. Loeb | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 4 | J. Riera | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| N. Espinal | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | J. Riera | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | M. Reasco González | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| L. Britez | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | M. Reasco González | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | J. Riera | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| V. Suárez | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | R. Ccuno | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| J. Rodriguez | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | R. Ccuno | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| A. Weedon | 6 | 0 | 2 | V. Suárez | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| V. Suárez | 4 | 6 | 6 | V. Suárez | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 8 | M. Herazo González | 4 | 66 | |||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 6 | C. Meligeni Alves | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| D. Aguilar | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | C. Meligeni Alves | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | N. Zeballos | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| M. P. Pérez García | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | N. Zeballos | 0 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | C. Meligeni Alves | 65 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | M. Carlé | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | F. Labraña | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| K. Williford | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | F. Labraña | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| L.-S. Alexis | 6 | 2 | 3 | 3 | M. Carlé | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| T. Licht | 0 | 6 | 6 | T. Licht | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 3 | M. Carlé | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 5 | M. Capurro Taborda | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| I. Andreade | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | M. Capurro Taborda | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| D. Obando | 6 | 6 | 11 | Y. Lizarazo | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| R. Valdes | 0 | 3 | D. Obando | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Y. Lizarazo | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | Y. Lizarazo | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | R. Marino | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | A. Iamachkine | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Y. C. Leacock | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | A. Iamachkine | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | R. Marino | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| D. Domínguez Collado | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | R. Marino | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Ergebnisse auf results-santiago2023.org (englisch)
- Women's Singles. (PDF) In: amazonaws.com. Abgerufen am 24. Oktober 2023 (englisch).