Porsche Tennis Grand Prix 2001
| Porsche Tennis Grand Prix 2001 | |
|---|---|
| Datum | 6.10.2001 – 14.10.2001 |
| Auflage | 24 |
| Navigation | 2000 ◄ 2001 ► 2002 |
| WTA Tour | |
| Austragungsort | Filderstadt Deutschland |
| Turniernummer | 717 |
| Kategorie | WTA Tier II |
| Turnierart | Hallenturnier |
| Spieloberfläche | Hartplatz |
| Auslosung | 28E/32Q/16D/4Q |
| Preisgeld | 565.000 US$ |
| Vorjahressieger (Einzel) | Martina Hingis |
| Vorjahressieger (Doppel) | Martina Hingis Anna Kurnikowa |
| Sieger (Einzel) | Lindsay Davenport |
| Sieger (Doppel) | Lindsay Davenport Lisa Raymond |
| Turnier-Supervisor | Giulia Orlandi |
| Stand: 17. März 2016 | |
Der Porsche Tennis Grand Prix 2001 war ein Damen-Tennis-Hartplatzturnier in Filderstadt. Das Hallenturnier war Teil der WTA Tour 2001 und fand vom 6. bis 14. Oktober 2001 statt.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | M. Hingis | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| M. Maleewa | 7 | 7 | M. Maleewa | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| A. Sánchez Vicario | 5 | 5 | 1 | M. Hingis | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| A. Coetzer | 6 | 3 | 2 | LL | T. Panowa | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| LL | T. Panowa | 1 | 6 | 6 | LL | T. Panowa | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | L. Raymond | 4 | 6 | 3 | 7 | N. Tauziat | 65 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | N. Tauziat | 6 | 3 | 6 | 1 | M. Hingis | 1 | r | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | L. Davenport | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | L. Davenport | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LL | A. Kremer | 4 | 6 | 7 | LL | A. Kremer | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| A. Kurnikowa | 6 | 2 | 5 | 3 | L. Davenport | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | P. Schnyder | 6 | 1 | 7 | 5 | A. Mauresmo | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | D. Hantuchová | 3 | 6 | 5 | WC | P. Schnyder | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| D. Bedáňová | 3 | 1 | 5 | A. Mauresmo | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | A. Mauresmo | 6 | 6 | 3 | L. Davenport | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | J. Henin | 6 | 7 | 6 | J. Henin | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | J. Bowina | 2 | 5 | 6 | J. Henin | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| C. Rubin | 6 | 7 | C. Rubin | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| B. Schett | 2 | 5 | 6 | J. Henin | 64 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| J. Lichowzewa | 3 | 6 | 2 | A. Huber | 7 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| A. Huber | 6 | 2 | 6 | A. Huber | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | K. Clijsters | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | J. Henin | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | M. Shaughnessy | 3 | 4 | S. Testud | 3 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||
| M. Serna | 6 | 6 | M. Serna | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| S. Testud | 6 | 6 | S. Testud | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | M. Matevžič | 2 | 2 | S. Testud | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | I. Majoli | 7 | 2 | 3 | 2 | J. Capriati | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | M. Oremans | 5 | 6 | 6 | Q | M. Oremans | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | J. Capriati | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | K. Po-Messerli N. Tauziat |
6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Å. Carlsson M. Oremans |
2 | 3 | 1 | K. Po-Messerli N. Tauziat |
4 | 66 | ||||||||||||||||||||
| J. Henin M. Shaughnessy |
6 | 5 | 6 | J. Henin M. Shaughnessy |
6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| A. Coetzer L. McNeil |
2 | 7 | 4 | J. Henin M. Shaughnessy |
w. | o. | ||||||||||||||||||||
| 3 | M. Hingis A. Kurnikowa |
6 | 6 | 3 | M. Hingis A. Kurnikowa |
|||||||||||||||||||||
| M. Navratilova A. Sánchez Vicario |
3 | 4 | 3 | M. Hingis A. Kurnikowa |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| D. Hantuchová S. Testud |
4 | 1 | K. Hrdličková B. Rittner |
2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| K. Hrdličková B. Rittner |
6 | 6 | J. Henin M. Shaughnessy |
4 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||
| WC | J. Capriati C. Rubin |
7 | 6 | L. Davenport L. Raymond |
6 | 64 | 7 | |||||||||||||||||||
| Q | L. Montalvo M. Serna |
5 | 3 | WC | J. Capriati C. Rubin |
2 | 4 | |||||||||||||||||||
| T. Garbin J. Husárová |
3 | 0 | 4 | K. Clijsters B. Schett |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 4 | K. Clijsters B. Schett |
6 | 6 | 4 | K. Clijsters B. Schett |
2 | 1 | |||||||||||||||||||
| K. Habšudová O. Tatarkowa |
3 | 7 | 3 | L. Davenport L. Raymond |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| A.-G. Sidot C. Vis |
6 | 5 | 6 | A.-G. Sidot C. Vis |
1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| L. Davenport L. Raymond |
6 | 6 | L. Davenport L. Raymond |
6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2 | C. Black J. Lichowzewa |
4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Porsche Tennis Grand Prix 2001 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- Porsche Tennis Grand Prix 2001 (englisch) auf der ITF-Homepage