Shenzhen Luohu Open 2024/Damen
| Shenzhen Luohu Open 2024 | |
|---|---|
| Ergebnisse Herren | |
| Datum | 15.4.2024–21.4.2024 |
| Auflage | 1 |
| Navigation | 2024 ► 2025 |
| International Tennis Federation | |
| Austragungsort | Shenzhen Volksrepublik China |
| Kategorie | W50 |
| Turnierart | Freiplatzturnier |
| Spieloberfläche | Hartplatz |
| Auslosung | 32E/32Q/16D |
| Preisgeld | 40.000 US$ |
| Vorjahressiegerin | Lucrezia Stefanini |
| Vorjahressieger (Doppel) | Naiktha Bains Maia Lumsden |
| Siegerin | Lanlana Tararudee |
| Sieger (Doppel) | Arianne Hartono Prarthana Thombare |
| Turnierdirektor | Zheng Hongzhe |
| Stand: Turnierende | |
Die Shenzhen Luohu Open 2024 waren ein Tennisturnier für Damen in Shenzhen. Das Hartplatzturnier war Teil der ITF Women’s World Tennis Tour 2024 und fand vom 15. bis 21. April 2024 statt. Zeitgleich fand ein Männerturnier der ATP Challenger Tour statt.
Qualifikation
Ausgespielt wurden acht Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Folgende Spielerinnen qualifizierten sich für den Hauptbewerb:
| Qualifikantinnen | Lucky Loser | |
|---|---|---|
| Yang Yidi | Xun Fangying | Cho Yi-tsen |
| Zheng Wushuang | Wang Qiang | |
| Evialina Laskevich | Yuan Chengyiyi | |
| Tang Qianhui | Misaki Matsuda | |
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | A. Hartono | 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Ibragimowa | 4 | 7 | 4 | 1 | A. Hartono | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| H. Y. Cody Wong | 6 | 6 | H. Y. Cody Wong | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | Y. Yang | 2 | 2 | H. Y. Cody Wong | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | F. Xun | 7 | 6 | 7 | L. Tararudee | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| S. Hosogi | 64 | 3 | F. Xun | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| S.-h. Park | 1 | 2 | 7 | L. Tararudee | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | L. Tararudee | 6 | 6 | 7 | L. Tararudee | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Y. Ma | 3 | 3 | WC | Q. Wang | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| J.-J. Lu | 6 | 6 | J.-J. Lu | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| A. Kowaljowa | 5 | 2 | WC | M. Wang | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WC | M. Wang | 7 | 6 | J.-J. Lu | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | T. Ma | 6 | 3 | 1 | WC | Q. Wang | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | W. Zheng | 4 | 6 | 6 | Q | W. Zheng | 2 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||
| WC | Q. Wang | 6 | 3 | WC | Q. Wang | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | E.-s. Liang | 4 | 1 | r | 7 | L. Tararudee | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | X. Gao | 6 | 4 | 3 | WC | Y. Ren | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| R. Bhosale | 3 | 6 | 6 | R. Bhosale | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| F. Liu | 6 | 6 | F. Liu | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| T. Naklo | 3 | 2 | F. Liu | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Y. Ren | 6 | 1 | WC | Y. Ren | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| LL | Y.-t. Cho | 1 | 0 | r | WC | Y. Ren | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | E. Laskevich | 6 | 6 | Q | E. Laskevich | 2 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | X. You | 0 | 3 | WC | Y. Ren | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | S.-j. Jang | 6 | 6 | Z. Li | 6 | 65 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| A. Gurjewa | 2 | 1 | 6 | S.-j. Jang | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Z. Li | 6 | 6 | Z. Li | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | C. Yuan | 2 | 3 | Z. Li | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q. Tang | 65 | 6 | 6 | X. Yao | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| M. Matsuda | 7 | 3 | 3 | Q. Tang | 1 | 1 | r | ||||||||||||||||||||||||||||
| X. Yao | 6 | 6 | X. Yao | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | W. Sawinych | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | E.-s. Liang Q. Tang |
6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | M. Guo M. Wang |
4 | 2 | 1 | E.-s. Liang Q. Tang |
4 | 3 | |||||||||||||||||||
| S. Feng A. Osborne |
7 | 6 | S. Feng A. Osborne |
6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| A. Gassanowa A. Gurjewa |
63 | 4 | S. Feng A. Osborne |
4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 4 | M. Brooks E. Chong |
7 | 7 | 4 | M. Brooks E. Chong |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
| S.-h. Park H. Y. Cody Wong |
5 | 5 | M. Brooks E. Chong |
3 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||
| I.-h. Cho Y.-t. Cho |
7 | 6 | I.-h. Cho Y.-t. Cho |
6 | 4 | [8] | ||||||||||||||||||||
| S. Hosogi M. Matsuda |
65 | 1 | 4 | M. Brooks E. Chong |
3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| WC | Y. Ren C. Yuan |
4 | 7 | [10] | 2 | A. Hartono P. Thombare |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
| J. Wang X. Yao |
6 | 5 | [6] | Y. Ren C. Yuan |
4 | 1 | ||||||||||||||||||||
| T. Naklo L. Tararudee |
4 | 2 | C.-y. Tsao W. Zheng |
6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | C.-y. Tsao W. Zheng |
6 | 6 | 3 | C.-y. Tsao W. Zheng |
5 | 6 | [5] | ||||||||||||||||||
| A. Ibragimowa A. Kowaljowa |
4 | 6 | [8] | 2 | A. Hartono P. Thombare |
7 | 4 | [10] | ||||||||||||||||||
| R. Bhosale Y. Ma |
6 | 4 | [10] | R. Bhosale Y. Ma |
3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| J.-h. Choi B. Gumulya |
4 | 1 | 2 | A. Hartono P. Thombare |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2 | A. Hartono P. Thombare |
6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Shenzhen Luohu Open 2024/Damen (englisch) auf der ITF-Homepage