Spring Challenger 1985
| Spring Challenger 1985 | |
|---|---|
| Datum | 13.5.1985 – 19.5.1985 |
| Auflage | 3 |
| Navigation | 1984 ◄ 1985 |
| ATP Challenger Tour | |
| Austragungsort | Spring Vereinigte Staaten |
| Turniernummer | 220 |
| Kategorie | Challenger |
| Turnierart | Hallenturnier |
| Spieloberfläche | Hartplatz |
| Auslosung | 32E/16D |
| Preisgeld | 25.000 US$ |
| Vorjahressieger (Einzel) | Vijay Amritraj |
| Vorjahressieger (Doppel) | Andy Kohlberg Rick Meyer |
| Sieger (Einzel) | Gary Donnelly |
| Sieger (Doppel) | Rill Baxter Glenn Michibata |
| Stand: Turnierende | |
Der Spring Challenger 1985 war ein Tennisturnier, das vom 13. bis 19. Mai 1985 in Spring stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 1985 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 WC | L. Shiras | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| G. Layendecker | 3 | 6 | 7 | G. Layendecker | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| M. Anger | 7 | 6 | M. Anger | 7 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | C. Stansbury | 6 | 2 | G. Layendecker | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | G. Donnelly | 7 | 6 | Q | G. Donnelly | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LL | C. A. Miller | 6 | 4 | Q | G. Donnelly | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| A. Kohlberg | 7 | 7 | A. Kohlberg | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | B. Schultz | 5 | 6 | Q | G. Donnelly | 7 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | R. Harmon | 7 | 6 | WC | H. Solomon | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| B. Brescia | 6 | 3 | 4 | R. Harmon | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| WC | J. Boytim | 7 | 1 | 0 | Q | J. Levine | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | J. Levine | 6 | 6 | 6 | Q | J. Levine | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| S. Bale | 3 | 0 | WC | H. Solomon | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| D. Mustard | 6 | 6 | D. Mustard | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | H. Solomon | 7 | 6 | WC | H. Solomon | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | J. Mattke | 6 | 3 | Q | G. Donnelly | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | D. Visser | 4 | 4 | 3 | L. Bourne | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| R. Knapp | 6 | 6 | R. Knapp | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| C. Steyn | 6 | 2 | 6 | B. Manson | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B. Manson | 2 | 6 | 7 | R. Knapp | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | C. Honey | 7 | 6 | 3 | L. Bourne | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| R. Van’t Hof | 6 | 4 | Q | C. Honey | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| WC | S. Denton | 5 | 2 | 3 | L. Bourne | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | L. Bourne | 7 | 6 | 3 | L. Bourne | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | D. Dowlen | 5 | 6 | 6 | 7 | D. Dowlen | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| D. Campos | 7 | 4 | 2 | 7 | D. Dowlen | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| M. Wooldridge | 6 | 6 | 2 | C. Kist | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| C. Kist | 3 | 7 | 6 | 7 | D. Dowlen | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| R. Nixon | 6 | 3 | 2 | T. Nelson | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| K. Belcher | 7 | 6 | K. Belcher | 7 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| G. Michibata | 4 | 5 | 2 | T. Nelson | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | T. Nelson | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | S. Denton G. Donnelly |
7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| C. A. Miller B. Schultz |
5 | 4 | 1 | S. Denton G. Donnelly |
4 | 6 | ||||||||||||||||||||
| R. Knapp M. Wooldridge |
6 | 6 | 6 | R. Knapp M. Wooldridge |
6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| D. Houston J. Manset |
7 | 3 | 4 | R. Knapp M. Wooldridge |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 4 | E. Van’t Hof R. Van’t Hof |
6 | 6 | 4 | E. Van’t Hof R. Van’t Hof |
3 | 4 | |||||||||||||||||||
| C. Kirmayr C. Kist |
2 | 2 | 4 | E. Van’t Hof R. Van’t Hof |
7 | 7 | ||||||||||||||||||||
| T. Lusson S. Wedderburn |
6 | 6 | M. Anger J. Levine |
5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| M. Anger J. Levine |
7 | 7 | R. Knapp M. Wooldridge |
4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| J. Mattke S. Menon |
6 | 3 | R. Baxter G. Michibata |
6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| C. Honey C. Steyn |
7 | 6 | C. Honey C. Steyn |
3 | 5 | |||||||||||||||||||||
| R. Baxter G. Michibata |
1 | 7 | 7 | R. Baxter G. Michibata |
6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 3 | D. Dowlen L. Shiras |
6 | 6 | 5 | R. Baxter G. Michibata |
6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||
| D. Campos L. Mattar |
3 | 7 | 2 | 2 | A. Kohlberg B. Manson |
3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
| T. Erck R. Nixon |
6 | 6 | 6 | T. Erck R. Nixon |
2 | 6 | ||||||||||||||||||||
| R. Harmon J. Jones |
2 | 6 | 2 | A. Kohlberg B. Manson |
6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 2 | A. Kohlberg B. Manson |
6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Weblinks und Quellen
- Einzel-Ergebnisse auf atptour.com (englisch)
- Doppel-Ergebnisse auf atptour.com (englisch)