Tunis Challenger 1992
| Tunis Challenger 1992 | |
|---|---|
| Datum | 9.3.1992 – 15.3.1992 |
| Auflage | 5 |
| Navigation | 1985 ◄ 1992 ► 2002 |
| ATP Challenger Tour | |
| Austragungsort | Tunis Tunesien |
| Turniernummer | 211 |
| Kategorie | Challenger |
| Turnierart | Freiplatzturnier |
| Spieloberfläche | Sand |
| Auslosung | 32E/16D |
| Preisgeld | 75.000 US$ |
| Vorjahressieger (Einzel) | Hans Schwaier |
| Vorjahressieger (Doppel) | Hans Gildemeister Víctor Pecci |
| Sieger (Einzel) | Marcelo Filippini |
| Sieger (Doppel) | David Adams Martin Damm |
| Stand: Turnierende | |
Der Tunis Challenger 1992 war ein Tennisturnier, das vom 9. bis 15. März 1992 in Tunis stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 1992 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 WC | R. Furlan | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| L. Mattar | 3 | 2 | 1 WC | R. Furlan | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | A. Berasategui | 6 | 6 | Q | A. Berasategui | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| M. Zillner | 3 | 4 | 1 WC | R. Furlan | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P. Arraya | 7 | 4 | 6 | 7 | H. de la Peña | 7 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| J. Cunha e Silva | 6 | 6 | 3 | P. Arraya | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| O. Soules | 0 | 1 | 7 | H. de la Peña | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | H. de la Peña | 6 | 6 | 1 WC | R. Furlan | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | R. Azar | 4 | 6 | 1 | M. Filippini | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| M. A. Górriz | 6 | 4 | 6 | M. A. Górriz | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | M. Visconti | 2 | 7 | 1 | M. Filippini | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| M. Filippini | 6 | 5 | 6 | M. Filippini | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| M. Vajda | 3 | 4 | WC | K. Alami | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| L. Jonsson | 6 | 6 | L. Jonsson | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| WC | K. Alami | 6 | 7 | WC | K. Alami | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | B. Wuyts | 4 | 6 | M. Filippini | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | M. Koevermans | 6 | 2 | 6 | J. F. Altur | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | D. Pérez | 3 | 6 | 0 | 6 | M. Koevermans | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| M. Cierro | 5 | 4 | B. Black | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Black | 7 | 6 | B. Black | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| O. Fernández | 3 | 2 | 3 | G. López Montoya | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| T. Guardiola | 6 | 6 | T. Guardiola | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| F. Davín | 2 | 2 | 3 | G. López Montoya | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | G. López Montoya | 6 | 6 | 3 | G. López Montoya | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | M. Naewie | 6 | 6 | J. F. Altur | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| WC | C. Caracci | 0 | 0 | 8 | M. Naewie | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| M. Damm | 3 | 6 | 6 | M. Damm | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | M. Rackl | 6 | 3 | 3 | M. Damm | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| J. F. Altur | 6 | 6 | J. F. Altur | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C. Mezzadri | 3 | 4 | J. F. Altur | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | T. Benhabiles | 1 | 6 | 3 | 2 | L. Koslowski | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | L. Koslowski | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | M. Koevermans L. Mattar |
2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| M. Filippini D. Pérez |
6 | 6 | M. Filippini D. Pérez |
w. | o. | |||||||||||||||||||||
| WC | S. Ben Hadjali E. Bramly |
3 | 2 | M.-K. Goellner D. Prinosil |
||||||||||||||||||||||
| M.-K. Goellner D. Prinosil |
6 | 6 | M. Filippini D. Pérez |
6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | B. Black P. Wekesa |
6 | 6 | 3 | B. Black P. Wekesa |
4 | 4 | |||||||||||||||||||
| M. Cierro M. A. Górriz |
1 | 4 | 3 | B. Black P. Wekesa |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| J. C. Báguena U. Colombini |
2 | 3 | WC | K. Alami T. Guardiola |
2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| WC | K. Alami T. Guardiola |
6 | 6 | M. Filippini D. Pérez |
6 | 1 | ||||||||||||||||||||
| J. Čihák J. Cunha e Silva |
6 | 3 | 2 | D. Adams M. Damm |
7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| P. Arraya L. Koslowski |
7 | 6 | P. Arraya L. Koslowski |
3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| O. Fernández G. Martínez |
6 | 0 | 3 | 4 | H. de la Peña J. Lozano |
6 | 7 | |||||||||||||||||||
| 4 | H. de la Peña J. Lozano |
4 | 6 | 6 | 4 | H. de la Peña J. Lozano |
3 | 6 | ||||||||||||||||||
| Q | J. F. Altur G. López Montoya |
6 | 6 | 2 | D. Adams M. Damm |
6 | 7 | |||||||||||||||||||
| R. Furlan C. Mezzadri |
3 | 4 | Q | J. F. Altur G. López Montoya |
3 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||
| T. Benhabiles G. Garetto |
1 | 3 | 2 | D. Adams M. Damm |
6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2 | D. Adams M. Damm |
6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Weblinks und Quellen
- Ergebnisse auf atptour.com (englisch)