U-21-Dreiband-Europameisterschaft der Junioren 2025
| 32. Dreiband-Europameisterschaft der Junioren 2025 | |
|---|---|
| Los Alcázares | |
| Turnierdaten | |
| Turnierart: | Europameisterschaft |
| Turnierformat: | Round Robin/Knock-out |
| Ausrichter: | CEB / FIBIS |
| Turnierdetails | |
| Austragungsort: | Sports Technification Center “Infanta Cristina”, Los Alcázares Spanien[1] |
| Eröffnung: | 19. April 2025 |
| Endspiel: | 21. April 2025 |
| Teilnehmer: | 24 |
| Titelverteidiger: | Seymen Ozbas |
| Sieger: | Daniel Sainz-Pardo |
| 2. Finalist: | Mustafa Oguz Ceylan |
| 3. Platz: | • Daniel Kristiansen • Luis Pinto |
| Preisgeld: | Amateureuropameisterschaft |
| Rekorde | |
| Bester GD: | 1,164 Seymen Ozbas |
| Bester ED: | 2,500 Seymen Ozbas |
| Höchstserie (HS): | 9 Luis Pinto |
| Spielstätte auf der Karte | |
| ← 2024 | 2026 → |
Die Dreiband-Europameisterschaft der Junioren 2025 war ein Turnier in der Karambolagedisziplin Dreiband und fand vom 18. bis zum 21. April 2025 in Los Alcázares statt. Die EM zählt zur Saison 2024/25.
Modus
Gespielt wurde mit 24 Teilnehmern in acht Gruppen à drei Spielern im Round Robin-Modus. Die Gruppensieger und die Gruppenzweiten qualifizierten sich für das Achtelfinale.[2]
Gespielt wurde in der Gruppenphase bis 25 Punkte oder 50 Aufnahmen und in der K.-o.-Runde bis 35 Punkte. In der K.-o.-Runde wurde ohne Nachstoß gespielt.
Qualifikation
Abschlusstabelle
| MP | Match Points (Sieger = 2; Unentschieden = 1; Verlierer = 0) |
| Pkte. | Erzielte Karambolagen |
| Aufn. | Benötigte Versuche |
| GD | Generaldurchschnitt |
| BED | Bester Einzeldurchschnitt eines Spielers |
| HS | Höchstserie |
| Bester GD des Turniers | |
| Bester ED des Turniers | |
| Beste HS des Turniers | |
| 1. Platz (Gold) | |
| 2. Platz (Silber) | |
| 3. Platz (Bronze) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K.-o.-Runde
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet. Gespielt wurde bis 35 Points ohne Nachstoß.
| Achtelfinale 35 Points |
Viertelfinale 35 Points |
Halbfinale 35 Points |
Finale 35 Points | |||||||||||||||||||||||||||
| MP | Pkt. | Aufn. | ED | HS | ||||||||||||||||||||||||||
| Tangui Duriez | 0 | 34 | 37 | 0,918 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| MP | Pkt. | Aufn. | ED | HS | ||||||||||||||||||||||||||
| Toon Bollansee | 2 | 35 | 37 | 0,945 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| Toon Bollansee | 0 | 23 | 40 | 0,575 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| MP | Pkt. | Aufn. | ED | HS | ||||||||||||||||||||||||||
| Luis Pinto | 2 | 35 | 40 | 0,875 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| Luis Pinto | 2 | 35 | 29 | 1,206 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| MP | Pkt. | Aufn. | ED | HS | ||||||||||||||||||||||||||
| Seymen Ozbas | 0 | 31 | 28 | 1,107 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Luis Pinto | 0 | 33 | 33 | 1,000 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| MP | Pkt. | Aufn. | ED | HS | ||||||||||||||||||||||||||
| Daniel Sainz-Pardo | 2 | 35 | 34 | 1,029 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| Marcos Morales | 2 | 35 | 35 | 1,000 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| MP | Pkt. | Aufn. | ED | HS | ||||||||||||||||||||||||||
| Gonçalo Santos | 0 | 27 | 34 | 0,794 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Marcos Morales | 0 | 21 | 25 | 0,840 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| MP | Pkt. | Aufn. | ED | HS | ||||||||||||||||||||||||||
| Daniel Sainz-Pardo | 2 | 35 | 26 | 1,346 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Daniel Sainz-Pardo | 2 | 35 | 39 | 0,897 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| MP | Pkt. | Aufn. | ED | HS | ||||||||||||||||||||||||||
| Ataberk Cerkez | 0 | 26 | 38 | 0,684 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Daniel Sainz-Pardo | 2 | 35 | 45 | 0,777 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| MP | Pkt. | Aufn. | ED | HS | ||||||||||||||||||||||||||
| Mustafa Ceylan | 0 | 26 | 44 | 0,590 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Daniel Kristiansen | 2 | 35 | 56 | 0,625 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| MP | Pkt. | Aufn. | ED | HS | ||||||||||||||||||||||||||
| Toni Garcia | 0 | 34 | 55 | 0,618 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Daniel Kristiansen | 2 | 35 | 34 | 1,029 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| MP | Pkt. | Aufn. | ED | HS | ||||||||||||||||||||||||||
| Joris van't Zelfden | 0 | 24 | 33 | 0,727 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Selahattin Ozkul | 0 | 28 | 34 | 0,823 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| MP | Pkt. | Aufn. | ED | HS | ||||||||||||||||||||||||||
| Joris van't Zelfden | 2 | 35 | 34 | 1,029 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| Daniel Kristiansen | 0 | 19 | 31 | 0,612 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| MP | Pkt. | Aufn. | ED | HS | ||||||||||||||||||||||||||
| Mustafa Ceylan | 2 | 35 | 31 | 1,129 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Samed Aygun | 0 | 31 | 38 | 0,815 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| MP | Pkt. | Aufn. | ED | HS | ||||||||||||||||||||||||||
| Mustafa Ceylan | 2 | 35 | 38 | 0,921 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Mustafa Ceylan | 2 | 35 | 33 | 1,061 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| MP | Pkt. | Aufn. | ED | HS | ||||||||||||||||||||||||||
| Amir Abraimov | 0 | 26 | 33 | 0,787 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Amir Abraimov | 2 | 35 | 30 | 1,166 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Arturo Zotov | 0 | 21 | 30 | 0,700 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Einzelnachweise
- ↑ Allgemeine Informationen. (PDF) Confédération Européenne de Billard (CEB), abgerufen am 15. April 2025 (englisch).
- ↑ Spielerliste. CEB, abgerufen am 15. April 2025 (englisch).
- ↑ Gruppen. CEB, abgerufen am 15. April 2025 (englisch).