US Open 2002/Herreneinzel/Qualifikation
An den Qualifikationsrunden für die US Open 2002 im Herreneinzel nahmen insgesamt 128 Spieler teil, unter denen 16 Startplätze für die Hauptrunde vergeben wurden.
Setzliste
|
|
Ergebnisse
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
| 1 | Lars Burgsmüller | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| Michael Joyce | 4 | 5 | |||||||||||||||||
| 1 | Lars Burgsmüller | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Wang Yeu-tzuoo | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| Giorgio Galimberti | 62 | 2 | |||||||||||||||||
| Wang Yeu-tzuoo | 77 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | Lars Burgsmüller | 65 | 3 | ||||||||||||||||
| 17 | Dick Norman | 77 | 6 | ||||||||||||||||
| Cristiano Caratti | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Richard Gasquet | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Richard Gasquet | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 17 | Dick Norman | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| Gōichi Motomura | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| 17 | Dick Norman | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
| 2 | Martin Verkerk | 5 | 6 | 77 | |||||||||||||||
| Johan Settergren | 7 | 3 | 62 | ||||||||||||||||
| 2 | Martin Verkerk | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Yves Allegro | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| Yves Allegro | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| Denis Golowanow | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| 2 | Martin Verkerk | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 26 | Karol Beck | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| WC | Phillip King | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||
| Michael Russell | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| Michael Russell | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 26 | Karol Beck | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Gianluca Pozzi | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| 26 | Karol Beck | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
Obere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
| 3 | Željko Krajan | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
| Iván Miranda | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
| 3 | Željko Krajan | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| Robert Kendrick | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Robert Kendrick | 77 | 6 | |||||||||||||||||
| Juan Pablo Guzmán | 65 | 3 | |||||||||||||||||
| Robert Kendrick | 69 | 3 | |||||||||||||||||
| 20 | Ivo Heuberger | 711 | 6 | ||||||||||||||||
| Filippo Volandri | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| Arvind Parmar | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Arvind Parmar | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| 20 | Ivo Heuberger | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
| Petr Dezort | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 20 | Ivo Heuberger | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Obere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
| 4 | Christophe Rochus | 5 | 4 | ||||||||||||||||
| Igor Kunizyn | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| Igor Kunizyn | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| Nenad Zimonjić | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| Nenad Zimonjić | 7 | 4 | 77 | ||||||||||||||||
| WC | Douglas Stewart | 5 | 6 | 63 | |||||||||||||||
| Igor Kunizyn | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Marcos Daniel | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| Marcos Daniel | 77 | 77 | |||||||||||||||||
| Daniel Melo | 62 | 64 | |||||||||||||||||
| Marcos Daniel | 65 | 6 | 78 | ||||||||||||||||
| Miguel Gallardo Valles | 77 | 4 | 66 | ||||||||||||||||
| Miguel Gallardo Valles | 1 | 77 | 6 | ||||||||||||||||
| 18 | Cecil Mamiit | 6 | 65 | 2 | |||||||||||||||
Obere Hälfte 5
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
| 5 | Franco Squillari | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||
| Jan Frode Andersen | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| 5 | Franco Squillari | 7 | 5 | 4 | |||||||||||||||
| David Prinosil | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| Cristian Kordasz | 4 | 77 | 1r | ||||||||||||||||
| David Prinosil | 6 | 65 | 1 | ||||||||||||||||
| David Prinosil | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
| Björn Rehnquist | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| Björn Rehnquist | 2 | 77 | 6 | ||||||||||||||||
| Quino Muñoz | 6 | 65 | 2 | ||||||||||||||||
| Björn Rehnquist | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| 21 | Ricardo Mello | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||
| WC | Brian Baker | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 21 | Ricardo Mello | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Obere Hälfte 6
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
| 6 | Stefano Galvani | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| PR | Răzvan Sabău | 4 | 0 | ||||||||||||||||
| 6 | Stefano Galvani | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| Magnus Larsson | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Magnus Larsson | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| Peter Wessels | 5 | 4 | |||||||||||||||||
| Magnus Larsson | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 24 | Alexander Waske | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Lu Yen-hsun | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| Konstantinos Economidis | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||
| Konstantinos Economidis | 5 | 65 | |||||||||||||||||
| 24 | Alexander Waske | 7 | 77 | ||||||||||||||||
| WC | Travis Rettenmaier | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 24 | Alexander Waske | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Obere Hälfte 7
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
| 7 | George Bastl | 78 | 710 | ||||||||||||||||
| Justin Bower | 66 | 68 | |||||||||||||||||
| 7 | George Bastl | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| Nicolas Thomann | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Nicolas Thomann | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| PR | Laurence Tieleman | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Nicolas Thomann | 5 | 64 | |||||||||||||||||
| Slimane Saoudi | 7 | 77 | |||||||||||||||||
| Markus Hantschk | 65 | 3 | |||||||||||||||||
| WC | Eric Nunez | 77 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | Eric Nunez | 79 | 2 | 4 | |||||||||||||||
| Slimane Saoudi | 67 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Slimane Saoudi | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 28 | Tomas Behrend | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||
Obere Hälfte 8
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
| 8 | Noam Okun | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Nicolas Mahut | 0 | 4 | |||||||||||||||||
| 8 | Noam Okun | 6 | 77 | ||||||||||||||||
| Noam Behr | 4 | 63 | |||||||||||||||||
| Cyril Saulnier | 0 | 3 | |||||||||||||||||
| Noam Behr | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 8 | Noam Okun | 4 | 77 | 6 | |||||||||||||||
| Jean-François Bachelot | 6 | 65 | 4 | ||||||||||||||||
| Jean-François Bachelot | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Florent Serra | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| Jean-François Bachelot | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 23 | Oleg Ogorodov | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| Julien Benneteau | 5 | 61 | |||||||||||||||||
| 23 | Oleg Ogorodov | 7 | 77 | ||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
| 9 | Edgardo Massa | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| Jaroslav Levinský | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Jaroslav Levinský | 64 | 4 | |||||||||||||||||
| Radoslaw Lukaew | 77 | 6 | |||||||||||||||||
| Éric Prodon | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| Radoslaw Lukaew | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Radoslaw Lukaew | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Peter Luczak | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| Ivo Karlović | 65 | 5 | |||||||||||||||||
| Alexander Peya | 77 | 7 | |||||||||||||||||
| Alexander Peya | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| Peter Luczak | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Peter Luczak | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 22 | Andrei Stoljarow | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
| 10 | Mario Ančić | 77 | 3 | 6 | |||||||||||||||
| Jamie Delgado | 61 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| 10 | Mario Ančić | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Martin Lee | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| Jan Siemerink | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| Martin Lee | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 10 | Mario Ančić | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Tuomas Ketola | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Tuomas Ketola | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| Bob Bryan | 4 | 5 | |||||||||||||||||
| Tuomas Ketola | 3 | 77 | 77 | ||||||||||||||||
| 29 | Grégory Carraz | 6 | 62 | 65 | |||||||||||||||
| Wayne Black | 3 | 5 | |||||||||||||||||
| 29 | Grégory Carraz | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Untere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
| 11 | Arnaud Di Pasquale | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Artjom Derepasko | 3 | 0 | |||||||||||||||||
| 11 | Arnaud Di Pasquale | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| Lovro Zovko | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Aisam-ul-Haq Qureshi | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| Lovro Zovko | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Lovro Zovko | 67 | 2 | |||||||||||||||||
| 25 | John van Lottum | 79 | 6 | ||||||||||||||||
| Jaymon Crabb | 64 | 3 | |||||||||||||||||
| Mariano Delfino | 77 | 6 | |||||||||||||||||
| Mariano Delfino | 4 | 1 | |||||||||||||||||
| 25 | John van Lottum | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | KC Corkery | 60 | 4 | ||||||||||||||||
| 25 | John van Lottum | 77 | 6 | ||||||||||||||||
Untere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
| 12 | Takao Suzuki | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Peter Clarke | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 12 | Takao Suzuki | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| Robin Söderling | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Robin Söderling | 4 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| Gilles Elseneer | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| Robin Söderling | 77 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| 27 | Uladsimir Waltschkou | 65 | 6 | 2 | |||||||||||||||
| Sébastien De Chaunac | 1 | 6 | 77 | ||||||||||||||||
| Christian Vinck | 6 | 2 | 63 | ||||||||||||||||
| Sébastien De Chaunac | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 27 | Uladsimir Waltschkou | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Levar Harper-Griffith | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 27 | Uladsimir Waltschkou | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Untere Hälfte 5
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
| 13 | Cédric Pioline | 6 | 2 | 0r | |||||||||||||||
| Marco Chiudinelli | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
| Marco Chiudinelli | 0 | 3 | |||||||||||||||||
| Gastón Etlis | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Gastón Etlis | 1 | 77 | 6 | ||||||||||||||||
| Sebastián Prieto | 6 | 64 | 4 | ||||||||||||||||
| Gastón Etlis | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Julien Varlet | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| PR | Sébastien Lareau | 0 | 3 | ||||||||||||||||
| Louis Vosloo | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Louis Vosloo | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| Julien Varlet | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Julien Varlet | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 31 | Scott Draper | 5 | 4 | ||||||||||||||||
Untere Hälfte 6
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
| 14 | Ota Fukárek | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| Amir Hadad | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Amir Hadad | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| Tomáš Zíb | 4 | 5 | |||||||||||||||||
| Federico Luzzi | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| Tomáš Zíb | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Amir Hadad | 3 | 6 | 69 | ||||||||||||||||
| Edwin Kempes | 6 | 4 | 711 | ||||||||||||||||
| Edwin Kempes | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | Jesse Witten | 4 | 1 | ||||||||||||||||
| Edwin Kempes | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 30 | Oliver Gross | 3 | 5 | ||||||||||||||||
| Gabriel Trifu | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
| 30 | Oliver Gross | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||
Untere Hälfte 7
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
| 15 | Alexandre Simoni | 77 | 6 | ||||||||||||||||
| Olivier Patience | 62 | 2 | |||||||||||||||||
| 15 | Alexandre Simoni | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||
| Thomas Dupré | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
| Neville Godwin | 3 | 77 | 3 | ||||||||||||||||
| Thomas Dupré | 6 | 61 | 6 | ||||||||||||||||
| 15 | Alexandre Simoni | 6 | 2 | 64 | |||||||||||||||
| 19 | Jean-René Lisnard | 3 | 6 | 77 | |||||||||||||||
| Frédéric Niemeyer | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Jan Hernych | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Jan Hernych | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| 19 | Jean-René Lisnard | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
| Stefano Pescosolido | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 19 | Jean-René Lisnard | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Untere Hälfte 8
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
| 16 | Michael Kohlmann | 5 | 1 | ||||||||||||||||
| Paul Goldstein | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| Paul Goldstein | 4 | 1 | |||||||||||||||||
| Danai Udomchoke | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | Brandon Wagner | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| Danai Udomchoke | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Danai Udomchoke | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| Eric Taino | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| Jeff Salzenstein | 4 | 5 | |||||||||||||||||
| Eric Taino | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| Eric Taino | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
| 32 | Björn Phau | 2 | 6 | 5 | |||||||||||||||
| WC | Bo Hodge | 4 | 3 | ||||||||||||||||
| 32 | Björn Phau | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Weblinks
- US Open 2002/Herreneinzel/Qualifikation (englisch) auf der ITF-Homepage