Virginia Slims of California 1986
| Virginia Slims of California 1986 | |
|---|---|
| Datum | 24.2.1986 – 2.3.1986 |
| Auflage | 8 |
| Navigation | 1985 ◄ 1986 ► 1988 |
| WTA Tour | |
| Austragungsort | Oakland Vereinigte Staaten |
| Turniernummer | 703 |
| Kategorie | World Tour |
| Turnierart | Hallenturnier |
| Spieloberfläche | Teppich |
| Auslosung | 28E/15D |
| Preisgeld | 150,000 US$ |
| Vorjahressieger (Einzel) | Hana Mandlíková |
| Vorjahressieger (Doppel) | Hana Mandlíková Wendy Turnbull |
| Sieger (Einzel) | Chris Evert-Lloyd |
| Sieger (Doppel) | Hana Mandlíková Wendy Turnbull |
| Stand: 21. April 2016 | |
Das Virginia Slims of California 1986 war ein Damen-Tennisturnier im kalifornischen Oakland. Es war Teil der WTA Tour 1986 und fand vom 24. Februar bis zum 2. März 1986 statt. Die US-Amerikanerin Chris Evert-Lloyd holte sich zum dritten und letzten Mal den Titel bei der Indoor-Veranstaltung. Im Doppel konnte das tschechoslowakisch-australische Duo Hana Mandlíková/ Wendy Turnbull seinen Triumph aus dem Vorjahr wiederholen. 1987 fand das Turnier ausnahmsweise in San Francisco statt.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | M. Navratilova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G. Kim | 4 | 2 | R. Fairbank | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| R. Fairbank | 6 | 6 | 1 | M. Navratilova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| D. Spence | 1 | 1 | 5 | Z. Garrison | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| E. Pfaff | 6 | 6 | E. Pfaff | 7 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| A. White | 4 | 6 | 1 | 5 | Z. Garrison | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | Z. Garrison | 6 | 3 | 6 | 1 | M. Navratilova | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| K. Jordan | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | H. Mandlíková | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| K. Jordan | 6 | 6 | K. Jordan | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| C. Jolissaint | 1 | 3 | K. Jordan | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| K. Gompert | 2 | 7 | 6 | R. White | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| R. White | 6 | 5 | 7 | R. White | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| M.-L. Piatek | 6 | 6 | 3 | ALT | B. Potter | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| ALT | B. Potter | 7 | 4 | 6 | K. Jordan | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | H. Suková | 6 | 6 | 2 | C. Evert-Lloyd | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| S. Hanika | 4 | 2 | 6 | H. Suková | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| A. Ivan | 3 | 6 | 2 | A. Henricksson | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| A. Henricksson | 6 | 4 | 6 | 6 | H. Suková | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| A. Moulton | 6 | 6 | 6 | A. Moulton | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| E. Burgin | 7 | 3 | 0 | A. Moulton | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | B. Gadusek | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | H. Suková | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | W. Turnbull | 6 | 6 | 6 | 2 | C. Evert-Lloyd | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| C. Karlsson | 0 | 7 | 0 | 7 | W. Turnbull | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| A. Temesvári | 3 | 3 | A. Croft | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| A. Croft | 6 | 6 | 7 | W. Turnbull | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| M. Louie | 6 | 6 | 2 | C. Evert-Lloyd | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| M. Van Nostrand | 4 | 1 | M. Louie | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | C. Evert-Lloyd | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | H. Mandlíková W. Turnbull |
6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| L. Rolley H. Viragh |
P. Fendick T. Holladay |
3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| P. Fendick T. Holladay |
w. | o. | 1 | H. Mandlíková W. Turnbull |
6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 3 | E. Pfaff A. Temesvári |
6 | 3 | A. Moulton R. White |
4 | 6 | ||||||||||||||||||||
| M. Louie M. Van Nostrand |
7 | 6 | M. Louie M. Van Nostrand |
7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| A. Moulton R. White |
6 | 7 | A. Moulton R. White |
5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| C. Jolissaint K. Jordan |
2 | 6 | 1 | H. Mandlíková W. Turnbull |
7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| A. Henricksson C. Karlsson |
6 | 6 | 4 | B. Gadusek H. Suková |
6 | 1 | ||||||||||||||||||||
| L. Antonoplis A. Croft |
0 | 0 | A. Henricksson C. Karlsson |
6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
| C. Benjamin Z. Garrison |
7 | 6 | 2 | 4 | B. Gadusek H. Suková |
2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | B. Gadusek H. Suková |
6 | 7 | 6 | 4 | B. Gadusek H. Suková |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
| R. Casals S. Hanika |
6 | 3 | 2 | E. Burgin R. Fairbank |
0 | 1 | ||||||||||||||||||||
| M.-L. Piatek A. White |
7 | 6 | M.-L. Piatek A. White |
2 | 6 | |||||||||||||||||||||
| K. Gompert G. Kim |
2 | 6 | 2 | E. Burgin R. Fairbank |
6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 2 | E. Burgin R. Fairbank |
6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Virginia Slims of California 1986 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- Virginia Slims of California 1986 (englisch) auf der ITF-Homepage