WTT Star Contender Doha 2025
| WTT Star Contender 2025 | ||||
| ||||
| Datum | 06.01.–11.01.2025 | |||
| Austragungsort | Doha | |||
| Preisgeld | 275.000 US$ | |||
| Sieger | ||||
|---|---|---|---|---|
| Einzel (♂) | Tomokazu Harimoto | |||
| Einzel (♀) | Kuai Man | |||
| Doppel (♂) | Xiang Peng Xu Yingbin | |||
| Doppel (♀) | Sakura Yokoi Satsuki Ōdō | |||
| Doppel (Mixed) | Sora Matsushima Miwa Harimoto | |||
| ||||
Das WTT Star Contender Doha 2025 war das erste Turnier der WTT Series 2025 im Tischtennis. Es fand vom 6. bis 11. Januar 2025 im katarischen Doha statt.
Einzel
Männer
| letzte 48 | letzte 32 | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
| 20 | Ricardo Walther | 3 | 1 | Tomokazu Harimoto | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 32 | Eduard Ionescu | 0 | 20 | Ricardo Walther | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Tomokazu Harimoto | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | Maharu Yoshimura | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 28 | Kanak Jha | 2 | 18 | Maharu Yoshimura | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | Maharu Yoshimura | 3 | 15 | Finn Luu | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Tomokazu Harimoto | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | Sora Matsushima | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | Ovidiu Ionescu | 0 | 12 | Sora Matsushima | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 29 | Manav Vikash Thakkar | 3 | 29 | Manav Vikash Thakkar | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | Sora Matsushima | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | Xiang Peng | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 85 | Tomáš Polanský | 3 | 85 | Tomáš Polanský | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | Tomislav Pucar | 2 | 7 | Xiang Peng | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Tomokazu Harimoto | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | Quadri Aruna | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 81 | Park Gang-hyeon | 3 | 3 | Patrick Franziska | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 86 | Mohammed Abdulwahhab | 0 | 81 | Park Gang-hyeon | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 81 | Park Gang-hyeon | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 35 | Thibault Poret | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 35 | Thibault Poret | 3 | 35 | Thibault Poret | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 59 | Fanbo Meng | 0 | 14 | Lim Jong-hoon | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 81 | Park Gang-hyeon | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | Quadri Aruna | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | Yuta Tanaka | 3 | 11 | Álvaro Robles | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 60 | Hung Jing-Kai | 1 | 22 | Yuta Tanaka | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | Álvaro Robles | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | Quadri Aruna | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | Kirill Gerassimenko | 2 | 27 | Liam Pitchford | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | Liam Pitchford | 3 | 5 | Quadri Aruna | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Tomokazu Harimoto | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | Jonathan Groth | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 75 | Cho Seung-min | 1 | 6 | Cho Daeseong | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | Wong Chun Ting | 3 | 30 | Wong Chun Ting | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | Wong Chun Ting | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | Yukiya Uda | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 38 | Kay Stumper | 3 | 38 | Kay Stumper | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | Mattias Falck | 1 | 10 | Yukiya Uda | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | Wong Chun Ting | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | Hiroto Shinozuka | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 54 | Flavien Coton | 1 | 13 | Hiroto Shinozuka | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 36 | Kristian Karlsson | 3 | 36 | Kristian Karlsson | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | Hiroto Shinozuka | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | Darko Jorgić | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | Hwan Bae | 3 | 25 | Hwan Bae | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 39 | Andrej Gaćina | 1 | 4 | Darko Jorgić | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | Hiroto Shinozuka | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | Jonathan Groth | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 74 | Kuo Guan-Hong | 1 | 8 | Jonathan Groth | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | Noshad Alamian | 3 | 23 | Noshad Alamian | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Jonathan Groth | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 33 | Milosz Redzimski | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 65 | Iulian Chiriță | 1 | 33 | Milosz Redzimski | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 33 | Milosz Redzimski | 3 | 9 | Oh Junsung | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Jonathan Groth | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Dang Qiu | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 42 | Huang Youzhang | 3 | 16 | Sharath Kamal Achanta | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 34 | Huang Yan-Cheng | 0 | 42 | Huang Youzhang | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 42 | Huang Youzhang | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Dang Qiu | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | Marcos Freitas | 1 | 26 | Chen Yuanyu | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | Chen Yuanyu | 3 | 2 | Dang Qiu | 3 | ||||||||||||||||||||||
Frauen
| letzte 48 | letzte 32 | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
| 22 | Sakura Yokoi | 3 | 1 | Hina Hayata | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 38 | Zeng Jian | 1 | 22 | Sakura Yokoi | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Hina Hayata | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | Chen Yi | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | Doo Hoi Kem | 0 | 24 | Chen Yi | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | Chen Yi | 3 | 16 | Dina Meshref | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | Chen Yi | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | Qian Tianyi | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 51 | Diya Parag Chitale | 2 | 12 | Sreeja Akula | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 34 | Shao Jieni | 3 | 34 | Shao Jieni | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | Sreeja Akula | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | Qian Tianyi | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 33 | Shan Xiaona | 1 | 18 | Kim Nayeong | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | Kim Nayeong | 3 | 5 | Qian Tianyi | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | Chen Yi | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | Miyuu Kihara | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 60 | Filippa Bergand | 0 | 4 | Shin Yu-bin | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 35 | Zhu Chengzhu | 3 | 35 | Zhu Chengzhu | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Shin Yu-bin | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | Britt Eerland | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | Britt Eerland | 3 | 26 | Britt Eerland | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 45 | Adina Diaconu | 2 | 14 | Manika Batra | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Shin Yu-bin | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | Miyuu Kihara | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | Miyuu Kihara | 3 | 11 | Nina Mittelham | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 75 | Aia Mohamed | 0 | 17 | Miyuu Kihara | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | Miyuu Kihara | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 37 | María Xiao | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 56 | Yang Ha-eun | 1 | 37 | María Xiao | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 37 | María Xiao | 3 | 8 | Bruna Takahashi | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | Miyuu Kihara | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 28 | Kuai Man | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | Shi Xunyao | 3 | 6 | Miu Hirano | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | Elizabeta Samara | 0 | 25 | Shi Xunyao | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | Shi Xunyao | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 49 | Zhu Yuling | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 36 | Linda Bergström | 0 | 49 | Zhu Yuling | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 49 | Zhu Yuling | 3 | 10 | Suh Hyo-won | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | Shi Xunyao | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 28 | Kuai Man | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 64 | Yeh Yi-Tian | 3 | 13 | Joo Cheonhui | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 39 | Suthasini Sawettabut | 1 | 64 | Yeh Yi-Tian | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 64 | Yeh Yi-Tian | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 28 | Kuai Man | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | Huang Yi-hua | 0 | 28 | Kuai Man | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | Kuai Man | 3 | 3 | Satsuki Ōdō | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | Kuai Man | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | Miyu Nagasaki | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 43 | Zong Geman | 3 | 7 | Bernadette Szőcs | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 32 | Natalia Bajor | 1 | 43 | Zong Geman | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Bernadette Szőcs | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | He Zhuojia | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | He Zhuojia | 3 | 21 | He Zhuojia | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 29 | Jee Minhyung | 1 | 9 | Prithika Pavade | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | He Zhuojia | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | Miyu Nagasaki | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | Liu Yangzi | 3 | 15 | Miyu Nagasaki | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | Lee Eunhye | 1 | 23 | Liu Yangzi | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | Miyu Nagasaki | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | Orawan Paranang | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | Orawan Paranang | 3 | 30 | Orawan Paranang | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 61 | Anna Hursey | 1 | 2 | Miwa Harimoto | 2 | ||||||||||||||||||||||
Doppel
Männer
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
| 1 | Sora Matsushima Tomokazu Harimoto |
3 | ||||||||||||||||
| 7 | Ľubomír Pištej Kim Taehyun |
1 | ||||||||||||||||
| 1 | Sora Matsushima Tomokazu Harimoto |
3 | ||||||||||||||||
| 13 | Sharath Kamal Achanta Snehit Suravajjula |
0 | ||||||||||||||||
| 13 | Sharath Kamal Achanta Snehit Suravajjula |
3 | ||||||||||||||||
| 16 | Abdullah Abdulwahhab Mohammed Abdulwahhab |
1 | ||||||||||||||||
| 1 | Sora Matsushima Tomokazu Harimoto |
3 | ||||||||||||||||
| 4 | Oh Junsung Cho Daeseong |
0 | ||||||||||||||||
| 4 | Oh Junsung Cho Daeseong |
3 | ||||||||||||||||
| 15 | Carlo Rossi John Oyebode |
1 | ||||||||||||||||
| 4 | Oh Junsung Cho Daeseong |
3 | ||||||||||||||||
| 5 | Adrien Rassenfosse Martin Allegro |
1 | ||||||||||||||||
| 9 | Jules Rolland Lilian Bardet |
1 | ||||||||||||||||
| 5 | Adrien Rassenfosse Martin Allegro |
3 | ||||||||||||||||
| 1 | Sora Matsushima Tomokazu Harimoto |
2 | ||||||||||||||||
| 2 | Xiang Peng Xu Yingbin |
3 | ||||||||||||||||
| 12 | Kwan Man Ho Lam Siu Hang |
3 | ||||||||||||||||
| 6 | Yiu Kwan To Ho Kwan Kit |
2 | ||||||||||||||||
| 12 | Kwan Man Ho Lam Siu Hang |
0 | ||||||||||||||||
| 3 | Manush Utpalbhai Shah Manav Vikash Thakkar |
3 | ||||||||||||||||
| 17 | Rawad Alnaser Ahmed Korani |
0 | ||||||||||||||||
| 3 | Manush Utpalbhai Shah Manav Vikash Thakkar |
3 | ||||||||||||||||
| 3 | Manush Utpalbhai Shah Manav Vikash Thakkar |
2 | ||||||||||||||||
| 2 | Xiang Peng Xu Yingbin |
3 | ||||||||||||||||
| 14 | Jang Seongil Park Gang-hyeon |
1 | ||||||||||||||||
| 11 | Deni Kozul Darko Jorgić |
3 | ||||||||||||||||
| 11 | Deni Kozul Darko Jorgić |
2 | ||||||||||||||||
| 2 | Xiang Peng Xu Yingbin |
3 | ||||||||||||||||
| 8 | Alexis Kouraichi Florian Bourrassaud |
1 | ||||||||||||||||
| 2 | Xiang Peng Xu Yingbin |
3 | ||||||||||||||||
Frauen
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
| 1 | Sakura Yokoi Satsuki Ōdō |
3 | ||||||||||||||||
| 17 | Shan Xiaona Nina Mittelham |
0 | ||||||||||||||||
| 1 | Sakura Yokoi Satsuki Ōdō |
3 | ||||||||||||||||
| 7 | Miyuu Kihara Miwa Harimoto |
0 | ||||||||||||||||
| 7 | Miyuu Kihara Miwa Harimoto |
3 | ||||||||||||||||
| 6 | Ayhika Mukherjee Sutirtha Mukherjee |
1 | ||||||||||||||||
| 1 | Sakura Yokoi Satsuki Ōdō |
3 | ||||||||||||||||
| 13 | Qian Tianyi Shi Xunyao |
2 | ||||||||||||||||
| 3 | Adina Diaconu María Xiao |
3 | ||||||||||||||||
| 16 | Su Tsz Tung Doo Hoi Kem |
2 | ||||||||||||||||
| 3 | Adina Diaconu María Xiao |
2 | ||||||||||||||||
| 13 | Qian Tianyi Shi Xunyao |
3 | ||||||||||||||||
| 8 | Orawan Paranang Suthasini Sawettabut |
0 | ||||||||||||||||
| 13 | Qian Tianyi Shi Xunyao |
3 | ||||||||||||||||
| 1 | Sakura Yokoi Satsuki Ōdō |
3 | ||||||||||||||||
| 11 | He Zhuojia Zong Geman |
0 | ||||||||||||||||
| 18 | Maryam Ali Aia Mohamed |
0 | ||||||||||||||||
| 15 | Andrea Todorović Sarvinoz Mirkadirova |
3 | ||||||||||||||||
| 15 | Andrea Todorović Sarvinoz Mirkadirova |
0 | ||||||||||||||||
| 11 | He Zhuojia Zong Geman |
3 | ||||||||||||||||
| 11 | He Zhuojia Zong Geman |
3 | ||||||||||||||||
| 4 | Tatiana Kukulkova Natalia Bajor |
0 | ||||||||||||||||
| 11 | He Zhuojia Zong Geman |
3 | ||||||||||||||||
| 12 | Kim Seoyun Yoon Hyobin |
0 | ||||||||||||||||
| 12 | Kim Seoyun Yoon Hyobin |
3 | ||||||||||||||||
| 5 | Kuai Man Chen Yi |
0 | ||||||||||||||||
| 12 | Kim Seoyun Yoon Hyobin |
3 | ||||||||||||||||
| 14 | Kim Nayeong Ryu Hanna |
2 | ||||||||||||||||
| 14 | Kim Nayeong Ryu Hanna |
3 | ||||||||||||||||
| 2 | Ng Wing Lam Zhu Chengzhu |
0 | ||||||||||||||||
Mixed
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
| 1 | Wong Chun Ting Doo Hoi Kem |
3 | ||||||||||||||||
| 17 | Maharu Yoshimura Satsuki Ōdō |
2 | ||||||||||||||||
| 1 | Wong Chun Ting Doo Hoi Kem |
1 | ||||||||||||||||
| 10 | Huang Youzheng Shi Xunyao |
3 | ||||||||||||||||
| 10 | Huang Youzheng Shi Xunyao |
3 | ||||||||||||||||
| 6 | Lim Jong-hoon Kim Nayeong |
2 | ||||||||||||||||
| 10 | Huang Youzheng Shi Xunyao |
3 | ||||||||||||||||
| 3 | Cho Daeseong Shin Yu-bin |
0 | ||||||||||||||||
| 3 | Cho Daeseong Shin Yu-bin |
3 | ||||||||||||||||
| 5 | Xiang Peng Kuai Man |
0 | ||||||||||||||||
| 3 | Cho Daeseong Shin Yu-bin |
3 | ||||||||||||||||
| 18 | Mohammed Abdulwahhab Aia Mohamed |
0 | ||||||||||||||||
| 12 | Hwan Bae Jee Minhyung |
2 | ||||||||||||||||
| 18 | Mohammed Abdulwahhab Aia Mohamed |
3 | ||||||||||||||||
| 10 | Huang Youzheng Shi Xunyao |
2 | ||||||||||||||||
| 13 | Sora Matsushima Miwa Harimoto |
3 | ||||||||||||||||
| 7 | Eduard Ionescu Bernadette Szőcs |
0 | ||||||||||||||||
| 13 | Sora Matsushima Miwa Harimoto |
3 | ||||||||||||||||
| 13 | Sora Matsushima Miwa Harimoto |
3 | ||||||||||||||||
| 4 | Manush Utpalbhai Shah Diya Parag Chitale |
0 | ||||||||||||||||
| 8 | Yiu Kwan To Ng Wing Lam |
1 | ||||||||||||||||
| 4 | Manush Utpalbhai Shah Diya Parag Chitale |
3 | ||||||||||||||||
| 13 | Sora Matsushima Miwa Harimoto |
3 | ||||||||||||||||
| 16 | Chen Yuanyu Chen Yi |
2 | ||||||||||||||||
| 16 | Chen Yuanyu Chen Yi |
3 | ||||||||||||||||
| 11 | Manav Vikash Thakkar Manika Batra |
0 | ||||||||||||||||
| 16 | Chen Yuanyu Chen Yi |
3 | ||||||||||||||||
| 2 | Álvaro Robles María Xiao |
0 | ||||||||||||||||
| 14 | Liam Pitchford Anna Hursey |
2 | ||||||||||||||||
| 2 | Álvaro Robles María Xiao |
3 | ||||||||||||||||
Weblinks
- Offizielle Website (abgerufen am 8. Januar 2025)