World Games 2025/Teilnehmer (Panama)
PAN
| — | — | — |
Panama nahm an den World Games 2025 mit zwei Athleten teil.
Teilnehmer nach Sportarten
| Athleten | Wettbewerb | Zeit | Rang |
|---|---|---|---|
| Männer | |||
| Anel Acosta | Einzel | 1:19:37 h | 21 |
| Athleten | Wettbewerb | Vorrunde | Halbfinale | Finale/Platz 3 | Rang | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner | Erg. | Gegner | Erg. | Gegner | Erg. | |||
| Frauen | ||||||||
| Yacqueline Arosemena | Fighting –57 kg | Sophie Buscher | 0:50 | ausgeschieden | 5 | |||
| Rebekka Dahl | 0:50 | |||||||
Weblinks
- Kader und Ergebnisse (englisch)