Seite:Annalen der Physik 1843 512.jpg
Fertig. Dieser Text wurde zweimal anhand der Quelle korrekturgelesen. Die Schreibweise folgt dem Originaltext.
| Verschiedene: Annalen der Physik und Chemie, Band LX | |
|
|
IV.
15 Fuß über der Form.
| a. | b. | Mittel. | |
| Stickstoff | 64,36 | 64,20 | 64,28 |
| Kohlensäure | 4,54 | 3,99 | 4,27 |
| Kohlenoxyd | 28,84 | 29,50 | 29,17 |
| Grubengas | 1,62 | 0,85 | 1,23 |
| Wasserstoff | 0,64 | 1,46 | 1,05 |
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| Brennbare Gase | 31,10 | 31,81 | 31,46 |
| Verbrauchter Sauerstoff | 17,97 | 17,18 | 17,58 |
V.
13 Fuß über der Form.
| a. | b. | Mittel. | |
| Stickstoff | 66,21 | 66,04 | 66,12 |
| Kohlensäure | 8,50 | 8,49 | 8,50 |
| Kohlenoxyd | 19,60 | 20,96 | 20,28 |
| Grubengas | 0,47 | 1,90 | 1,18 |
| Wasserstoff | 5,22 | 2,61 | 3,92 |
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| Brennbare Gase | 25,29 | 25,47 | 25,38 |
| Verbrauchter Sauerstoff | 13,36 | 15,59 | 14,47 |
VI.
10 Fuß über der Form.
| Stickstoff | 64,97 |
| Kohlensäure | 5,69 |
| Kohlenoxyd | 26,38 |
| Grubengas | 0,00 |
| Wasserstoff | 2,96 |
| 100,00 | |
| Brennbare Gase | 29,34 |
| Verbrauchter Sauerstoff | 14,68 |
Empfohlene Zitierweise:
Verschiedene: Annalen der Physik und Chemie, Band LX.Leipzig: Verlag von Johann Ambrosius Barth, 1843, Seite 512. Digitale Volltext-Ausgabe bei Wikisource, URL: https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:Annalen_der_Physik_1843_512.jpg&oldid=- (Version vom 31.7.2018)
Verschiedene: Annalen der Physik und Chemie, Band LX.Leipzig: Verlag von Johann Ambrosius Barth, 1843, Seite 512. Digitale Volltext-Ausgabe bei Wikisource, URL: https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:Annalen_der_Physik_1843_512.jpg&oldid=- (Version vom 31.7.2018)