Seite:Meyers b12 s0282b.jpg
Dieser Text wurde anhand der angegebenen Quelle einmal korrekturgelesen. Die Schreibweise sollte dem Originaltext folgen. Es ist noch ein weiterer Korrekturdurchgang nötig.
| verschiedene: Meyers Konversations-Lexikon, 4. Auflage, Band 12 | |
|
|
[Artikel Nürnberg.]
Namen-Register zum ‚Plan von Nürnberg‘.
Die Buchstaben und Zahlen zwischen den Linien (C1) bezeichnen die Felder der Karte.
| Adam Krafts Haus | C1 |
| Adlers-Straße | C3 |
| Ägidien-Kirche | D1 |
| Ägidii-Platz | D1 |
| Agnes-Gasse | C1 |
| Albrecht-Dürer-Platz | C1 |
| Albrecht-Dürer-Str. | C1 |
| Albrecht Dürers Haus | C1 |
| August-Straße | C2 |
| Bad-Straße | E3 |
| Bahnhof, Fürther | A3 |
| Bahnhof-Platz | D4 |
| Bahnhof-Straße | D4 |
| Bank | C3 |
| Bank-Gasse | C3 |
| Bärenschanze | A2 |
| Bärenschanz-Straße | A3 |
| Bauern-Gasse | A4 |
| Bauhof, Der | D3 |
| Baireuther Straße | E1 |
| Beckschlag-Gasse, Hintere | D2 |
| — Vordere | D2 |
| Bei den 7 Zeilen | D1 |
| Bergauer Platz | D2,3 |
| Berg-Straße | C1 |
| Bibliothek | C1 |
| Binder-Gasse | CD2 |
| Bleich-Straße | A3 |
| Blumen-Straße | DE3 |
| Breite Gasse | BC3 |
| Brunnen-Gasse | C3 |
| Burg, Königliche | C1 |
| Burgschmiet-Gasse | B1 |
| Burg-Straße | C1 |
| Campe-Straße | B1 |
| Clara-Gasse | C3 |
| Contumaz-Garten | B2 |
| Cramer-Klett-Str. | E2 |
| Denner-Straße | A3 |
| Deutschhaus-Kaserne | B3 |
| Deutschhaus-Kirche | B3 |
| Deutschherrn-Str. | A2 |
| Deutschherrn-Wiese | A2 |
| Eilgut-Straße | CD4 |
| Enderlein-Straße | D3 |
| Engelhardts-Gasse | B3,4 |
| Erzgießerei | B1 |
| Exerzier-Platz | A2 |
| Fabrik-Straße | E2 |
| Färbers-Straße | C3,B4 |
| Färber-Thor | B4 |
| Feld-Gasse, Untere | E1 |
| Feuerweg | AB4 |
| Findel-Gasse | C3 |
| Fischer-Gasse | D2 |
| Flaschenhof-Straße | E3 |
| Fleisch-Brücke | C2 |
| Frauen-Kirche | C2 |
| Frauen-Thor | D4 |
| Frauenthor-Graben | B–D4 |
| Füll-Straße | C2 |
| Fürther Straße | A3 |
| Fürth-Nürnberger Eisenbahn | A3 |
| Gänsemännchen | C2 |
| Garten-Straße | AB4 |
| Gaswerk | A4 |
| Geiers-Berg | B2 |
| German. Museum | C4 |
| Gleisbühl-Straße | D3,4 |
| Gostenhof, Vorstadt | AB4 |
| Grasers-Gasse, Obere | C3,4 |
| — Untere | C3,4 |
| Großweidenmühl-Str. | A1 |
| Grübels-Straße | D2 |
| Güterhalle | E4 |
| Hädermühle | E3 |
| Häfner-Platz | C3 |
| Hall-Platz | C3 |
| Haller Thor | B2 |
| — Wiese | B2 |
| Hans-Sachs-Gasse | CD2 |
| Hans Sachs’ Haus | D2 |
| Harmonie | E1 |
| Harmonie-Straße | E1 |
| Haupt-Markt | C2 |
| Haupt-Straße | A4 |
| Heilige-Geist-Kirche | D2 |
| Heilige-Kreuz-Kirche | B1 |
| Henker-Steg | C2 |
| Herren-Markt | C2 |
| Hertel-Straße | E3,4 |
| Heu-Brücke | D2 |
| Heu-Gäßl | D2 |
| Heuß-Straße | E3,4 |
| Himpfels Hof | A2 |
| Hirschel-Gasse | D1 |
| Hopfen-Straße | C3 |
| Imhof-Straße | A3,4 |
| Irrer-Gasse | C2 |
| Jakobs-Kirche | B3 |
| Jakobs-Platz | B3 |
| Jakobs-Straße | BC3 |
| Johannis-Felder | AB1 |
| Johannis-Gasse | AB1 u. D3 |
| Johannis-Kirche | A1 |
| Johannis-Kirchhof | A1 |
| Josephs-Platz | BC3 |
| Juden-Gasse | D2 |
| Justiz-Palast | C2 |
| Kaiser-Straße | C2 |
| Karls-Brücke | C2 |
| Karls-Straße | C2 |
| Karolinen-Straße | C3 |
| Kartäuser-Gasse, Hintere | BC4 |
| — Vordere | C3,4 |
| Kaserne | B3 |
| Katharinen-Gasse | D3 |
| Katharinen-Kloster | D3 |
| Kavallerie-Kaserne | A3 |
| Keßlers-Gasse | E2 |
| Ketten-Steg | B2 |
| Kieselberg, Am | A3 |
| Klara-Kirche | D3 |
| Kletts Garten | E2 |
| Kohlen-Gasse | C3 |
| Köhn-Straße | E4 |
| Königs-Straße | C3,D3,4 |
| Königs-Thor | D4 |
| Königsthor-Graben | D3,4 |
| Korn-Markt | C3 |
| Kramers-Gasse, Obere | C1 |
| Krankenhaus, Allgem. | C4 |
| Kreuz-Gasse, Mittlere | B2 |
| — Obere | B2 |
| — Untere | B2 |
| Kühberg | C1 |
| Kultur-Vereine | B4 |
| Kunst-Ausstellung | C2 |
| Kunstgewerbe-Schule | D1 |
| Lamms-Gasse | C1,2 |
| Landau-Gasse, Vordere | D1 |
| — Hintere | D1 |
| Lange Gasse | D1 |
| Laufer-Gasse, Äußere | D1 |
| — Innere | D2 |
| Laufer-Thor | E1 |
| — Am | E1 |
| Lauferthor-Graben | E2 |
| Laufer-Platz, Innerer | D1 |
| Leder-Gasse, Hintere | BC3 |
| — Vordere | B3 |
| Loge | B2 u. 3 |
| Lorenzer-Gasse | D3 |
| Lorenzer-Platz | C3 |
| Lorenzer-Seite | DC3 |
| Lorenzo-Kirche | C3 |
| Ludwigs-Bahnhof | A4 |
| Ludwigs-Straße | B3 |
| Maien-Gasse | B3 |
| Marien-Platz | DE3,4 |
| Marien-Straße | DE3 |
| Marien-Thor | D3 |
| Marienthor-Graben | D3 |
| Marien-Vorstadt | DE3 |
| Max-Brücke | BC2 |
| Maximilians-Platz | BC2 |
| Max-Thor | D1 |
| Maxthor-Graben | DE1 |
| Melanchthon-Gymn. | D1 |
| Merks Garten | B2 |
| Mohren-Gasse | B2 |
| Moritz-Kapelle | C2 |
| Most-Gasse | B3 |
| Mühl-Gasse | B1,B3 |
| Münz-Gasse | D1,2 |
| Museums-Brücke | C2 |
| Museums-Gesellschaft | C2 |
| Nadlers-Gasse | B3 |
| Nägeleins-Gäßl | BC3 |
| Nassauer Hof | C3 |
| Neu-Brücke | D2 |
| Neudörfer-Straße | E3,4 |
| Neue Gasse | D2 |
| Neuhausen | A3 |
| Neu-Thor | B1 |
| Neuthor-Gasse | B1 |
| Neuthor-Graben | B1 |
| Nonnenbach | DE3 |
| Nonnen-Garten | D3 |
| Nünnenbeck-Straße | E1 |
| Nürnberger Maschinen-Fabrik | E2 |
| Ölberg | C1 |
| — Auf dem | C1 |
| Obst-Markt | C2 |
| Otto-Straße | B3 |
| Palms Haus | C2 |
| Panier-Platz u. -Gasse | CD1 |
| Peller-Haus | D1 |
| Peter-Vischers-Gasse | D3 |
| Peter Vischers Haus | D3 |
| Peunt-Gasse | D3 |
| Pfannenschmiedts-Gasse | C3 |
| Pfarr-Gäßl | CD3 |
| Plerrer | A3,4 |
| Post | D4,D1,C2,B4 |
| Prater | B3 |
| Prater-Straße | B2 |
| Rathaus | C2 |
| Rathaus-Gasse | C2 |
| Rathaus-Platz | C2 |
| Reformierte Kirche | D3 |
| Reindel-Straße | E3 |
| Rochus-Kirchhof | A4 |
| Rosenau | A3 |
| Rosenau-Straße | A3 |
| Rosen-Gasse u. -Thal | D2 |
| Rotenburger Straße | A4 |
| Sand, Auf dem | D2 |
| Sand-Gasse | BC4 |
| Sankt Johannis, Vorstadt | AB1 |
| Schieß-Graben | D2 |
| Schild-Gasse | CD1 |
| Schlehen-Gasse | B3 |
| Schloß-Zwinger | C1 |
| Schlotfeger-Gasse | B3 |
| Schmausen-Gasse | D2 |
| Schmidt-Gasse | C1 |
| Schöner Brunnen | C2 |
| Schrannen-Platz | C3 |
| Schreyer-Straße | A4 |
| Schuster-Gasse | C2 |
| Schütt-Insel | D2 |
| Schwimm-Anstalt | E3 |
| Sebalder-Seite | CD2 |
| Sebaldus-Kirche | C2 |
| Sieben Zeilen, Bei den | D1 |
| Spital | C2 |
| Spital-Brücke | C2 |
| Spital-Gasse | D2 |
| Spital-Platz | D2 |
| Spittler-Thor | B4 |
| Spittler Thor-Graben | B3 |
| Spitzenberg | E2 |
| Staats-Bahnhof | D4 |
| Steinbühler-Straße | B4 |
| Stern-Gasse | C3,4 |
| Sulzbacher Straße | E1 |
| Synagoge | D2 |
| Tafelhof | C4 |
| Telegraphen-Büreau | D4,C2 |
| Tezel-Gasse | D1 |
| Thal-Gasse, Obere | D2 |
| — Untere | D2 |
| Theater | D3 |
| Theater-Gasse | D3 |
| Theater-Platz | D3 |
| Theresien-Platz | D2 |
| Theresien-Straße | CD2 |
| Tiergärtner-Thor | C1 |
| Treib-Berg | D1 |
| Trödel-Markt | C2 |
| Tuchers Garten | E2 |
| Tuchers-Straße | D2 |
| Tuch-Gasse | C2 |
| Tugend-Brunnen | C3 |
| Turnhalle | A2 |
| Turn-Straße, Untere | A2 |
| — Obere | AB3 |
| Unschlitt-Markt | B2 |
| Vestner-Thor | C1 |
| Vestnerthor-Graben | CD1 |
| Wag-Gasse | C2 |
| Waisenhaus-Straße | CD2,3 |
| Waizen-Gasse | B3 |
| Waizen-Straße | B2,3 |
| Weber-Platz | D1 |
| Wehrt-Straße, Obere | C2 |
| — Untere | C2 |
| Weidenmühle, Große | AB1 |
| — Kleine | A2 |
| Wein-Markt | C2 |
| Weißgerber-Gasse | BC2 |
| Westthor-Graben | B2 |
| Winklers-Straße | C2 |
| Wiß-Haus | A3 |
| Wöhrder Thor | E2 |
| Wöhrder-Wiese | E3 |
| Wolfs-Gasse | D1 |
| Zeughaus | C3 |
| Zirkelschmied-Gasse | B3 |
| Zollamt | C3 |
| Zufuhr-Straße | B4 |
Empfohlene Zitierweise:
verschiedene: Meyers Konversations-Lexikon, 4. Auflage, Band 12. Bibliographisches Institut, Leipzig 1888, Seite 282b. Digitale Volltext-Ausgabe bei Wikisource, URL: https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:Meyers_b12_s0282b.jpg&oldid=- (Version vom 5.12.2024)
verschiedene: Meyers Konversations-Lexikon, 4. Auflage, Band 12. Bibliographisches Institut, Leipzig 1888, Seite 282b. Digitale Volltext-Ausgabe bei Wikisource, URL: https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:Meyers_b12_s0282b.jpg&oldid=- (Version vom 5.12.2024)