Seite:Meyers b2 s0851d.png
Dieser Text wurde anhand der angegebenen Quelle einmal korrekturgelesen. Die Schreibweise sollte dem Originaltext folgen. Es ist noch ein weiterer Korrekturdurchgang nötig.
| verschiedene: Meyers Konversations-Lexikon, 4. Auflage, Band 2 | |
|
|
| Bevölkerung, Staatsformen und Religionen der Erde. | III |
II. Völker mit festen Wohnsitzen, in Staaten geordnet (14421/2 Millionen).
A. Reine Autokratien ohne geschriebene Gesetze.
(1331/2 Mill. Bewohner.)
(1331/2 Mill. Bewohner.)
1) Asien.
| |
| Chanat Chiwa | 700000 |
| „ Bochara | 2130000 |
| Staaten in Kafiristan | 500000 |
| Malaienstaaten auf Malakka und Sumatra | 300000 |
2) Afrika.
| |
| Kaisertum Marokko | 10000000 |
| Abessinien | 3000000 |
| Reiche im Sudân und Oberguinea | 101000000 |
| „ in Südafrika | 16000000 |
| Zusammen: | 133630000 |
B. Autokratien mit bestimmten Gesetzen und geregelten Staatsformen.
(5971/2 Mill. Bewohner.)
(5971/2 Mill. Bewohner.)
1) Europa.
| |
| Russisches Reich (Kaiserreich) in Europa und Asien | 104785761 |
2) Asien.
| |
| Afghanistan | 4000000 |
| Anam (Kaiserreich), französischer Schutzstaat | 6000000 |
| Belutschistan | 350000 |
| Bhutan (Herrscher: Radscha) | 200000 |
| China (Kaiserreich) | 402735000 |
| Japan (Kaiserreich) | 38151217 |
| Korea (Königreich) | 10518937 |
| Nepal (Herrscher: Radscha) | 3000000 |
| Persien (Herrscher: Schah) | 7653600 |
| Siam (Kaiserreich) | 5750000 |
| Samos (Fürstentum), türkischer Schutzstaat | 40513 |
3) Afrika.
| |
| Ägypten (Vizekönigreich), türkischer Schutzstaat | 6817265 |
| Tunis (Regentschaft), französischer Schutzstaat | 1500000 |
| Zusammen: | 597502293 |
C. Konstitutionelle Monarchien.
(239 Mill. Bewohner.)
(239 Mill. Bewohner.)
1) Europa.
| |
| Belgien (Königreich) | 5909975 |
| Bulgarien (Fürstentum, inkl. Ostrumelien), türkischer Schutzstaat | 2982949 |
| Dänemark (Königreich) mit Färöer und Island | 2052705 |
| Deutsches Reich (Kaiserreich) | 46855704 |
| Griechenland (Königreich) | 1979561 |
| Großbritannien (Königreich) | 35418539 |
| Italien (Königreich) | 29943607 |
| Liechtenstein (Fürstentum) | 9124 |
| Monaco (Fürstentum) | 12548 |
| Montenegro (Fürstentum) | 236000 |
| Niederlande (Königreich) | 4390557 |
| Österreich-Ungarn (Kaiserreich-Königreich) | 37882712 |
| Portugal (Königreich) mit Azoren und Madeira | 4550699 |
| Rumänien (Königreich) | 5376000 |
| Schweden-Norwegen (Königreich) | 6524089 |
| Serbien (Königreich) | 1970032 |
| Spanien (Königreich) inkl. Kanarische Inseln | 16918511 |
| Türkei in Europa (mit Bosnien und Herzegowina) | 6004091 |
| „ in Asien und Afrika (ohne Ägypten) | 17133000 |
2) Amerika.
| |
| Brasilien (Kaiserreich) | 12933375 |
3) Australien.
| |
| Hawai (Königreich) | 80578 |
| Tonga (Königreich) | 22937 |
| Zusammen: | 239187293 |
D. Freistaaten.
(1251/2 Mill. Bewohner.)
(1251/2 Mill. Bewohner.)
Republikanische Staatsform; Präsident, Gesetzgebender Körper (meist zwei Kammern).
1) Europa.
| |
| Andorra | 6000 |
| Frankreich | 38218903 |
| San Marino | 7840 |
| Schweiz (Bundesstaat) | 2846102 |
2) Amerika.
| |
| Argentinische Republik | 2942000 |
| Bolivia | 2303000 |
| Chile | 2526969 |
| Costarica | 213785 |
| Ecuador | 1100000 |
| Guatemala | 1357900 |
| Haïti | 550000 |
| Honduras | 323274 |
| Kolumbien | 3000000 |
| Mexiko | 10447974 |
| Nicaragua | 259794 |
| Paraguay | 430000 |
| Peru | 3000000 |
| San Domingo | 504000 |
| San Salvador | 637120 |
| Uruguay | 582858 |
| Venezuela | 2198320 |
| Vereinigte Staaten von Nordamerika | 50445336 |
3) Afrika.
| |
| Liberia | 1068000 |
| Oranjefreistaat | 133518 |
| Südafrikanische Republik | 374848 |
| Zusammen: | 125474541 |
E. Kolonialländer.
(347 Mill. Bewohner.)
(347 Mill. Bewohner.)
1) Britische Kolonialländer.
| |
| In Asien: Cypern, Kaisertum Indien, Ober-Birma, Ceylon, Aden, Straits Settlements, Hongkong, Labuan, u. a. | 262153926 |
| In Afrika: Gambia, Goldküste, Lagos, Kapkolonie, Natal, Mauritius und andre Inseln | 3213423 |
| In Amerika: Kanada, Neufundland, Bermudas, Honduras, Westindien, Guayana, Falklandinseln | 6096844 |
| In Australien: Der Kontinent, Tasmania, Neuseeland, Fidschiinseln, Südost-Neuguinea u. a. | 3853111 |
2) Dänische Besitzungen.
| |
| In Amerika: Grönland, Westindien | 43763 |
3) Deutsche Besitzungen.
| |
| In Afrika: Kapitai- und Kobaland, Togoland, Camerun, Dama- und Namaquaküste, Angra Pequena (Lüderitzland), Usagara, Nguru, Useguha, Ukami an der Ostküste | ? |
| In Ozeanien: Kaiser Wilhelms-Land (Nordostküste von Neuguinea, Bismarck-Archipel (Neubrit.) oder Neubritannia-Archipel | 377000 |
4) Französische Kolonialländer.
| |
| In Asien: Etablissements in Indien, Kotschinchina, Tongking, Anam, Kambodscha | 18568200 |
| In Afrika: Algerien, Tunis, Senegambien, Goldküste, Gabun, Réunion, Madagaskar | 9284690 |
| In Amerika: St.-Pierre und Miquelon, Westindien, Guayana | 383132 |
| In Australien: Neukaledonien, Tahiti, Markesas, Tuamotu | 79397 |
5) Italienische Besitzungen.
| |
| In Afrika: Assab und Massaua | 9100 |
6) Niederländische Kolonialländer.
| |
| In Asien: Java und Madura, Sumatra, Sudhälfte von Borneo, Celebes, Molukken u. a. | 29070000 |
| In Amerika: Surinam und Curassao | 118866 |
| In Ozeanien: Westhälfte von Neuguinea | 258000 |
7) Portugiesische Kolonialländer.
| |
| In Asien: Diu, Goa, Damao, Osthälfte von Timor, Macao | 848500 |
| In Afrika: Kapverdische Inseln, Guinea, Sao Thome, Principe, Angola, Mosambik | 4136700 |
8) Spanische Kolonialländer.
| |
| In Asien: Philippinen und Suluinseln | 5634020 |
| In Afrika: Presidios, Kanarische Inseln, Fernando Po, Annobom, Corisco u. a. | 388615 |
| In Amerika: Cuba, Puerto Rico | 2275997 |
| In Ozeanien: Marianen, Karolinen, Palauinseln | 44665 |
| Zusammen: | 346837949 |
Empfohlene Zitierweise:
verschiedene: Meyers Konversations-Lexikon, 4. Auflage, Band 2. Bibliographisches Institut, Leipzig 1885, Seite 851d. Digitale Volltext-Ausgabe bei Wikisource, URL: https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:Meyers_b2_s0851d.png&oldid=- (Version vom 29.11.2024)
verschiedene: Meyers Konversations-Lexikon, 4. Auflage, Band 2. Bibliographisches Institut, Leipzig 1885, Seite 851d. Digitale Volltext-Ausgabe bei Wikisource, URL: https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:Meyers_b2_s0851d.png&oldid=- (Version vom 29.11.2024)