Drifzepeli (Hoheit der Drachen 51)
| ← Driftlon (Hoheit der Drachen 50) | Karten in der Erweiterung Hoheit der Drachen | Symvolara (Hoheit der Drachen 52) → |
|---|
| Allgemein | |||
|---|---|---|---|
| Pokémon: | |||
| Typ: | |||
| KP: | 100 | ||
| Schwäche: |
| ||
| Resistenz: | — | ||
| Rückzugskosten: | |||
| Seltenheit: | |||
| Entwicklungsstufe: | Phase 1 | ||
| Erweiterungen | |||
| |||
| |||
Drifzepeli ist die 51. Sammelkarte aus der Erweiterung Hoheit der Drachen.
Attacken
| Schattenklau Dieser Angriff fügt 50 Schadenspunkte mal der Anzahl der Spezial-Energiekarten im Ablagestapel deines Gegners zu. |
50× | |
| Reiche Saat Lege 4 Schadensmarken auf 1 Pokémon deines Gegners. | ||
Pokédex-Daten
| Nummer | Größe | Gewicht | Spezies |
| 426 | 1,2 m | 15,0 kg | Luftschiff-Pokémon |
| Pokédex-Eintrag | |||
|---|---|---|---|
| In der Dämmerung steigen ganze Schwärme in die Lüfte, verschwinden aber sofort, wenn man sie bemerkt. | |||
Verschiedene Designs
![]() illustriert von Naoki Saito | |
| Hoheit der Drachen 51/124 |
BW Black Star Promos BW64 |
This article is issued from Pokewiki. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.jpg.webp)
.jpg.webp)