Kapoera (Erwachte Legenden 101)
| ← Kicklee (Erwachte Legenden 100) | Karten in der Erweiterung Erwachte Legenden | Seeper (Erwachte Legenden 102) → |
|---|
| Allgemein | |||
|---|---|---|---|
| Pokémon: | |||
| Typ: | |||
| KP: | 80 | ||
| Schwäche: |
| ||
| Resistenz: | — | ||
| Rückzugskosten: | |||
| Seltenheit: | |||
| Entwicklungsstufe: | Basis-Pokémon | ||
| Level: | 25 | ||
| Erweiterung | |||
| |||
Kapoera ist die 101. Sammelkarte aus der Erweiterung Erwachte Legenden.
Attacken
Pokédex-Daten
| Nummer | Größe | Gewicht | Spezies |
| 237 | 1,4 m | 48,0 kg | Kopfstand Pokémon |
| Pokédex-Eintrag | |||
|---|---|---|---|
| Es kämpft, während es sich wie ein Kreisel dreht. Die Zentrifugalkraft erhöht die Kampfkraft um 10. | |||
This article is issued from Pokewiki. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.jpg.webp)