Kapoera (HeartGold & SoulSilver 5)
| ← Garados (HeartGold & SoulSilver 4) | Karten in der Erweiterung HeartGold & SoulSilver | Papungha (HeartGold & SoulSilver 6) → |
|---|
| Allgemein | |||
|---|---|---|---|
| Pokémon: | |||
| Typ: | |||
| KP: | 60 | ||
| Schwäche: |
| ||
| Resistenz: | — | ||
| Rückzugskosten: | |||
| Seltenheit: | |||
| Entwicklungsstufe: | Phase 1 | ||
| Erweiterungen | |||
| |||
| |||
Kapoera ist die fünfte Sammelkarte aus der Erweiterung HeartGold & SoulSilver.
Attacken
Pokédex-Daten
| Nummer | Größe | Gewicht | Spezies |
| 237 | 1,4 m | 48,0 kg | Kopfstand Pokémon |
| Pokédex-Eintrag | |||
|---|---|---|---|
| Es dreht sich um sich selbst und verteilt Tritte. Ist es schnell genug, bohrt es sich in den Boden. | |||
Verschiedene Designs
![]() illustriert von Shigenori Negishi | |
| HeartGold & SoulSilver 5/123 |
Ruf der Legenden 8/95 |
This article is issued from Pokewiki. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.png.webp)
.png.webp)