Kukmarda (TCG)
← Nagelotz | Sammelkarten nach Pokémon | Yorkleff → |
Von Kukmarda gibt es bisher sieben verschiedene Sammelkarten.
Liste der Kukmarda-Karten
deutsche/englische Erweiterung | Nummer | Selt. | Kartenname | Typ | japanische Erweiterung | Nummer | Selt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schwarz & Weiß | 79/114 | ![]() |
Kukmarda | ![]() |
White Collection | 041/053 | ![]() |
Zoroark-Deck | 2/30 | ||||||
Aufstreben der Mächtigen | 79/98 | ![]() |
Kukmarda | ![]() |
BW-P Promotional cards | 096/BW-P | |
Überschrittene Schwellen | 119/149 | ![]() |
Kukmarda | ![]() |
Cold Flare | 050/059 | ![]() |
Plasma-Sturm | 112/135 | ![]() |
Kukmarda | ![]() |
Plasma-dan no Powered Deck 30 | 011/017 | |
Plasma-Sturm | 113/135 | ![]() |
Kukmarda | ![]() |
Plasma Gale | 061/070 | ![]() |
Fliegende Fäuste | 85/111 | ![]() |
Kukmarda | ![]() |
Rising Fist | 080/096 | ![]() |
Stunde der Wächter | 108/145 | ![]() |
Kukmarda | ![]() |
Alola no Gekkō | 043/050 | ![]() |
This article is issued from Pokewiki. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.