Kyōka Kakuchō Pack Dream League (TCG)
| |||||||
|
Das 強化拡張パック「ドリームリーグ」 Kyōka Kakuchō Pack Dream League ist ein Subset aus dem SM-Zyklus.
Kartenliste
| Nummer | Kartenname | Typ | Seltenheit |
|---|---|---|---|
| 001/049 | Myrapla | C | |
| 002/049 | Duflor | C | |
| 003/049 | Giflor |
RR | |
| 004/049 | Schneckmag | C | |
| 005/049 | Magcargo | U | |
| 006/049 | Qurtel | U | |
| 007/049 | Sniebel | C | |
| 008/049 | Snibunna | U | |
| 009/049 | Plinfa | C | |
| 010/049 | Pliprin | C | |
| 011/049 | Impoleon | U | |
| 012/049 | Schallquap | C | |
| 013/049 | Lusardin | R | |
| 014/049 | Araqua | C | |
| 015/049 | Aranestro | C | |
| 016/049 | Pikachu | C | |
| 017/049 | Raichu | U | |
| 018/049 | Magnetilo | C | |
| 019/049 | Magneton | R | |
| 020/049 | Solgaleo & Lunala |
RR | |
| 021/049 | Smogon | C | |
| 022/049 | Smogmog | U | |
| 023/049 | Natu | C | |
| 024/049 | Xatu | U | |
| 025/049 | Trasla | C | |
| 026/049 | Kirlia | C | |
| 027/049 | Galagladi | R | |
| 028/049 | Mimigma | C | |
| 029/049 | Onix | C | |
| 030/049 | Rotomurf | C | |
| 031/049 | Stalobor | R | |
| 032/049 | Mebrana | C | |
| 033/049 | Branawarz | U | |
| 034/049 | Stahlos | R | |
| 035/049 | Piepi | U | |
| 036/049 | Reshiram & Zekrom |
RR | |
| 037/049 | Yorkleff | C | |
| 038/049 | Terribark | C | |
| 039/049 | Bissbark | R | |
| 040/049 | Typ:Null | C | |
| 041/049 | Amigento |
RR | |
| 042/049 | Tracys Angel | I | U |
| 043/049 | Lillys Poképuppe | I | U |
| 044/049 | Willi | U | U |
| 045/049 | Ns Entschluss | U | U |
| 046/049 | Mica | U | U |
| 047/049 | Rosy | U | R |
| 048/049 | Turner | U | U |
| 049/049 | Lillys ganze Kraft | U | U |
| 050/049 | Qurtel | CHR | |
| 051/049 | Snibunna | CHR | |
| 052/049 | Plinfa | CHR | |
| 053/049 | Lusardin | CHR | |
| 054/049 | Pikachu | CHR | |
| 055/049 | Magnetilo | CHR | |
| 056/049 | Smogon | CHR | |
| 057/049 | Galagladi | CHR | |
| 058/049 | Mimigma | CHR | |
| 059/049 | Stalobor | CHR | |
| 060/049 | Stahlos | CHR | |
| 061/049 | Bissbark | CHR | |
| 062/049 | Giflor |
SR | |
| 063/049 | Solgaleo & Lunala |
SR | |
| 064/049 | Reshiram & Zekrom |
SR | |
| 065/049 | Amigento |
SR | |
| 066/049 | Ns Entschluss | U | SR |
| 067/049 | Rosy | U | SR |
| 068/049 | Lillys ganze Kraft | U | SR |
| 069/049 | Giflor |
HR | |
| 070/049 | Solgaleo & Lunala |
HR | |
| 071/049 | Reshiram & Zekrom |
HR | |
| 072/049 | Amigento |
HR | |
| 073/049 | Tracys Angel | I | UR |
| 074/049 | Lillys Poképuppe | I | UR |
| 075/049 | Kraftwerk | S | UR |
This article is issued from Pokewiki. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
