Sonnkern (Neo Genesis 78)
| ← Mogelbaum (Neo Genesis 77) | Karten in der Erweiterung Neo Genesis | Quiekel (Neo Genesis 79) → |
|---|
| Allgemein | |||
|---|---|---|---|
| Pokémon: | |||
| Typ: | |||
| KP: | 40 | ||
| Schwäche: |
| ||
| Resistenz: | — | ||
| Rückzugskosten: | |||
| Seltenheit: | |||
| Entwicklungsstufe: | Basis-Pokémon | ||
| Level: | 16 | ||
| Erweiterungen | |||
| |||
| |||
Sonnkern ist die 78. Karte aus dem Neo Genesis-Set für das Pokémon-Sammelkartenspiel.
Attacken
Pokédex-Daten
| Nummer | Größe | Gewicht | Spezies |
| 191 | 0,3 m | 1,8 kg | Samen-Pokémon |
| Pokédex-Eintrag | |||
|---|---|---|---|
| Es kann plötzlich aus dem Himmel fallen. Falls es von einem Habitak angegriffen wird, schüttelt es seine Blätter gewaltsam. | |||
Verschiedene Designs
![]() illustriert von Kagemaru Himeno | |
| Neo Genesis 78/111 |
Unnummerierte japanische Promokarten |
This article is issued from Pokewiki. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.jpg.webp)
.jpg.webp)