Die Saison 1998/99 der 2. Volleyball-Bundesliga der Männer war die fünfundzwanzigste Ausgabe dieses Wettbewerbs.
2. Bundesliga Nord
Meister und Aufsteiger in die 1. Bundesliga wurde der FC Schüttorf. Absteiger bzw. Rückzügler waren die VG Alstertal-Harksheide, der Rumelner TV und der SV Altencelle.
Mannschaften
In dieser Saison spielten folgende dreizehn Mannschaften in der 2. Bundesliga Nord der Männer:
Tabelle
Verein | Spiele | Punkte | Sätze | |
---|---|---|---|---|
1. | Schüttorf | 24 | 46 : 2 | 70 : 14 |
2. | Münster | 24 | 44 : 4 | 68 : 11 |
3. | Eimsbüttel | 24 | 30 : 18 | 53 : 34 |
4. | Wuppertal II (N) | 24 | 26 : 22 | 52 : 41 |
5. | Adler Kiel | 24 | 26: 22 | 45 : 43 |
6. | Berliner TSC | 24 | 22 : 26 | 45 : 51 |
7. | Potsdam (N) | 24 | 20 : 28 | 44 : 52 |
8. | Ludwigslust | 24 | 20 : 28 | 38 : 50 |
9. | Altencelle | 24 | 20 : 28 | 36 : 48 |
10. | VCO Berlin (S) | 24 | 18 : 30 | 36 : 51 |
11. | Rumeln | 24 | 14 : 34 | 32 : 60 |
12. | Oldenburg (N) | 24 | 14 : 34 | 28 : 63 |
13. | Alstertal-Harksheide (N) | 24 | 12 : 36 | 30 : 59 |
Stand: Abschlusstabelle |
Aufsteiger in die Bundesliga | |
Absteiger in die Regionalliga bzw. Rückzug | |
(N) | Aufsteiger aus der Regionalliga |
(S) | Sonderspielrecht |
2. Bundesliga Süd
Meister und Aufsteiger in die 1. Bundesliga wurde der ASV Dachau. Absteigen mussten die SG Rodheim und der MTV Stuttgart.
Mannschaften
In dieser Saison spielten folgende zwölf Mannschaften in der 2. Bundesliga Süd der Männer:
Tabelle
Verein | Spiele | Punkte | Sätze | |
---|---|---|---|---|
1. | Dachau (A) | 22 | 44 : 0 | 66 : 1 |
2. | Rüsselsheim | 22 | 34 : 10 | 55 : 22 |
3. | Unterhaching (N) | 22 | 32 : 12 | 53 : 30 |
4. | Bad Saulgau (N) | 22 | 30 : 14 | 47 : 34 |
5. | Nordhausen | 22 | 22 : 22 | 43 : 42 |
6. | Biedenkopf | 22 | 22 : 22 | 36 : 42 |
7. | Ransbach-Baumbach | 22 | 20: 24 | 43 : 42 |
8. | Lohhof (A) | 21 | 18 : 24 | 33 : 43 |
9. | Friedberg | 22 | 18 : 26 | 34 : 46 |
10. | Stuttgart | 21 | 10 : 32 | 29 : 52 |
11. | VI Frankfurt (S) | 22 | 10 : 34 | 26 : 55 |
12. | Rodheim (N) | 22 | 2 : 42 | 8 : 64 |
Stand: Abschlusstabelle |
Aufsteiger in die Bundesliga | |
Absteiger in die Regionalliga bzw. Rückzug | |
(A) | Absteiger aus der 1. Bundesliga |
(N) | Aufsteiger aus der Regionalliga |
(S) | Sonderspielrecht |
Weblinks
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.