Der AJ Bell British Squash Grand Prix 2014 fand vom 5. bis 8. Dezember 2014 in Manchester, Vereinigtes Königreich statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2014/15 und gehörte zur Wertungskategorie International 70.
Titelverteidiger war Nick Matthew, der auch in diesem Jahr das Turnier gewann. Im Finale bezwang er Mathieu Castagnet mit 11:7, 11:6 und 11:5.
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Richie Fallows einen Startplatz im Hauptfeld.
Preisgelder und Weltranglistenpunkte
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 70.000 US-Dollar.
Herren | ||
---|---|---|
Runde | Punkte | Preisgeld |
Sieg | 1225 | 11.875 $ |
Finale | 805 | 8.125 $ |
Halbfinale | 490 | 5.315 $ |
Viertelfinale | 300 | 3.280 $ |
Erste Runde | 175 | 1.875 $ |
Herren
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | G. Gaultier | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | R. Fallows | 5 | 6 | 3 | 1 | G. Gaultier | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
C. Simpson | 6 | 5 | 5 | 5 | P. Barker | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
5 | P. Barker | 11 | 11 | 11 | 1 | G. Gaultier | 7 | 12 | 13 | 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | D. Selby | 11 | 11 | 11 | 3 | N. Matthew | 11 | 10 | 15 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||
ALT | F. Dessouki | 4 | 2 | 9 | 6 | D. Selby | 9 | 4 | 11 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Q | G. Lobban | 5 | 3 | 7 | 3 | N. Matthew | 11 | 11 | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||||
3 | N. Matthew | 11 | 11 | 11 | 3 | N. Matthew | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
4 | B. Golán | 11 | 9 | 9 | 11 | 6 | 8 | M. Castagnet | 7 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
A. Waller | 9 | 11 | 11 | 9 | 11 | A. Waller | 11 | 11 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Q | A. Clyne | 11 | 9 | 7 | 7 | 7 | M. Á. Rodríguez | 13 | 7 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
7 | M. Á. Rodríguez | 7 | 11 | 11 | 11 | 7 | M. Á. Rodríguez | 2 | 14 | 11 | |||||||||||||||||||||||
8 | M. Castagnet | 11 | 11 | 11 | 8 | M. Castagnet | 11 | 16 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
Q | M. Hesham | 7 | 7 | 6 | 8 | M. Castagnet | 7 | 11 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||
Q | C. Salazar | 9 | 9 | 11 | 10 | 2 | M. Elshorbagy | 11 | 9 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
2 | M. Elshorbagy | 11 | 11 | 8 | 12 |
Weblinks
- Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)
Einzelnachweise
- ↑ World series Prize Money (Memento vom 2. Dezember 2014 im Internet Archive) (PDF; 605 kB)