Advanta Championships 1998 | |
---|---|
Datum | 6.11.–15.11.1998 |
Auflage | 16 |
Navigation | 1997 ◄ 1998 ► 1999 |
WTA Tour | |
Austragungsort | Philadelphia Vereinigte Staaten |
Turniernummer | 535 |
Kategorie | WTA Tier II |
Turnierart | Hallenturnier |
Spieloberfläche | Teppich |
Auslosung | 28E/32Q/16D/4Q |
Preisgeld | 450.000 US$ |
Sieger (Einzel) | Steffi Graf |
Sieger (Doppel) | Ai Sugiyama Jelena Lichowzewa |
Stand: 27. Dezember 2013 |
Das Advanta Championships 1998 war ein WTA-Tennis-Hallenteppichplatzturnier für Damen in Philadelphia. Es war als Turnier der Tier-II-Kategorie Teil der WTA Tour 1998 und fand vom 6. bis 15. November 1998 statt.
Im Einzel gewann Steffi Graf gegen Lindsay Davenport mit 4:6, 6:3 und 6:4. Im Doppel gewann die Paarung Ai Sugiyama / Jelena Lichowzewa mit 7:5, 4:6 und 6:2 gegen Monica Seles / Natallja Swerawa.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | L. Davenport | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
C. Morariu | 1 | 3 | K. Po | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
K. Po | 6 | 6 | 1 | L. Davenport | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
I. Majoli | 6 | 2 | 4 | Q | A. Frazier | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | A. Frazier | 2 | 6 | 6 | Q | A. Frazier | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | S. Farina | 6 | 6 | 4 | 7 | P. Schnyder | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
7 | P. Schnyder | 7 | 4 | 6 | 1 | L. Davenport | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
5 | M. Seles | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | J. Novotná | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
N. Swerawa | 6 | 6 | N. Swerawa | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | T. Snyder | 2 | 1 | N. Swerawa | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
M.-A. Vento | 1 | 2 | 5 | M. Seles | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
A. Sugiyama | 6 | 6 | A. Sugiyama | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
I. Spîrlea | 3 | 4 | 5 | M. Seles | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | M. Seles | 6 | 6 | 1 | L. Davenport | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
6 | N. Tauziat | 6 | 6 | S. Graf | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
A. Huber | 3 | 2 | 6 | N. Tauziat | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
L. Raymond | 6 | 6 | L. Raymond | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | E. Callens | 3 | 3 | 6 | N. Tauziat | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | S. Cacic | 2 | 0 | A. Coetzer | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
A. Coetzer | 6 | 6 | A. Coetzer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | A. Sánchez Vicario | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | N. Tauziat | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | S. Testud | 6 | 7 | 0r | S. Graf | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J. Lichowzewa | 7 | 6 | 1 | J. Lichowzewa | 7 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
S. Graf | 6 | 7 | S. Graf | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | M. J. Fernández | 3 | 6 | S. Graf | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | B. Rippner | 7 | 6 | 2 | M. Hingis | 2 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
A. Fusai | 6 | 2 | Q | B. Rippner | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | M. Hingis | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | M. Hingis J. Novotná |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
E. de Lone N. Pratt |
0 | 1 | 1 | M. Hingis J. Novotná |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
S. Farina I. Majoli |
6 | 6 | 7 | S. Farina I. Majoli |
4 | 0 | |||||||||||||||||||
M. J. Fernández A. Sánchez Vicario |
7 | 4 | 5 | 1 | M. Hingis J. Novotná |
6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
4 | Y. Basuki C. Vis |
6 | 6 | 6 | J. Lichowzewa A. Sugiyama |
4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
WC | S. Cacic S. Jeyaseelan |
7 | 3 | 7 | WC | S. Cacic S. Jeyaseelan |
5 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
J. Lichowzewa A. Sugiyama |
3 | 6 | 6 | J. Lichowzewa A. Sugiyama |
7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | S. Reeves B. Rippner |
6 | 1 | 3 | J. Lichowzewa A. Sugiyama |
7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
I. Spîrlea P. Tarabini |
6 | 4 | 2 | M. Seles N. Swerawa |
5 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
L. McNeil K. Po |
1 | 6 | 6 | L. McNeil K. Po |
2 | 1 | |||||||||||||||||||
E. Callens C. Cristea |
3 | 2 | 3 | L. Raymond R. Stubbs |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | L. Raymond R. Stubbs |
6 | 6 | 3 | L. Raymond R. Stubbs |
3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
M. Drake L. Lee |
0 | 5 | M. Seles N. Swerawa |
6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
L. Davenport C. Morariu |
6 | 7 | L. Davenport C. Morariu |
6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
M. Seles N. Swerawa |
6 | 4 | 6 | M. Seles N. Swerawa |
3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | A. Fusai N. Tauziat |
4 | 6 | 4 |
Weblinks
- Advanta Championships 1998 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- Advanta Championships 1998 (englisch) auf der ITF-Homepage
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.